First round: Two Man scramble, Second round: Two Man Best Ball; Third round: Two Man Both Balls
| 1 | Bob Hullender | Van Lefferdink | 58 | 70 | 68 | 196 |
| 2 | John Goode | John Pigg | 60 | 72 | 68 | 200 |
| 3 | Andy Wall | Mike Rice | 65 | 70 | 67 | 202 |
| 4 | Bob Howe | John Jones | 68 | 67 | 71 | 206 |
| T5 | Bill Sumner | Gary Kirwan | 67 | 75 | 65 | 207 |
| T5 | Greg Mokler | Walt Martin | 64 | 71 | 72 | 207 |
| T7 | Gary Hardin | Gary Miller | 68 | 74 | 68 | 210 |
| T7 | Robert Randol | Robert Stuart | 65 | 72 | 73 | 210 |
| 9 | Mike Hopson | Van Stewart | 66 | 80 | 68 | 214 |
| 10 | Joe Cadle | Tom Miller | 64 | 75 | 76 | 215 |
| 11 | Joe Tippett | Tom Vickers | 70 | 77 | 75 | 222 |
| 12 | Joel Broussard | Tripp Owen | 74 | 83 | 73 | 230 |


