| CHAMPIONSHIP | ||
| Pos | Player | Total |
| 1 | Justin Madison | 281 |
| 2 | Patrick Pernice | 289 |
| 3 | John Haase | 291 |
| 4 | Aris Pope | 292 |
| T5 | Gary Tewell | 293 |
| T5 | Dennis Hong | 293 |
| 7 | Andrew Temple | 294 |
| 8 | Luke Allard | 295 |
| 9 | Les Johns | 296 |
| 10 | Evan Ives | 299 |
| REGIONAL FLIGHT | ||
| Pos | Player | Total |
| 1 | Dave Ashcroft | 282 |
| 2 | Doug Murphy | 284 |
| T3 | John Richards | 287 |
| T3 | Mike Ditzler | 287 |
| T5 | John O'Malley | 289 |
| T5 | Rod Kelman | 289 |
| TILDEN FLIGHT | ||
| Pos | Player | Total |
| 1 | Ron Bortree | 263 |
| 2 | Alex Hwag | 270 |
| 3 | Barry Bhangoo | 272 |
| 4 | Dave Inman | 276 |
| 5 | Paul Agriesti | 277 |
BERKELEY, CA (August 7, 2005) -- Final results from the 68th Bay Regional Championship,
played at the par 70, 6282 yard Tilden Park Golf Course:


