| 1 | Jay Reynolds | 68 | 73 | 141 |
| 2 | Corbin King | 73 | 73 | 146 |
| 3 | Jeff Gerlich | 77 | 71 | 148 |
| 4 | Pablo Rosas | 71 | 77 | 148 |
| 5 | Brian Noonan | 77 | 72 | 149 |
| T6 | Billy Clagett | 77 | 74 | 151 |
| T6 | Brian Meck | 74 | 77 | 151 |
| T8 | Gary Ingram | 80 | 72 | 152 |
| T8 | Michael Randle | 80 | 72 | 152 |
| T8 | Rob Dickerson | 79 | 73 | 152 |
| T8 | Paul Moore | 78 | 74 | 152 |
| T8 | Drew Bell | 77 | 75 | 152 |
| T8 | Karl Steffes | 74 | 78 | 152 |
| T8 | Steve Trafton | 73 | 79 | 152 |
| T8 | Charles Young | 73 | 79 | 152 |
| T8 | J.D. Stubbs | 68 | 84 | 152 |
| T17 | Ron Kilby | 80 | 73 | 153 |
| T17 | Bradley Boyd | 78 | 75 | 153 |
| T17 | Dylan Everett | 78 | 75 | 153 |
| T20 | Robby Ormand | 79 | 75 | 154 |
| T20 | John Ray | 79 | 75 | 154 |
| T20 | Eric Green | 77 | 77 | 154 |
| T20 | Garry Rippy | 72 | 82 | 154 |
| T24 | Cameron Osler | 81 | 74 | 155 |
| T24 | Gene Black | 79 | 76 | 155 |
| T24 | Tyler Duncan | 79 | 76 | 155 |
| T24 | Scott Matheson | 79 | 76 | 155 |
| T24 | Don Tannahill | 77 | 78 | 155 |
| T24 | John Perez | 76 | 79 | 155 |
| T30 | Kelby Brown | 80 | 76 | 156 |
| T30 | Noah Stevens | 78 | 78 | 156 |
| 32 | Matthew Henson | 77 | 80 | 157 |
| T33 | Laffit Arenas | 78 | 80 | 158 |
| T33 | Ron Tallant | 78 | 80 | 158 |
| T33 | Christopher Garcia | 75 | 83 | 158 |
| T36 | Ren Budde | 78 | 81 | 159 |
| T36 | John Shackleford | 82 | 77 | 159 |
| T36 | Rob Ormand | 80 | 79 | 159 |
| T36 | Les Smith | 79 | 80 | 159 |
| T36 | Chad Jacobi | 78 | 81 | 159 |
| T41 | Winn Smith | 81 | 79 | 160 |
| T41 | Cole Moreland | 80 | 80 | 160 |
| T43 | Matt Luther | 86 | 76 | 162 |
| T43 | Chris Benestante | 83 | 79 | 162 |
| T43 | Don Rose | 82 | 80 | 162 |
| T46 | Matthew Harvey | 86 | 77 | 163 |
| T46 | Kenneth Gadawski | 85 | 78 | 163 |
| T46 | Ryan Crysler | 84 | 79 | 163 |
| T46 | Michael Goldwater | 83 | 80 | 163 |
| T46 | Jan Douglass | 82 | 81 | 163 |
| T46 | Scott Roudebush | 77 | 86 | 163 |
| T52 | Marty Board | 85 | 80 | 165 |
| T52 | Michael Smith | 84 | 81 | 165 |
| T54 | Pat O'Brien | 86 | 80 | 166 |
| T54 | Leo Cormier | 85 | 81 | 166 |
| T54 | David Brader | 82 | 84 | 166 |
| T54 | Gary Carpenter | 80 | 86 | 166 |
| 58 | Bill Grozdanich | 82 | 85 | 167 |
| T59 | Matt Mulliken | 87 | 81 | 168 |
| T59 | Jeff Howard | 85 | 83 | 168 |
| T59 | Luke Wester | 81 | 87 | 168 |
| 62 | Chris Wall | 83 | 86 | 169 |
| T63 | Wiley Russell | 88 | 82 | 170 |
| T63 | Dan Graves | 86 | 84 | 170 |
| T63 | Leighton Harrington | 85 | 85 | 170 |
| T63 | Joe Stone | 83 | 87 | 170 |
| T63 | Scott Bailey | 81 | 89 | 170 |
| T68 | Zach Wilson | 91 | 80 | 171 |
| T68 | Mike Bertram | 88 | 83 | 171 |
| T68 | Stewart Moore | 88 | 83 | 171 |
| T71 | Ed Castellanet | 87 | 85 | 172 |
| T71 | Alberto Anchondo | 85 | 87 | 172 |
| T71 | Carlton Wade | 85 | 87 | 172 |
| T74 | David Allen | 92 | 82 | 174 |
| T74 | John Bradley | 91 | 83 | 174 |
| T74 | Richard Clarke | 89 | 85 | 174 |
| T74 | Matt Moore | 86 | 88 | 174 |
| T78 | Kevin Dahl | 89 | 86 | 175 |
| T78 | Joe Jackson | 85 | 90 | 175 |
| T80 | Dan Traeger | 91 | 85 | 176 |
| T80 | Marvin Allen | 90 | 86 | 176 |
| T80 | Johnny Ormand | 84 | 92 | 176 |
| 83 | Chris Wardlaw | 90 | 91 | 181 |
| 84 | Kevin Robbins | 88 | 96 | 184 |
| 85 | Victor Bishop | 99 | 90 | 189 |
| 86 | Terry Mathies | 94 | 96 | 190 |
| 87 | Stafford Gunning | 97 | 98 | 195 |
| 88 | Glen Crawley | 99 | 109 | 208 |
Final results of the Austin Open, played at The Golf Club
at Circle C, April 23-24, 2005: