| Alameda Commuters Final Round Pairings, Sunday, April 30, 2006 | ||||||
| Earl Fry (North) course, Sunday, April 30, 2006 | Jack Clark (South) course, Sunday, April 30, 2006 | |||||
| Player | Rd 1 | Time | Player | Rd 1 | Time | |
| Knoll, Jim | 75 | 7:20 AM | De Guzman, Andrew | 75 | 7:20 AM | |
| Marcelo, Jr, Ernesto | 75 | 7:20 AM | Dowden, Kyle | 75 | 7:20 AM | |
| Mina, Eric | 75 | 7:20 AM | Dusi, Marco | 75 | 7:30 AM | |
| Pence, Craig | 75 | 7:20 AM | Jensen, Chris | 75 | 7:30 AM | |
| Razzari, Brian | 75 | 7:30 AM | Kilcoyne, Craig | 75 | 7:30 AM | |
| Simionas, Victor | 75 | 7:30 AM | Samuli, Jayson | 75 | 7:40 AM | |
| Vetterick, Jeff | 75 | 7:30 AM | Scribner, Ben | 75 | 7:40 AM | |
| Ball, Charlie | 74 | 7:30 AM | Walters, Andrew | 75 | 7:40 AM | |
| Biggadike, Andrew | 74 | 7:40 AM | Brown, Tyler | 74 | 7:40 AM | |
| Chiappone, Cary | 74 | 7:40 AM | Foreman, Terry | 74 | 7:50 AM | |
| De Bellis, Dominic | 74 | 7:40 AM | Keane, Jonathan | 74 | 7:50 AM | |
| Hobin, Taylor | 74 | 7:40 AM | Shimbukuro, Takashi | 74 | 7:50 AM | |
| Schiebold, Joe | 74 | 7:50 AM | Smith, Kevin | 74 | 7:50 AM | |
| Travis, Taylor | 74 | 7:50 AM | Webb, Ken | 74 | 8:00 AM | |
| Weidner, Nate | 74 | 7:50 AM | Yu, Blake | 74 | 8:00 AM | |
| Wood, Andrew | 74 | 7:50 AM | Bowdish, Andrew | 73 | 8:00 AM | |
| Kitapan, Somboon | 73 | 8:00 AM | Ichikawa, Adam | 73 | 8:00 AM | |
| Maurice, Mike | 73 | 8:00 AM | Iulio, Iose | 73 | 8:10 AM | |
| Painter, Keigo | 73 | 8:00 AM | Madison, Justin | 73 | 8:10 AM | |
| Skytte, Grahame | 73 | 8:00 AM | Mormann, Brett | 73 | 8:10 AM | |
| Tessler, Trent | 73 | 8:10 AM | Nevin, Andy | 73 | 8:10 AM | |
| Barkow, Adam | 72 | 8:10 AM | Picard, Brent | 73 | 8:20 AM | |
| Looper, Jamie | 72 | 8:10 AM | Souza Jr, Rod | 73 | 8:20 AM | |
| McNamara, Sean | 72 | 8:10 AM | Sparolini, Stephen | 73 | 8:20 AM | |
| Merrigan, Mark | 72 | 8:20 AM | Voip, Arvo | 73 | 8:20 AM | |
| Valentine, Rosco | 72 | 8:20 AM | Wagner, Garett | 73 | 8:30 AM | |
| Blomberg, Bob | 71 | 8:20 AM | Bramlett, Joseph | 72 | 8:30 AM | |
| Hardy, Scott | 71 | 8:20 AM | Burda, Jeff | 72 | 8:30 AM | |
| Hutton, Greg | 71 | 8:30 AM | Castanon, Richard | 72 | 8:30 AM | |
| Johnson, Will | 71 | 8:30 AM | Cone, Daniel | 72 | 8:40 AM | |
| Leuterio, David | 71 | 8:30 AM | Enright, John | 72 | 8:40 AM | |
| Marin, Chris | 71 | 8:30 AM | Hay, James | 72 | 8:40 AM | |
| Mulhearn, Mike | 71 | 8:40 AM | Yamane, Kent | 72 | 8:40 AM | |
| O'Regan, Brian | 71 | 8:40 AM | Zulaica, Bruce | 72 | 8:50 AM | |
| Beck, Brandon | 70 | 8:40 AM | Jojola, Domingo | 71 | 8:50 AM | |
| Harkins, Brandon | 70 | 8:40 AM | Kilkenny, Chris | 70 | 8:50 AM | |
| Ichikawa, Tyler | 70 | 8:50 AM | McRae, Mike | 70 | 8:50 AM | |
| Pacheco, Steven | 69 | 8:50 AM | Schacht, Richard | 70 | 9:00 AM | |
| Rechedy, Nick | 69 | 8:50 AM | Vanier, Gary | 70 | 9:00 AM | |
| Reinsberg, Rick | 68 | 8:50 AM | Galletti, Jr, Roberto | 69 | 9:00 AM | |
| Cocco, Chandler | 68 | 9:00 AM | ||||
ALAMEDA, CALIFORNIA (April 29, 2006) -- First round results and final round pairings
from the Alameda Commuters, played at the Jack Clark South and Earl Fry North
Courses at Chuck Corica Golf Complex follow: