ALAMEDA, California (April 25, 2009) -- Final round tee times for the Alameda Commuters and Alameda Commuters Senior Division follow. Scores are listed in the column on the right in reverse order. The Chamionship Division (72 holes of play) has now completed 54 holes; the Senior Division (36 holes) has completed its first round.
| SUN TIME | CHAMPIONSHIP | 54 | ||||
| 7:20 AM | Lasher, Prabhjot | 225 | ||||
| 1st | Baxter, Jonny | 222 | ||||
| Maliwal, Akshay | 221 | |||||
| Schuyler, Josiah | 219 | SUN TIME | SENIOR | Rd1 | ||
| 7:30 AM | Ichikawa, Adam | 218 | 7:30 AM | Manfrin, Chris | 82 | |
| 1st | Pitts, Robbie | 218 | 10th | Faucett, Casey | 81 | |
| Swenson, Brian | 218 | Keehan, Garth | 81 | |||
| Hanavan, Bruce | 217 | Swanson, Bruce | 81 | |||
| 7:40 AM | Pineo, Jake | 217 | 7:40 AM | Callan, Bob | 80 | |
| 1st | Smoot, Stephen | 217 | 10th | Reed, Bob | 80 | |
| Warren, A.J. | 217 | Stewart, Earl | 80 | |||
| Barrera, Anthony | 216 | Wiley, Ronald | 80 | |||
| 7:50 AM | Hexner, Devin | 216 | 7:50 AM | Carroll, J. David | 79 | |
| 1st | Neary, Bobby | 216 | 10th | O'Grady, Tom | 79 | |
| Sako, Nick | 216 | Beesley, Chuck | 78 | |||
| Sheikh, Noah | 216 | Massier, Rex | 78 | |||
| 8:00 AM | Biggadike, Andrew | 215 | 8:00 AM | Pearson, Neal | 78 | |
| 1st | Cone, Daniel | 215 | 10th | Selkirk, Carl | 78 | |
| Galletti, Roberto | 215 | Whitmore, Richard | 78 | |||
| Haggen, Andrew | 215 | Ackerman, Robert | 77 | |||
| 8:10 AM | Hess, Scott | 215 | 8:10 AM | Guerin, Jay | 77 | |
| 1st | Kitayama, Kurt | 215 | 10th | Heath, Ford | 77 | |
| Nevin, Andy | 215 | Johnson, Ron | 77 | |||
| Hardy, Scott | 214 | Johnson, Doug | 77 | |||
| 8:20 AM | Marin, Chris | 214 | 8:20 AM | Kintigh, Tom | 77 | |
| 1st | Carson, Dennis | 213 | 10th | Ladd, Doug | 77 | |
| Core, Jamie | 213 | Lyons, Tom | 77 | |||
| Jensen, Chris | 213 | Ono, James | 77 | |||
| 8:30 AM | Summers, Neil | 213 | 8:30 AM | Wilmer, Tony | 77 | |
| 1st | Trainer, Martin | 213 | 10th | Berg, Bob | 76 | |
| Travers, Scott | 213 | Bieber, Dan | 76 | |||
| Wentworth, Kevin | 213 | Blomberg, Bob | 76 | |||
| 8:40 AM | Ellis, Christopher | 212 | 8:40 AM | Miles, Gary | 76 | |
| 1st | Galletti, Nicolo' | 212 | 10th | Moren, Peter | 76 | |
| Miller, Mathew | 212 | Pellegrini, Ray | 76 | |||
| Briones, Carlos | 211 | Early, Jeff | 75 | |||
| 8:50 AM | Park, Bobby | 211 | 8:50 AM | Thompson, Rob | 75 | |
| 1st | DeMeter, Sean | 210 | 10th | Burda, Jeff | 74 | |
| Jojola, Domingo | 210 | Gaughan, Kevin | 74 | |||
| Kallerud, Bjorn | 210 | Olds, Bob | 74 | |||
| 9:00 AM | Marin, Nicolas | 210 | 9:00 AM | Raymer, Marshall | 74 | |
| 1st | Mindirgasov, Andrey | 210 | 10th | Rowland, Bob | 74 | |
| Reinsberg, Rick | 210 | Abbott, Frank | 73 | |||
| 9:10 AM | Travis, Taylor | 210 | Adolph, Rob | 73 | ||
| 1st | Machi, Anthony | 209 | 9:10 AM | Donnelly, Michael | 73 | |
| Woo, Min | 209 | 10th | Zanassi, Joe | 73 | ||
| 9:20 AM | Chung, Steven | 207 | Enright, John | 72 | ||
| 1st | Scarff, Reid | 207 | Knoll, Jim | 72 | ||
| True, Garrett | 206 | 9:20 AM | Balatti, Paul | 71 | ||
| 10th | Jensen, Herb | 71 | ||||
| Miller, Mark | 71 | |||||
| Vanier, Gary | 71 |
