VALLEJO, Calif. (Jan. 4, 2009) -- amateurgolf.com's first event of 2009 started with a frost delay, but the cool morning temperatures did nothing to effect the red hot Matthew Hansen, who tied the course record with a 5-under 67. Hansen, a Junior at Morro Bay High School who resides in Los Osos takes a 5 stroke lead over Geoff Gonzalez and Taylor Travis into the final round. Fred Luper has a three shot lead in the Net Division after a 73.
* * *
First round results from the amateurgolf.com North Bay Championship at Hiddenbrooke Golf Club follow. Note - to view Sunday tee times and pairings, click here>
| Championship | |||
| Pos | Player Name | Home | Rnd 1 |
| 1 | Matthew Hansen | Los Osos | 67 |
| T2 | Geoff Gonzalez | Diablo | 72 |
| T2 | Taylor Travis | Fremont | 72 |
| 4 | Andrew Moren | Turlock | 73 |
| 5 | Nicholas Brown | Rocklin | 74 |
| T6 | Darryl Donovan | Morgan Hill | 75 |
| T6 | Eric Mina | Fremont | 75 |
| T6 | Sean Nadir | Los Altos | 75 |
| 9 | MacKenzie Hurd | San Francisco | 76 |
| T10 | Josh Stone | stockton | 77 |
| T10 | Kevin Collignon | Las Vegas | 77 |
| T10 | Reid Scarff | Oroville | 77 |
| T10 | Tyler Raber | El Macero | 77 |
| T14 | Alexander Schmitt | Tiburon | 78 |
| T14 | Andrew Damron | Yountville | 78 |
| T16 | Bryana Gregory | Roseville | 79 |
| T16 | Mat Miller | Pleasanton | 79 |
| T18 | Eric Smith | Tiburon | 80 |
| T18 | Jerry Ledzinski | Carmel | 80 |
| T18 | John Allison | Pismo Beach | 80 |
| T21 | Scott Lacrosse | San Jose | 81 |
| T21 | David Parshall | San Francisco | 81 |
| T21 | David Staszko | San Jose | 81 |
| T21 | Jake Johnson | Cameron Park | 81 |
| T21 | Kyle Paster | Kentfield | 81 |
| T21 | Sean Ouhyun Yoon | Davis | 81 |
| T27 | Jay Wood | Napa | 82 |
| T27 | Tanner Makimoto | Roseville | 82 |
| T27 | zach stingley | south san francisco | 82 |
| T30 | Cole Seeger | Thousand Oaks | 83 |
| T30 | Jordan Sedlock | Danville | 83 |
| T32 | Matthew Wallach | Los Gatos | 84 |
| T32 | Mike Connealy | Danville | 84 |
| T32 | R.C. Orr | Santa Rosa | 84 |
| T35 | Andrew Gordon | Menlo Park | 86 |
| T36 | Justin Cecil | Sunnyvale | 86 |
| 37 | Jason Sturdevant | Napa | 88 |
| 38 | Simon Kwon | Alamo | 91 |
| Chris Hyland | San Francisco | WD | |
| Neil Summers | Livermore | DQ | |
| Patrick Pernice | Oakland | DQ | |
| Pete Fukuhara | Palo Alto | WD | |
| Randy Haag | Burlingame | WD | |
| Steve Hubble | Folsom | WD | |
| Todd Edwards | Sunnyvale | WD | |
| NET DIVISION | |||
| Player Name | Home | Rnd 1 | |
| Fred Luper | Suisun | 73 | |
| Noel Rush | Pacifica | 76 | |
| Del Hocker | San Jose | 76 | |
| Bob Gorman | San Ramon | 76 | |
| Dave Nikitin | Vacaville | 77 | |
| Paul Alan Davis | Moraga | 78 | |
| Chris Parker | Danville | 79 | |
| Lyle Covino | san francisco | 80 | |
| Scott Carelli | San Francisco | 80 | |
| Al Richardson | Santa Clara | 81 | |
| Warren Voyce | San Jose | 92 | |
| Andrew Hickson | Vacaville | 97 | |



