Note: For full results and Sunday tee times, check below
OAKLAND, Calif. (Sept. 13, 2008)--Calm conditions made for good scoring conditions at the 2008 amateurgolf.com Metropolitan Amateur, with a total of nine golfers in the red after the first day of play. Leading the pack was Cal's Anthony Machi, who carded three birdies and an eagle on the 411-yard par-4 8th hole to finish the first day at 7-under-par 65 at the Metropolitan Golf Links in Oakland.
Randy Haag, currently tied for first in the amateurgolf.com - Bridgestone Golf Tournament Series Player Rankings, is two strokes back at 5-under 67. Erick Thorson sits at 68 whle Rhett Colbrese and Kent Yamane are within striking distance at 69.
In the senior flight, Kevin Gaughan has a two-stroke lead over Tom Pera and Jim Williams at 1-under 71, while Scott Carelli notched a 63 to lead the net flight by three strokes over Christopher Biorn.
Full results and Sunday tee times follow:
| Tee Time | Name | Flight | Score |
| Tee #1 7:04 am | |||
| Rocky Wolf, Palo Alto, CA | Senior | 77 |
|
| Bart Goldie, Oakland, CA | Net | 75 |
|
| Ryan Klemm, Benicia, CA | Championship | 87 |
|
| Tee #1 7:12 am | |||
| Kevin Gaughan, Danville, CA | Senior | 71 |
|
| Tom Pera, Scotts Valley, CA | Senior | 73 |
|
| Jim Williams, Orinda, CA | Senior | 73 |
|
| Robert Goodwin, Atherton, CA | Senior | 74 |
|
| Tee #1 7:20 am | |||
Net |
|||
| Andrew Hickson, Vacaville, CA | Net | 76 |
|
| Dave Nikitin, Vacaville, CA | Net | 80 |
|
| Fred Luper, Suisun, CA | Net | 75 |
|
| Jim Cotton, Davis, CA | Net | 75 |
|
| Tee #1 7:28 am | |||
| Robert Jackson, Santa Clara, CA | Net | 83 |
|
| Nigel Harold, Alameda, CA | Net | 75 |
|
| Bill Strahan, Burlingame, CA | Net | 77 |
|
| Tee #1 7:36 am | |||
| Dan Redmond, San Francisco, CA | Net | 80 |
|
| Paul Alan Davis, San Francisco, CA | Net | 73 |
|
| Patrick McKenna, El Dorado Hills, CA | Net | 71 |
|
| Tee #1 7:44 am | |||
| Jason Paich, San Francisco, CA | Net | 74 |
|
| Lyle Covino, San Francisco, CA | Net | 74 |
|
| Michael Henninger, San Francisco, CA | Net | 74 |
|
| Tee #1 7:52 am | |||
| Vincent Steele, Concord, CA | Net | 70 |
|
| Ryan Kim, Palo Alto, CA | Net | 71 |
|
| Gary Koshaba, San Francisco, CA | Net | 74 |
|
| Al Richardson, Santa Clara, CA | Net | 72 |
|
| Tee #1 8:00 am | Rnd 1 |
||
| Scott Carelli, San Francisco, CA | Net | 63 |
|
| Christopher Biorn, Hercules, CA | Net | 66 |
|
| James Grensted, Belmont, CA | Net | 69 |
|
| Jeff Kier, Sacramento, CA | Net | 70 |
|
| Tee #1 8:08 am | |||
| Justin Linkey, Tahoe City, CA | Championship | 83 |
|
| Brad Bonneau, Stockton, CA | Championship | 84 |
|
| Sandy Nash, Campbell, CA | Championship | 84 |
|
| Ian Attard, Danville, CA | Championship | 86 |
|
| Tee #1 8:16 am | |||
| Logan Woodruff, Pacific Grove, CA | Championship | 78 |
|
| Jerry McGarvey, Morgan Hill, CA | Championship | 81 |
|
| Josh Boro, SAN JOSE, CA | Championship | 81 |
|
| Adam Cioth, San Francisco, CA | Championship | 82 |
|
| Tee #1 8:24 am | |||
| Neil Summers, Livermore, CA | Championship | 77 |
|
| Phillip Herrera, Stockton, CA | Championship | 77 |
|
| Matt Williams, San Jose, CA | Championship | 77 |
|
| Justin Tambunting, Elk Grove, CA | Championship | 77 |
|
| Tee #1 8:32 am | |||
| Justin Gabbert, Pleasaton, CA | Championship | 76 |
|
| A.J. Warren, Castro Valley, CA | Championship | 76 |
|
| Alex Calleja, Danville, CA | Championship | 76 |
|
| Devin Hexner, San Francisco, CA | Championship | 77 |
|
| Tee #1 8:40 am | |||
| Akshay Maliwal, Berkeley, CA | Championship | 76 |
|
| John Mahler, Edgewood, WA | Championship | 76 |
|
| Alexander Schmitt, Tiburon, CA | Championship | 76 |
|
| Steven Cooney, San Rafael, CA | Championship | 76 |
|
| Tee #1 8:48 am | |||
| Travis Bregman, Newhall, CA | Championship | 75 |
|
| Ian Dahl, Berkeley, CA | Championship | 75 |
|
| Simon Kwon, Alamo, CA | Championship | 76 |
|
| Jami Corei, San Francisco, CA | Championship | 76 |
|
| Tee #1 8:56 am | |||
| Greg Hylton, Fremont, CA | Championship | 73 |
|
| Chris Hyland, San Francisco, CA | Championship | 73 |
|
| Stan Morrison, San Francisco, CA | Championship | 74 |
|
| Adam Barkow, Albany, CA | Championship | 74 |
|
| Tee #1 9:04 am | |||
| Jonny Baxter, Pleasanton, CA | Championship | 71 |
|
| Will Leivenberg, Berkeley, CA | Championship | 72 |
|
| Timothy Harkins, Alameda, CA | Championship | 72 |
|
| Patrick Pernice, Oakland, CA | Championship | 72 |
|
| Tee #1 9:12 am | |||
| Kent Yamane, San Jose, CA | Championship | 69 |
|
| Andrew Biggadike, Palo Alto, CA | Championship | 70 |
|
| Chris Jensen, Los Altos, CA | Championship | 70 |
|
| Jeffrey Hamm, Danville, CA | Championship | 71 |
|
| Tee #1 9:20 am | |||
| Anthony Machi, Pleasanton, CA | Championship | 65 |
|
| Randy Haag, Burlingame, CA | Championship | 67 |
|
| Erick Thorson, Westlake Village, CA | Championship | 68 |
|
| Rhett Colbrese, La Quinta, CA | Championship | 69 |
|
