InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Inverness Senior and Mid Amateur, Toledo
24 May 2006
SHARE:   
TOLEDO, OHIO (May 24, 2006) -- Final results from the Inverness Senior Invitational, played May 24 at the par-71 Inverness Club in Toledo, Ohio (Note: Mid-amateurs played two 27-hole rounds):

SENIORS

1. Larry Clark 75-73-70--218 +5
2. Mike Bell 76-71-75--222 +9
3. Jim Hays 75-72-76--223 +10
4. John Benson 78-75-71--224 +11
5. Mike Nixon 80-73-72--225 +12
6. Ted Smith 76-72-79--227 +14
6. John Peters 73-76-78--227 +14
6. Robert Stuart 73-76-78--227 +14
6. Skip Snow 79-73-75--227 +14
6. Dave Carroll 80-75-72--227 +14
11. Thomas Elfers 78-74-76--228 +15
11. Charles McClaskey 80-74-74--228 +15
11. Joe Pavoni 73-82-73--228 +15
14. Tom Slater 78-75-76--229 +16
14. David Brokreson 80-75-74--229 +16
16. Bill Crawford 77-73-80--230 +17
16. John Lindholm 76-77-77--230 +17
16. Rick Ten Broeck 74-79-77--230 +17
16. Tim Miller 80-75-75--230 +17
20. John Dennis 75-79-77--231 +18
20. Steve Earsley 78-78-75--231 +18
20. Fred Silver 79-79-73--231 +18
23. Fred Lukasik 77-75-80--232 +19
24. Bill Leonard 77-77-79--233 +20
24. Randy Reifers 76-78-79--233 +20
24. Frank Wrenn 78-77-78--233 +20
24. Don Marsh 75-81-77--233 +20
24. George Dillon 83-78-72--233 +20
29. Rick Merrow 76-75-83--234 +21
29. Taylor Metcalfe 79-78-77--234 +21
29. Gil Stenholm 80-78-76--234 +21
32. Pete Green 79-76-80--235 +22
32. Rick Bauch 80-78-77--235 +22
34. Russ Berkoben 75-77-84--236 +23
34. Steve Hoffman 74-79-83--236 +23
34. Jerry Greenbaum 78-76-82--236 +23
34. Thomas Olson 82-77-77--236 +23
38. Chuck Parsons 81-77-79--237 +24
38. John Cuomo 79-80-78--237 +24
38. Bill Baloh 82-78-77--237 +24
38. John French 80-80-77--237 +24
38. Dan Smith 84-77-76--237 +24
43. Michael Mahoney 78-80-80--238 +25
43. Bob Currey 80-82-76--238 +25
43. Taylor Adams 80-83-75--238 +25
43. Fred Grimm 84-79-75--238 +25
43. Ned Steiner 78-82-78--238 +25
48. Gary Cloutier 77-80-82--239 +26
49. Gary Shimmin 78-77-85--240 +27
49. Raymond Sovik 77-82-81--240 +27
49. Bruce Rotte 77-84-79--240 +27
52. Merritt Cook 81-79-81--241 +28
52. Jerry Caplinger 87-75-79--241 +28
52. Paul McIntosh 81-83-77--241 +28
55. Gary Kirwan 85-80-77--242 +29
55. Mark Mulvoy 78-81-83--242 +29
57. David Roewer 82-83-78--243 +30
57. Carl Nanni 85-83-75--243 +30
57. Rich Anderson 85-77-81--243 +30
60. Jack Ramsey 87-73-85--245 +32
60. Tom Graham 81-78-86--245 +32
62. John Capers 86-77-84--247 +34
63. Carl Everett 83-83-82--248 +35
64. Frank Chasar 85-79-85--249 +36
65. Daryl McClendon 81-80-90--251 +38
65. Mills Rendell 86-84-81--251 +38
67. Charles Bagby 84-83-85--252 +39
67. Tom Walinski 85-89-78--252 +39
69. Bard Hickman 85-86-84--255 +42
70. James Cecchini 83-90-83--256 +43
71. Jack Sayers 87-83-87--257 +44
71. Dan Gregg 89-85-83--257 +44
73. Julian Saul 85-86-88--259 +46
74. Skip Juris 85-81-94--260 +47
75. Francios Natali 83-87-94--264 +51
76. Alex Tarumianz 91-84-92--267 +54
• • •
MID-AMATEURS

1. Robert Gerwin 72-34-34-72--212 -1
2. Richard Berkmeyer 76-42-34-75--227 +14
3. Daniel Houlihan 76-34-42-80--232 +19
3. John Webster 78-40-40-74--232 +19
5. Alan Fadel 75-40-37-81--233 +20
5. Francios Illouz 78-38-39-78--233 +20
5. Chris Kelos 83-37-37-76--233 +20
5. Ken Kinkopf 77-40-41-75--233 +20
9. Tom Studer 80-39-38-78--235 +22
10. Vance Antoniou 78-40-39-79--236 +23
10. Mark Nickerson 84-37-40-75--236 +23
10. Brian Sparrow 73-41-40-82--236 +23
13. Phil Ebner 75-40-41-81--237 +24
13. James Lehman 86-38-37-76--237 +24
13. Kelly Roberts 81-35-41-80--237 +24
16. Mike Rowley 77-38-40-84--239 +26
16. Billy Williamson 82-38-43-76--239 +26
18. John Kartheiser 82-40-40-78--240 +27
19. Ron Gelatka 79-41-44-77--241 +28
20. Michael Hyland 75-38-42-88--243 +30
21. Brian Mills 74-44-46-81--245 +32
22. Trey Owen 85-39-44-78--246 +33
22. David Steingart 80-40-44-82--246 +33
24. John Pate 86-45-43-76--250 +37
25. Gary Lawson 94-38-42-80--254 +41
26. Greg Cecchini 88-45-44-87--264 +51

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube