BLOOMFIELD TOWNSHIP, Mich. – Curtis Luck, of Perth, Australia, will meet Brad Dalke, of Norman, Okla., Sunday in the 36-hole final match of the 116th U.S. Amateur Championship at Oakland Hills Country Club.
Luck, 20, the winner of the 2016 Western Australian Open on the Australasian Tour, defeated home-state hero Nick Carlson, 19, of Hamilton, in 21 holes, in the first semifinal match on the South Course, which has hosted six U.S. Opens.
Luck will attempt to become the third Australian to win the U.S. Amateur, following Walter J. Travis (1900, 1901, 1903)y and Nick Flanagan (2003).
“It's amazing,” said Luck of advancing to the final match. “Midway through the round, I was starting to think twice about whether I was going to be there tomorrow, but just over the moon right now. I am so excited for tomorrow.”
In the other semifinal match on Saturday on the course called “The Monster” by Ben Hogan in his 1951 U.S. Open win, Dalke, a 19-year-old sophomore at the University of Oklahoma, defeated Jonah Texeira, 20, of Porter Ranch, Calif., 3 and 2.
Carlson, a University of Michigan sophomore, started quickly by winning holes 2 and 3, then lost the fifth when Luck made birdie. Carlson rebounded to win the eighth with a par for another 2-up lead.
Luck, No. 7 in the World Amateur Golf Ranking™, responded with wins on the 10th and 11th holes to square the match.
Carlson followed with a winning birdie from 6 feet above the hole on the par-3 13th, to the delight of the large partisan crowd.
“They were clapping for good shots; they were clapping, regardless of the player,” said Luck of the supporters for Carlson. “It's always fun to play in front of a large crowd. You get a bit of adrenaline and a lot of excitement whilst you're out there.”
Carlson, who was playing in this first USGA championship, regained the lead with a 15-foot birdie putt set up by a deft approach shot to 2 feet.
The 16th and 17th holes were halved with par and bogey, respectively.
Leading 1 up on 18th tee, Carlson’s drive hit a tree and finished under it, with little room for a full stroke. He tried an opposite (left-handed) chip, but he couldn’t recover, which led to a losing double bogey to send the match to extra holes.
“You don't have to do much wrong, and he really didn't do a whole lot wrong all day,” Luck said. “One shot cost him quite severely in the end. But, I feel for him.”
On the first extra hole (10th of the South course), Luck, a 2014 U.S. Junior Amateur semifinalist, holed a critical 11-foot par putt to stave off elimination. Both players birdied the par-4 11th after sticking their approaches within 5 feet.
Luck, who never led until the final margin, then reached the par-5 12th hole in two with a 3-wood from 260 yards, which landed on the green 45 feet from the hole. Following Luck’s conceded birdie putt, Carlson missed a 24-foot birdie putt to clinch the win for Luck.
“I was in the top four. Are you kidding me?,” Carlson said of advancing to the semifinals. “Seventy-five hundred people have tried to get into this tournament through qualifiers and whatnot, and then 312 to start the week. Are you kidding me? That's like the greatest thing ever.”
Dalke, the only five-time first-team Rolex Junior All-American, rebounded from a 2-down deficit through six holes. Texeira, a first-team all-Pac 12 freshman choice from the University of Southern California, bogeyed the 10th and 11th holes, which squared the match.
After Texeira missed a birdie putt to regain the lead on the par-5 12th, Dalke seized control of the match with three consecutive wins on 13-15 and sealed the match with a par on 16.
“At the beginning of this week, I don't think I was expecting it,” Dalke said of making the final. “I knew I was playing well and knew I could do it, but now that I'm finally here and I'm a finalist, it's awesome. It's a dream come true.”
Dalke, whose parents were athletes at Oklahoma (mother Kay played golf and father Bill was linebacker for the national championship football team in 1975), celebrated his 19th birthday Friday with a quarterfinal win.
Both finalists, if they remain an amateur, receive an exemption from qualifying for the 2017 U.S. Open Championship at Erin Hills in Erin, Wis., June 15-18, as well as a likely invitation to the next Masters Tournament and The Open Championship, conducted by The R&A.
All quarterfinalists are exempt from qualifying for the 2017 U.S. Amateur Championship at Riviera Country Club in Pacific Palisades, Calif., Aug. 14-20. Semifinalists are exempt from qualifying for the 2018 U.S. Amateur at Pebble Beach (Calif.) Golf Links.
Those exemptions were well received by Texeira, a Southern California native.
“I've played Riviera a lot because USC gives three memberships to the players, so I go out there maybe five, six times a week,” said Texeira. “And they still have all of the shirts and the stuff they sell in the pro shop, it's “2017 U.S. Amateur,” so, man, I've got to make it. I've got to make it this year.”
The 2016 U.S. Amateur Championship consists of 36 holes of stroke play, followed by six rounds of match play, concluding with Sunday’s 36-hole championship. The championship final begins at 9 a.m. EDT, with the second 18 scheduled to begin at 2:30 p.m.The U.S. Amateur is one of 13 national championships conducted annually by the United States Golf Association, 10 of which are strictly for amateurs.
AmateurGolf.com Rankings
2016 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Win | Curtis Luck | Australia | 2,000 |
| Runner-up | Brad Dalke | TX | 1,500 |
| Semifinals | Nick Carlson | MI | 1,000 |
+62 more — Premium members see every point earnedFull Men's Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Jack Whaleydef.Jay Leng Jr.4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||||||||||||||||||||
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Jack Whaley | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Semifinals
Jay Leng Jr.def.Logan Reilly2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | |||||||||||||||
| Logan Reilly | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Jack Whaleydef.Carter Loflin1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | |||||||||||||||||
| Carter Loflin | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Jack Whaley | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Logan Reillydef.Michael Lugiano6 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | |||||||||||||
| Michael Lugiano | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Logan Reilly | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Carter Loflindef.Brandon Knight3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | |||||||||
| Brandon Knight | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Jack Whaleydef.Adam Bresnu5 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 5 up | 5 up | 5 up | 5 up |
| Jack Whaley | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Adam Bresnu | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Jay Leng Jr.def.Jack Turner6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||
| Jack Turner | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Jay Leng Jr. | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Round of 16
Carter Loflindef.William Jennings19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| William Jennings | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Adam Bresnudef.Max Herendeen5 and 4
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 5 up | |
| Adam Bresnu | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Max Herendeen | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Jack Whaleydef.Christian Cavaliere4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 5 up | 4 up | 4 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up |
| Jack Whaley | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Christian Cavaliere | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Jay Leng Jr.def.Tyler Watts1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | ||||||||||
| Tyler Watts | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Jay Leng Jr. | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Michael Lugianodef.Drake Harvey1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | ||||
| Michael Lugiano | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| Drake Harvey | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jack Turnerdef.Joshua Bai5 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 4 up | 5 up | 5 up | 4 up | 5 up | |
| Jack Turner | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Joshua Bai | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Logan Reillydef.Ryder Cowan20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up |
| Logan Reilly | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Ryder Cowan | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Brandon Knightdef.Gaven Lane1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | |
| Gaven Lane | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Brandon Knight | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Round of 32
Joshua Baidef.Rudy Sautron2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up | ||
| Joshua Bai | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Rudy Sautron | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Christian Cavalieredef.Dawson Lew3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||
| Dawson Lew | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Christian Cavaliere | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Michael Lugianodef.Nevill Ruiter1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | ||
| Michael Lugiano | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Nevill Ruiter | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ryder Cowandef.Justin Matthews2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up |
| Ryder Cowan | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Justin Matthews | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Logan Reillydef.Evan Liu2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | |||||
| Logan Reilly | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Evan Liu | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Gaven Lanedef.Taishi Moto2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | ||||||||||||||
| Taishi Moto | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| Gaven Lane | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Brandon Knightdef.Noah Kent3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | |||||||||
| Noah Kent | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Brandon Knight | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Carter Loflindef.Wolfgang Glawe3 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up |
| Carter Loflin | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Wolfgang Glawe | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
William Jenningsdef.Jack Beauchamp4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 3 up | 4 up | |
| William Jennings | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Jack Beauchamp | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Adam Bresnudef.Finn Koelle3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | ||||||||||||||||
| Finn Koelle | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Adam Bresnu | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Max Herendeendef.Carson Bertagnole7 and 6
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | ||||||||||||
| Carson Bertagnole | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Max Herendeen | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Jack Whaleydef.Bowen Mauss2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | |||||
| Jack Whaley | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Bowen Mauss | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Jack Turnerdef.Niall Sheils Donegan3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 3 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | ||
| Jack Turner | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Niall Sheils Donegan | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Drake Harveydef.Stewart Hagestad2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up | 4 up | 3 up | 2 up | 2 up |
| Drake Harvey | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Stewart Hagestad | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tyler Wattsdef.Anson Munzlinger3 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up |
| Tyler Watts | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Anson Munzlinger | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Jay Leng Jr.def.Zackary Swanwick6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up | 4 up | 3 up | 4 up | 5 up | 6 up | 6 up |
| Jay Leng Jr. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Zackary Swanwick | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Round of 64
Zackary Swanwickdef.Josiah Gilbert3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 3 up |
| Zackary Swanwick | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Josiah Gilbert | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Carson Bertagnoledef.Tyson Shelley3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | |||||||||||||
| Tyson Shelley | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Carson Bertagnole | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Adam Bresnudef.Ward Harris4 and 3
