PARKER, CO (August 24, 2017) - Perhaps Robert Polk owes Colorado Golf Hall of Famer John Olive a thank-you note.
Twice after finishing as first alternate in qualifying for the U.S. Senior Amateur, Polk has gotten into the national field by virtue of Olive withdrawing ahead of time.
It happened in 2011, and a repeat scenario has played out this summer, which means that Polk will tee it up in the national championship starting Saturday (Aug. 26) at The Minikahda Club in Minneapolis.
"(Olive) had some other stuff come up that he had to take care of," Polk said Wednesday after finishing third in the CGA Super-Senior Stroke Play at Buffalo Run Golf Course in Commerce City. "He called me Friday afternoon and said, 'Do you want to play?' I said, 'Of course, I'd love to.' He called the USGA and it was all set Friday afternoon."
Ironically, it was a playoff against Olive that kept Polk from being in the national field in the first place. In a July 24 qualifier at Colorado Springs Country Club, the two were part of a three-golfer playoff to determine the final two national berths from the site. Guy Mertz from Longmont advanced with a par on the first extra hole.
But Polk's drive on the second playoff hole finished stymied behind a tree in the rough and he took an unplayable-lie penalty. Olive finished with a regulation par on the hole to land the final national berth.
But after Olive's WD, Polk is heading to Minneapolis after all.
"It's wonderful," said Polk, a 62-year-old from Colorado Golf Club and a three-time CGA Senior Player of the Year. "I've always said, 'This is why you do it.' The USGA is the pinnacle for us. You just want to see what you've got against the best in the country. That's always fun."
It will be the fifth USGA championship overall for Polk, who has also competed in a U.S. Senior Open, a U.S. Mid-Amateur, and a U.S. Amateur Four-Ball with Bill Fowler.
AmateurGolf.com Rankings
2017 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Win | Sean Knapp | PA | 2,000 |
| Runner-up | Paul Simson | NC | 1,500 |
| Semifinals | Dave Ryan | IL | 1,000 |
+62 more — Premium members see every point earnedFull Senior Men Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Mike Sposadef.Todd White3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | ||||||||||||||
| Todd White | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Semifinals
Todd Whitedef.Tim Hogarth2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Corby Segal2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||
| Corby Segal | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Todd Whitedef.Brendan Hester1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | ||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mike Sposadef.Tony Wise1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Mike Sposa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Bob Royak4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Bob Royak | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Tim Hogarth | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Corby Segaldef.Mark Small20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up | 5 up | 6 up | 5 up | 4 up | 4 up | 3 up | 4 up | 4 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Round of 16
Tim Hogarthdef.Andy Bernatovicz3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Tim Hogarth | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Mike Sposadef.Arnold Cutrell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Arnold Cutrell | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Corby Segaldef.Joe Sawaia1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | |||||||||||||
| Joe Sawaia | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Corby Segal | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Mark Smalldef.Jon Brown3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||
| Jon Brown | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Todd Whitedef.Brian Quackenbush2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | ||||||
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Brendan Hesterdef.Daniel W. Sullivan20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||||||
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Brendan Hester | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Bob Royakdef.D Scott Mackesy1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||||
| D Scott Mackesy | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Bob Royak | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tony Wisedef.Niketan Desai4 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||
| Niketan Desai | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Tony Wise | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Round of 32
D Scott Mackesydef.Bill Hodges4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | |||||||
| D Scott Mackesy | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Bill Hodges | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Andy Bernatoviczdef.Rick Kuhn1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||||
| Rick Kuhn | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Buzz Fly6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||
| Buzz Fly | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Bob Royakdef.Bryan Hoops3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Bob Royak | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bryan Hoops | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Niketan Desaidef.Don Martone1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up |
| Niketan Desai | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Don Martone | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Brendan Hesterdef.Todd Burgan19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | ||||||||||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Todd Burgan | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Daniel W. Sullivandef.Jeff Mallette2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | tied | tied | ||||
| Jeff Mallette | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Todd Whitedef.Rick Stimmel1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Todd White | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Rick Stimmel | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Brian Quackenbushdef.Jeff Wilson2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||
| Jeff Wilson | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Mark Smalldef.Jason Summers4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Jason Summers | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Jon Browndef.Danny Nelson19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | |
| Jon Brown | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Danny Nelson | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Corby Segaldef.Steve Harwell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | |||||||
| Steve Harwell | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Joe Sawaiadef.John D. Wright4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | |||||||||
| John D. Wright | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Joe Sawaia | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Michael Ketcham2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Arnold Cutrelldef.Jack Larkin Sr.2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 2 up |
| Arnold Cutrell | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Jack Larkin Sr. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tony Wisedef.David Vaclav5 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | ||||||||||
| David Vaclav | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Round of 64
Brendan Hesterdef.Steven Carter2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up |
| Brendan Hester | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Steven Carter | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Michael Ketchamdef.Robby McWilliams1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | ||||||||||||||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Robby McWilliams | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rick Kuhndef.Howard Clendenin2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up |
| Rick Kuhn | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Howard Clendenin | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Mark Smalldef.Ray Morton3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 2 up | 3 up | |||||
| Mark Small | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ray Morton | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 |
Brian Quackenbushdef.Marc Ehudin2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up |
| Brian Quackenbush | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Marc Ehudin | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
David Vaclavdef.Gerard Connolly4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Gerard Connolly | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| David Vaclav | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 |
Andy Bernatoviczdef.John Brellenthin19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | |
