MAXFLI PRO-SCRATCH AT RANCHO MURIETA
Finishing second is a tie between Del Rio CC (Modesto, CA) and Fort Washington Golf Course (Fresno, CA) with a 134. Del Rio CC is the team of PGA Club Professional Mitch Lowe and his Amateur Partner/Club Champion Ken Dieker (68 –66 -- 134). The team of Fort Washington Golf Course is PGA Club Professional Kasey Wallace and his Amateur Partner/Club Champion Matt Fagundes with a score (68 - 66 --134).
Third place was a two way tie between the teams of PGA Club Professional Mike Cook and his Amateur Partner/Club Champion Jamie Looper of Mountain Springs Golf Course (Sonora, CA) (70 – 66 –136) and PGA Club Professional Jeff Cross and his Amateur Partner/Club Champion Kurt Yeager of Victoria Club (Southern CA) (68 - 68 - 136).
Claiming title to the Senior Division is the team of PGA Club Professional Michael Paul and his Amateur Partner/ Club Champion Mark Reynolds of Washoe County Golf Course (Reno, NV) with a score of (69 - 66 -- 135)
Second place in the Senior Division is PGA Club Professional Tom Dawson and his Amateur Partner/Club Champion Mike Zunini of Hidden Valley CC (Reno, CA) (69 – 68 -- 137). Third place in the Senior Division is PGA Club Professional Jim Knego and his Amateur Partner/Club Champion John Jaiamillo of Bennett Valley Golf Course (Santa Rosa, CA) (70 - 69-- 139).
This 36-hole event was held on both the North and South courses at Rancho Murieta
Country Club, located east of Sacramento, CA. This championship now in its 26th
year, pairs a PGA Club Professional with a Club Champion in a two-person better-ball
scratch format. This tournament is made possible by TaylorMade Maxfli and adidas
Golf.
Final results from April 11 and April 12 follow:
| John Hughes "Black Max" Division (Regular): | |||||
| PGA PROFESSIONAL | AMATEUR | CLUB | R1 | R2 | TOT |
| CHRIS STEIN | RANDY HAAG | THE OLYMPIC CLUB | 68 | 63 | 131 |
| MITCH LOWE | KEN DIEKER | DEL RIO CC | 68 | 66 | 134 |
| KASEY WALLACE | MATT FAGUNDES | FORT WASHINGTON CC | 68 | 66 | 134 |
| MIKE COOK | JAMIE LOOPER | MOUNTAIN SPRINGS GC | 70 | 66 | 136 |
| JEFF CROSS | KURT YEAGER | VICTORIA CLUB | 68 | 68 | 136 |
| MICHAEL BEST | SEAN JAMISON | SIERRA MEADOWS GC | 66 | 71 | 137 |
| ED HESTER | RICK WEDGE | MARIN CC | 68 | 69 | 137 |
| STEVE PELLEGRINE | JEFF OLSON | KINGS RIVER CC | 68 | 69 | 137 |
| RODNEY WILSON | RICARDO ESTRADA | SUNOL VALLEY | 70 | 67 | 137 |
| RIC BURGESS | BRADY MYERS | COLUSA GOLF &CC | 69 | 69 | 138 |
| ERIC COSTA | MICHAEL FACCIANI | MADERA GOLF CC | 71 | 67 | 138 |
| STEVE BURRELL | MITCH HARRISON | ELKHORN CC | 72 | 67 | 139 |
| KEN CONANT | BOB BECKER | SIERRA LaVERNE CC | 71 | 68 | 139 |
| TIM HUBER | JEREMY MORENO | RIVERBEND GC | 71 | 68 | 139 |
| JON CHRISTENSEN | ROB De GORGE | PHEASANT RUN GC | 71 | 69 | 140 |
| MIKE GREEN | KEVIN McKENNAN | DEL PASO CC | 70 | 70 | 140 |
| TOM MORTON | JEFF STEWART | BING MALONEY GC | 70 | 70 | 140 |
| BRYAN PEMBERTON | MIKE MITCHELL | STOCKTON GOLF & CC | 72 | 68 | 140 |
| DOUG SCRIVNER | CHICK VALLEY | COOPER RIVER CC | 70 | 70 | 140 |
| MARK SHERMAN | JOHN JUSTUS | GREEN VALLEY CC | 71 | 69 | 140 |
| STUART SMITH | MIKS WIECHERS | GRANITE BAY CC | 71 | 69 | 140 |
| SCOTT STEALE | DENNIS YOUNGLOVE | EL MACERO CC | 72 | 68 | 140 |
| PAUL WIGHTMAN | STEVE HUDDELSTON | KINGS CC | 72 | 68 | 140 |
| MARTY DAVIS | CHRIS CUTTONE | MERCED GOLF&CC | 70 | 71 | 141 |
| WALT THOMPSON | JACK McCANN | SIERRA VIEW CC | 72 | 69 | 141 |
| DAVE ANDERSON | NICK GLASER | QUAIL LODGE GC | 69 | 73 | 142 |
| MARC BRAGA | MATT FONDILLER | SAN JOSE CC | 72 | 70 | 142 |
| KENNY COLLINS | JON DeCHAMBEAU | BELMONT CC | 70 | 72 | 142 |
| DOUG HANSON | THOMAS BROWN | LOCKEFORD SPRINGS GC | 68 | 74 | 142 |
| SHAWN KELLY | ANTE KRSCOVIC | THE RIDGE | 72 | 70 | 142 |
| JAY MC DANIEL | MARK MAGUIRE | CLAREMONT CC | 71 | 71 | 142 |
| JEFF OGDEN | JOHN GROTH | SANTA ROSA CC | 71 | 71 | 142 |
| JASON BOLDT | GLENN ANDRADE | VINTERS GC | 71 | 72 | 143 |
| DAN BURKE | JON COOK | LAKE MERCED GC | 72 | 71 | 143 |
| AUSTIN HAMRICK | CHUCK RICHESON | WOODBRIDGE GOLF & CC | 73 | 70 | 143 |
| CHRIS HOPKINS | PARRISH BARKER | SUNSET WHITNEY CC | 70 | 73 | 143 |
| JACK OAKLEY | RICK MYERS | LONE TREE GC | 75 | 68 | 143 |
| Bob Badger "Noodle" Division (Senior) | |||||
| PGA PROFESSIONAL | AMATEUR | CLUB | R1 | R2 | TOT |
| MICHAEL PAUL | MARK REYNOLDS | WASHOE COUNTY GC | 69 | 66 | 135 |
| TOM DAWSON | MIKE ZUNINI | HIDDEN VALLEY CC | 69 | 68 | 137 |
| JIM KNEGO | JOHN JAIAMILLO | BENNETT VALLEY GC | 70 | 69 | 139 |
| PAUL FAKUNDINY | DENNIS DACHTLER | RANCHO MURIETA CC | 68 | 72 | 140 |
| CHARLIE GIBSON | RYAN SNOW | ROOSTER RUN GC | 71 | 69 | 140 |
| ERIC POHL | RON TRENGOVE | BASS LAKE GC | 71 | 69 | 140 |
| JERRY LILLIEDOLL | NICK AMEN | DAVIS GC | 72 | 69 | 141 |
| MIKE MATTINGLY | JIM WILSON | BUTTE CREEK CC | 74 | 67 | 141 |
| DAVE BINGHAM | BRAD PENFOLD | VALLEY HI CC | 72 | 70 | 142 |
| LARRY BABICA | STEVE RAVAZZA | SEQUOIA WOODS CC | 72 | 71 | 143 |
| STEVE CAULKINS | BOB OLDS | BRENTWOOD GC | 74 | 69 | 143 |
| JIM HOSLEY | DON NOLAN | BAYWOOD G&CC | 73 | 70 | 143 |
| DON BOYLE | MATT LEESTMA | GOLF CLUB OF FERNLY | 74 | 70 | 144 |
| STEVE SNYDER | KEN WEED | INDIAN VALLEY GC | 74 | 70 | 144 |
| PHIL ARINNO | DAVE HATFIELD | MEADOWMENT GC | 76 | 69 | 145 |
| ERNIE GEORGE | ED SPRAGUE | SWENSON PARK GC | 72 | 73 | 145 |
| MIKE MITCHELL | BRANDON DUNN | SIERRA SAGE GC | 70 | 75 | 145 |
| GARY BAUER | GREG PATTON | FIG GARDEN GC | 72 | 74 | 146 |
| PAT GOULD | STEVE FOCHS | PEACH TREE CC | 72 | 75 | 147 |
| BOB BADGER | TOM SCARLETT | YOLO FLIERS CLUB | 74 | 75 | 149 |
| STEVE FRYE | RICK KNOLL | CAMERON PARK CC | 77 | 72 | 149 |
| KIM THURMAN | LON ALWARD | RIVERVIEW CC | 79 | 72 | 151 |
| JEFF CHLEBOUN | DEAN PAINTER | ALTA SIERRA CC | 76 | 77 | 153 |
| RON KAWATA | PETER HACKETT | WILDHAWK GC | 78 | 75 | 153 |
| MIKE BEVERIDGE | SCOTT SLOAN | PARADISE VALLEY GC | 82 | 76 | 158 |
| DARRYL PIEF | BILL GIDEON | GREENHORN CREEK RESORT | 81 | 78 | 159 |
| DON RUMPF | WADE BARNETT | PIN HIGH GC | 80 | 80 | 160 |
Most Popular Articles

2025 PGA TOUR Q-School Guide: Sites, Scores, and Who Advanced
Dec 5, 2025Second Stage is complete and Final Stage awaits at Sawgrass — follow every Q-School leaderboard and the players still chasing
2025 LPGA TOUR Q-Series: Final Qualifying Stage FINAL SCORING
Dec 8, 2025Helen Briem earns medalist honors, 31 players headed to the LPGA next year
2025 PGA TOUR Q-School Final Stage: Ewart Leads Five New TOUR Card Winners
Dec 14, 2025A.J. Ewart topped Final Stage at TPC Sawgrass, leading five players who secured PGA TOUR membership for 2026.
Australian Open at Royal Melbourne: Preview, amateur bios, and how to watch
Nov 30, 2025Rory McIlroy headlines one of the championship's top fields in years - at least four amateurs will have their chance at gloryInside Gil Hanse’s Restoration of Baltusrol’s Upper Course: A Return to Tillinghast’s
Dec 11, 2025Renowned architect Gil Hanse reveals how he brought Baltusrol’s Upper Course back to life by honoring A.W. Tillinghast’s originalLoading latest news...
