USGA Amateur: Sectional Qualifying Results
8/3/2005 | by
see also: U.S. Amateur Final Qualifying, Wellesley Country Club
Thousands of players around the US vie for a place in the most important amateur event in the United States via sectional qualifying-- The U.S. Amateur Championship August 22-28
AUGUST 2, 2005 -- Qualifying results for the USGA Amateur, being played August 22-28 at Merion Golf Club in Pennsylvania follow. The highest score qualifying for the tournament was a 154 total at Trump National in New York.
| 08/02/05 AND 08/03/05 | |
| ST. LOUIS, MO. - WINGHAVEN COUNTRY CLUB | |
| JUDD EASTERLING - DIXON, MO. | 142 |
| MATT BORTIS - SPRINGFIELD, MO. | 143 |
| SHAWN JASPER - MARTHASVILLE, MO. | 143 |
| CHRIS NAEGEL - CHESTERFIELD, MO. | 143 |
| A - DARREN LUNDGREN - ST LOUIS, MO. | 145 |
| A - TERRY YAKE - O'FALLON, MO. | 146 |
| 8/2/2005 | |
| AMHERST, MASS. - HICKORY RIDGE COUNTRY CLUB | |
| RON HARVEY JR - CANADA | 135 |
| ANDY DROHEN - GRANVILLE, MASS. | 138 |
| FRANK VANA JR - BOYLSTON, MASS. | 138 |
| A - BILL DROHEN - HAVERHILL, MASS. | 139 |
| A - KEITH ORLEN - SOUTH HADLEY, MASS. | 139 |
| 8/2/2005 | |
| CINCINNATI #2, OHIO - THE CAMARGO CLUB | |
| MARTY MILLER - MIDDLETOWN, OHIO | 138 |
| BENNETT SMITH - PITTSBURGH, PA. | 138 |
| A - WES HOMAN - CINCINNATI, OHIO | 142 |
| A - MARK ZANOTTI - CINCINNATI, OHIO | 144 |
| 8/2/2005 | |
| FORT WORTH, TEXAS - RIDGLEA COUNTRY CLUB | |
| COLT KNOST - DALLAS, TEXAS | 140 |
| JAY OJIBWAY - BELLVILLE, TEXAS | 140 |
| A - TRENT LEON - DALLAS, TEXAS | 141 |
| A - JUAN LIZARRALDE - URUGUAY | 141 |
| 8/2/2005 | |
| HOPEWELL JUNCTION, N.Y. - BRANTON WOODS GOLF CLUB | |
| MICHAEL DOETSCH - NEW YORK, N.Y. | 139 |
| PATRICK PIERSON - CENTRAL NYACK, N.Y. | 142 |
| JON-MICHAEL SOCARIS - VOORHEESVILLE, N.Y. | 142 |
| A - ANDREW COHEN - MAMARONECK, N.Y. | 143 |
| A - JAMES GARDAS - HONESDALE, PA. | 144 |
| 8/2/2005 | |
| ST PAUL, MINN. - HILLCREST GOLF CLUB | |
| J T JOHNSON - WOODBURY, MINN. | 138 |
| MATT JOHNSTON - CANADA | 139 |
| ANDY PAULSON - WHITE BEAR LAKE, MINN. | 139 |
| A - SCOTT GUSTAFSON - EDEN PRAIRIE, MINN. | 140 |
| A - VICTOR ALMSTROM - SWEDEN | 142 |
| 8/2/2005 | |
| WARWICK, R.I. - WARWICK COUNTRY CLUB | |
| BRENDAN HESTER - NORTHBRIDGE, MASS. | 130 |
| MICHAEL SIM - AUSTRALIA | 131 |
| ANDREW DODT - AUSTRALIA | 134 |
| A - STEVEN TASHO - NORTH EASTON, MASS. | 137 |
| A - MICHAEL REARDON - TUXEDO, N.Y. | 138 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| ADVANCE, N.C. - OAK VALLEY GOLF CLUB | |
| JOHN-TYLER GRIFFIN - WILSON, N.C. | 138 |
| ALEX YATES - WINSTON-SALEM, N.C. | 138 |
| NICHOLAS CHAUVENET - WINSTON-SALEM, N.C. | 140 |
| ROY HUNTER - CHARLOTTE, N.C. | 141 |
| A - BERT ATKINSON - CHARLESTON, S.C. | 142 |
| A - CHASE WILSON - HIGH POINT, N.C. | 142 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| ATLANTA #2, GA. - WHITE COLUMNS COUNTRY CLUB | |
| JAROD TRAMMELL - JASPER, GA. | 137 |
| MICHAEL MORRISON - ATLANTA, GA. | 139 |
| GREG KENNEDY - DULUTH, GA. | 141 |
| BEN TAYLOR - ENGLAND | 141 |
| HUNTER HAMRICK - MONTGOMERY, ALA. | 142 |
| A - MARK PERRY - ATLANTA, GA. | 143 |
| A - BRENT WITCHER - DULUTH, GA. | 143 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| COLUMBUS, OHIO - LANCASTER COUNTRY CLUB | |
| BRENDAN GIELOW - MUSKEGON, MICH. | 141 |
| RYAN YIP - CANADA | 141 |
| CHIP KNUCKEY - SPRINGFIELD, OHIO | 142 |
| A - JOHN BISHOP - UPPER ARLINGTON, OHIO | 142 |
| A - TOMMY WIEGAND - AVON LAKE, OHIO | 143 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| HAVERTOWN/SPRINGFIELD, PA. - LLANERCH COUNTRY CLUB | |
| CHRIS AULT - LEVITTOWN, PA. | 134 |
| BRYANT REYES - WEST CHESTER, PA. | 136 |
| CHRISTOPHER GOLD - HADDONFIELD, N.J. | 137 |
| BILLY STEWART - DEVON, PA. | 137 |
| TIMOTHY HAGER - IVYLAND, PA. | 138 |
| COLE WILLCOX - BERWYN, PA. | 138 |
| ADAM COHAN - WAYNE, PA. | 141 |
| JOHN MICHAEL PELET - ATGLEN, PA. | 141 |
| CHRIS LANGE - BRYN MAWR, PA. | 142 |
| A - MIKE DANNER - CHALFONT, PA. | 142 |
| A - GEORGE MARUCCI JR - MALVERN, PA. | 143 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| JUPITER, FLA. - DYE PRESERVE GOLF CLUB | |
| TYLER HITCHCOCK - ORLANDO, FLA. | 141 |
| BILLY HORSCHEL - GRANT, FLA. | 141 |
| EMILIO ESTEBAN DOMINGUEZ - ARGENTINA | 142 |
| A - DAVID ABELL - JUPITER, FLA. | 144 |
| A - JIMI BRINDELL - TEQUESTA, FLA. | 146 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| MESA, ARIZ. - LONG BOW GOLF CLUB | |
| JAKE ELLISON - ST GEORGE, UTAH | 135 |
| RICHARD LEE - CHANDLER, ARIZ. | 135 |
| CHARLIE BELJAN - MESA, ARIZ. | 136 |
| CHRIS JENSEN - LOS ALTOS, CALIF. | 137 |
| A - BRYAN HOÖPS - CHANDLER, ARIZ. | 137 |
| A - RYAN BROOKS - MESA, ARIZ. | 139 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| NORTH ORLANDO, FLA. - RIO PINAR COUNTRY CLUB | |
| BEN LEONG - ORLANDO, FLA. | 135 |
| ARNOND VONGVANIJ - BRADENTON, FLA. | 136 |
| STEVEN BAIN - BAHAMAS | 137 |
| A - PHILIP MENG - ORLANDO, FLA. | 137 |
| A - DENNIS POSTLEWAIT - ORLANDO, FLA. | 138 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| OCALA, FLA. - GOLDEN HILLS GOLF & TURF CLUB | |
| TOMMY MURRAY - ORANGE PARK, FLA. | 140 |
| NICHOLAS SMITH - OCALA, FLA. | 143 |
| A - JESSIE MUDD - LOUISVILLE, KY. | 146 |
| A - BRENT DORMAN - OCALA, FLA. | 146 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| PHILADELPHIA, MISS. - DANCING RABBIT GOLF CLUB | |
| WILL DOTTLEY - MADISON, MISS. | 142 |
| CLINT PROVOST - GULF BREEZE, FLA. | 142 |
| A - KYLE ELLIS - SENATOBIA, MISS. | 143 |
| A - JUSTIN ELLIOTT - DEMOPOLIS, ALA. | 143 |
| 08/01/05 AND 08/02/05 | |
| SAN ANTONIO, TEXAS - PECAN VALLEY GOLF CLUB | |
| TERRENCE MISKELL - NEW BRAUNFELS, TEXAS | 137 |
| ANDREW DRESSER - CARROLLTON, TEXAS | 140 |
| JEREMY FRYE - PALESTINE, TEXAS | 140 |
| A - JEFFREY LANIER - AUSTIN, TEXAS | 141 |
| A - RUSSELL HELSON - GEORGETOWN, TEXAS | 141 |
| 8/1/2005 | |
| ABERDEEN, S.D. - MOCCASIN CREEK COUNTRY CLUB | |
| JOHN HURLEY - O'NEILL, NEB. | 143 |
| A - MARK ANDERSON - SIOUX FALLS, S.D. | 143 |
| A - TOM CARLSON - SIOUX FALLS, S.D. | 144 |
| 8/1/2005 | |
| CINCINNATI #1, OHIO - TRADITIONS GOLF CLUB | |
| KYLE LITTER - CHILLICOTHE, OHIO | 137 |
| SCOTT ROSS - CINCINNATI, OHIO | 137 |
| ALEX VOLPENHEIN - EDGEWOOD, KY. | 137 |
| A - BEN FUQUA - DANVILLE, KY. | 139 |
| A - CHRIS DAYTON - CINCINNATI, OHIO | 140 |
| 8/1/2005 | |
| GREAT FALLS, MONT. - MEADOW LARK COUNTRY CLUB | |
| MATT SAVAGE - SCOTTSDALE, ARIZ. | 135 |
| A - NICK OBIE - HAVRE, MONT. | 140 |
| A - SCOTT ADAMS - SPOKANE, WASH. | 141 |
| 8/1/2005 | |
| HARRISBURG, PA. - WEST SHORE COUNTRY CLUB | |
| CLAYTON ROTZ - CHAMBERSBURG, PA. | 139 |
| MORGAN HOFFMANN - WYCKOFF, N.J. | 142 |
| KEVIN REIBER - WAYNESBORO, PA. | 142 |
| A - CHRIS BALOGA - BALTIMORE, MD. | 144 |
| A - ANDREW TURNER - LITITZ, PA. | 144 |
| 8/1/2005 | |
| HOUSTON #2, TEXAS - DEERWOOD CLUB | |
| PAT YOUNGS - LEAGUE CITY, TEXAS | 145 |
| JOHN DOWDALL - HOUSTON, TEXAS | 146 |
| A - WILL GRIFFIN - SAN ANTONIO, TEXAS | 148 |
| A - RANDY LOWRY - HOUSTON, TEXAS | 148 |
| 8/1/2005 | |
| INDIANAPOLIS, IND. - MERIDIAN HILLS COUNTRY CLUB | |
| ADAM DARROW - GRANGER, IND. | 134 |
| JAMES SACHECK - ZIONSVILLE, IND. | 137 |
| TOM PERRY - INDIANAPOLIS, IND. | 139 |
| A - JOHN SHAFER - SOUTH BEND, IND. | 140 |
| A - GAVIN WILKINSON - ELKHART, IND. | 140 |
| 8/1/2005 | |
| LAKE FOREST, ILL. - CONWAY FARMS GOLF CLUB | |
| CHRIS WILSON - DUBLIN, OHIO | 132 |
| DILLON DOUGHERTY - WOODLAND, CALIF. | 140 |
| JOHN O'DONNELL - LOS ANGELES, CALIF. | 141 |
| A - BEN HAYES - SCOTTSDALE, ARIZ. | 142 |
| A - DANEIL IM - FULLERTON, CALIF. | 142 |
| 8/1/2005 | |
| MARSHALL, MICH. - THE MEDALIST GOLF CLUB | |
| RAFAEL CABRERA-BELLO - SPAIN | 136 |
| PABLO MARTIN - SPAIN | 139 |
| SEAN MC TERNAN - IRELAND | 141 |
| A - PATRICK WILKES-KRIER - ANN ARBOR, MICH. | 142 |
| A - CAMERON TRINGALE - LAGUNA NIGUEL, CALIF. | 142 |
| 8/1/2005 | |
| MCKINNEY, TEXAS - TPC AT CRAIG RANCH | |
| JUSTIN FRALEY - ROWLETT, TEXAS | 134 |
| KEVIN SCHULTZ - RICHARDSON, TEXAS | 141 |
| CHRISTOPHER WARD - MCKINNEY, TEXAS | 141 |
| A - JASON LINDGREN - MIDLAND, TEXAS | 143 |
| A - DAVID SCHULTZ - RICHARDSON, TEXAS | 144 |
| 8/1/2005 | |
| OKLAHOMA CITY, OKLA. - QUAIL CREEK GOLF & COUNTRY CLUB | |
| WILL DODSON - DALLAS, TEXAS | 134 |
| MITCH BOLES - MARLOW, OKLA. | 141 |
| A - JEFF COFFMAN - OKLAHOMA CITY, OKLA. | 142 |
| A - SAM MACNAUGHTON - EDMOND, OKLA. | 142 |
| 8/1/2005 | |
| ROCHESTER, N.Y. - MILL CREEK GOLF CLUB | |
| ANDREW PARR - CANADA | 138 |
| J C DEACON - CANADA | 140 |
| A - SHANT KHATCHERIAN - CANADA | 142 |
| A - MATTHEW MCMAHON - CANADA | 143 |
| 8/1/2005 | |
| SALEM, ORE. - ILLAHE HILLS COUNTRY CLUB | |
| SCOTT HVAL - PORTLAND, ORE. | 135 |
| KYLE STANLEY - GIG HARBOR, WASH. | 138 |
| ERIC FISKUM - SALEM, ORE. | 142 |
| A - JOHN CASSIDY - YELM, WASH. | 143 |
| A - PAUL PETERSON - SALEM, ORE. | 144 |
| 8/1/2005 | |
| SAN JUAN CAPISTRANO, CALIF. - MARBELLA COUNTRY CLUB | |
| MATTHEW PIERCE JR - SAN JUAN CAPISTRANO, CALIF. | 134 |
| CHEN-CHIH CHIANG - CHINESE TAIPEI | 137 |
| DANIEL OSORIO - SPAIN | 138 |
| A - JAMES LEE - KOREA | 138 |
| A - SHANE MASON - SAN DIEGO, CALIF. | 141 |
| 8/1/2005 | |
| WEST DES MOINES, IOWA - GLEN OAKS COUNTRY CLUB | |
| MICHAEL MCCOY - WEST DES MOINES, IOWA | 141 |
| MATT VAN CLEAVE - MARYVILLE, MO. | 142 |
| A - JON BROWN - URBANDALE, IOWA | 144 |
| A - LUKE MILLER - CLIVE, IOWA | 144 |
| 7/28/2005 | |
| CHINO HILLS, CALIF. - WESTERN HILLS GOLF & COUNTRY CLUB | |
| JAY CHOI - CERRITOS, CALIF. | 138 |
| CHRIS HEINTZ - BREA, CALIF. | 140 |
| DARRYL TAYLOR - ORANGE, CALIF. | 142 |
| A - JAMES WARBURTON - MURRIETA, CALIF. | 144 |
| A - JOHN YEUN - BREA, CALIF. | 144 |
| 7/28/2005 | |
| MURRIETA #2, CALIF. - THE SCGA GOLF COURSE | |
| ROBERT CATON - HUNTINGTON BEACH, CALIF. | 137 |
| RICKY ROMANO - MURRIETA, CALIF. | 139 |
| ROY MOON - SIMI VALLEY, CALIF. | 140 |
| A - JIMMY HARRIS - EL CAJON, CALIF. | 141 |
| A - PETER CAMPBELL - ENCINITAS, CALIF. | 142 |
| 7/28/2005 | |
| SANFORD, MAINE - SANFORD COUNTRY CLUB | |
| JAY LIVINGSTON - KENNEBUNK, MAINE | 143 |
| JESSE SPEIRS - BANGOR, MAINE | 145 |
| A - MATTHEW TORRANCE - EAST LYME, CONN. | 146 |
| A - TREVOR MURPHY - ST JOHNSBURY, VT. | 146 |
| 7/27/2005 | |
| EAST NORWICH, N.Y. - PINE HOLLOW COUNTRY CLUB | |
| BRAD TILLEY - CHAPPAQUA, N.Y. | 140 |
| LUKE BAKKE - LITTLE ROCK, ARK. | 141 |
| RYAN BARNETT - SYOSSET, N.Y. | 143 |
| A - EDWARD VERNON - ENGLAND | 143 |
| A - HUNTER SEMELS - MANHASSET, N.Y. | 143 |
| 07/26/05 AND 07/27/05 | |
| ATLANTA #1, GA. - CAPITAL CITY (CRABAPPLE COURSE) | |
| JAMES JONES - ATLANTA, GA. | 137 |
| CHRIS KIRK - WOODSTOCK, GA. | 137 |
| SETH SARGENT - BIRMINGHAM, ALA. | 140 |
| BENJAMIN KISHIGIAN - WARNER ROBINS, GA. | 141 |
| MARK STRICKLAND - WOODSTOCK, GA. | 141 |
| A - HAROLD WYATT - ATLANTA, GA. | 142 |
| A - JOE SHIRLEY - ATLANTA, GA. | 142 |
| 7/26/2005 | |
| BYRON, MINN. - SOMERBY GOLF CLUB | |
| JON SAUER - ST CLOUD, MINN. | 146 |
| ERIC DEUTSCH - ROCHESTER, MINN. | 149 |
| A - PAUL MEYER - PRIOR LAKE, MINN. | 150 |
| A - STEVE CHESLEY - DELLWOOD, MINN. | 150 |
| 7/26/2005 | |
| CLEVELAND, OHIO - QUAIL HOLLOW COUNTRY CLUB | |
| JASON KOKRAK - WARREN, OHIO | 142 |
| ROBERT GERWIN - CINCINNATI, OHIO | 143 |
| CHRISTOPHER OKESON - CHAGRIN FALLS, OHIO | 143 |
| LARRY LIS - AVELLA, PA. | 144 |
| SAUMIL JHAVERI - WESTLAKE, OHIO | 145 |
| A - JOSH ZARLENGA - BOARDMAN, OHIO | 145 |
| A - TOM JEREB - CONCORD, OHIO | 146 |
| 7/26/2005 | |
| GRAND PRAIRIE, TEXAS - GREAT SOUTHWEST GOLF CLUB | |
| ZACK REEVES - ARLINGTON, TEXAS | 138 |
| FRANKLIN CORPENING - FORT WORTH, TEXAS | 139 |
| A - MIKE CAMP - SOUTHLAKE, TEXAS | 142 |
| A - BOBBY MASSA - DALLAS, TEXAS | 142 |
| 7/26/2005 | |
| HONOLULU, HAWAII - HONOLULU COUNTRY CLUB | |
| KURT NINO - HONOLULU, HAWAII | 141 |
| A - CASEY WATABU - KAPAA, HAWAII | 145 |
| A - RYAN PEREZ - EWA BEACH, HAWAII | 147 |
| 7/26/2005 | |
| HOUSTON #1, TEXAS - BLACKHORSE GOLF CLUB (SOUTH COURSE) | |
| RYAN BACA - RICHMOND, TEXAS | 140 |
| BRONSON BURGOON - THE WOODLANDS, TEXAS | 141 |
| JORDAN HASBROUCK - SPRING, TEXAS | 141 |
| A - BRANDON BURGOON - THE WOODLANDS, TEXAS | 141 |
| A - JHONATTAN VEGAS - VENEZUELA | 142 |
| 7/26/2005 | |
| LENOIR CITY, TENN. - LANDMARK GOLF CLUB | |
| ANDREW BLACK - CHATTANOGGA, TENN. | 133 |
| CARTER HENDERSON - NASHVILLE, TENN. | 137 |
| CHRISTOPHER WELLS - VALLEY HEAD, ALA. | 139 |
| A - STEVE GOLLIHER - KNOXVILLE, TENN. | 139 |
| A - DANIEL TROXTEL - FORT PAYNE, ALA. | 141 |
| 7/26/2005 | |
| LLANO, CALIF. - CRYSTALAIRE COUNTRY CLUB | |
| PATRICK DUNCAN JR - RANCHO SANTA FE, CALIF. | 140 |
| JOHN POUCHER - SANTA BARBARA, CALIF. | 141 |
| A - NICK GEYER - AGOURA HILLS, CALIF. | 142 |
| A - MATT RYAN - VALENCIA, CALIF. | 143 |
| 7/26/2005 | |
| LUBBOCK, TEXAS - THE RAWLS COURSE | |
| J J KILLEEN - LUBBOCK, TEXAS | 137 |
| JOSH RAY - NEW BRAUNFELS, TEXAS | 140 |
| A - STEVEN RIST - TULSA, OKLA. | 141 |
| A - TRAVIS REID - CLOVIS, N.M. | 142 |
| 7/26/2005 | |
| URBANA, ILL. - STONE CREEK GOLF CLUB | |
| TODD MITCHELL - BLOOMINGTON, ILL. | 137 |
| DUSTIN SLOAT - CHARLESTON, ILL. | 141 |
| A - ANDY MACK - ITASCA, ILL. | 143 |
| A - TOMMY BALDERSTON - BOCA RATON, FLA. | 144 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| AURORA, COLO. - SADDLE ROCK GOLF COURSE | |
| JASON TURNER - LITTLE ROCK, ARK. | 139 |
| DARRIN HALL - GOLDEN, COLO. | 140 |
| SHAWN MCCASKEY - DENVER, COLO. | 140 |
| COLE NONDORF - HOXIE, KAN. | 140 |
| JAMES LOVE - CANADA | 142 |
| A - JAMIE MARSHALL - CASTLE ROCK, COLO. | 142 |
| A - MICHAEL BAIRD - CASTLE ROCK, COLO. | 143 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| BEALLSVILLE, MD. - THE MEMBERS CLUB AT FOUR STREAMS | |
| JOHN EADES - CHARLOTTE, N.C. | 137 |
| JOEY MCLISTER - LEESBURG, VA. | 139 |
| RYAN TENDALL - GAITHERSBURG, MD. | 139 |
| VANCE WELCH - CROSS CREEK, MD. | 140 |
| GEOFFREY S CLASPER - COLLEGE PARK, MD. | 141 |
| A - BOWEN SARGENT - CHARLOTTESVILLE, VA. | 142 |
| A - KEVIN O'CONNELL - POTOMAC, MD. | 143 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| JACKSONVILLE, FLA. - HIDDEN HILLS COUNTRY CLUB | |
| MAJOR FORBESS - JACKSONVILLE, FLA. | 144 |
| ALAN HAMPTON - BRUNSWICK, GA. | 144 |
| JOHN LOBB - JACKSONVILLE, FLA. | 146 |
| A - MICHAEL O'NEAL - JACKSONVILLE, FLA. | 146 |
| A - MICHAEL BRICE - JACKSONVILLE, FLA. | 147 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| LAS CRUCES, N.M. - NEW MEXICO STATE UNIVERSITY GOLF COURSE | |
| JESSE BARNSLEY - ALBUQUERQUE, N.M. | 136 |
| DANNY BOWEN - LAS CRUCES, N.M. | 139 |
| A - GREG CONDON - MONTE VISTA, COLO. | 141 |
| A - MADALITSO MUTHIYA - ZAMBIA | 141 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| MIAMI LAKES, FLA. - DON SHULA'S HOTEL & GOLF CLUB | |
| RYAN ABBATE - WESTON, FLA. | 142 |
| DION GONSALVES - TRINIDAD AND TOBAGO | 142 |
| JAMES VARGAS - MIAMI, FLA. | 142 |
| A - JUAN WEISSENBERG - MIAMI, FLA. | 142 |
| A - MARAIS LOMBARD - SOUTH AFRICA | 143 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| MONROE, N.C. - STONEBRIDGE GOLF CLUB | |
| WEBB SIMPSON - RALEIGH, N.C. | 131 |
| JACK FERGUSON - HIGH POINT, N.C. | 135 |
| ROBERT RIESEN - PINEHURST, N.C. | 135 |
| BRYANT HARE - ST SIMONS ISLAND, GA. | 136 |
| A - ALEX BRENNER - CHARLOTTE, N.C. | 136 |
| A - STUART MOORE - GAINESVILLE, GA. | 137 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| ORLANDO, FLA. - THE RITZ-CARLTON GOLF CLUB ORLANDO | |
| GREG KOCH - ORLANDO, FLA. | 139 |
| JACKSON BEINDORF - VERO BEACH, FLA. | 141 |
| CHARLES GIRVIN - ORLANDO, FLA. | 141 |
| A - TIM REED - LAKELAND, FLA. | 141 |
| A - TIM MARTIN - WINTER GARDEN, FLA. | 142 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| PENSACOLA, FLA. - MARCUS POINTE GOLF CLUB | |
| CLARK BROWN - NAVARRE, FLA. | 137 |
| WILL GRACE - PENSACOLA, FLA. | 140 |
| A - JAY MOSELEY - BAINBRIDGE, GA. | 140 |
| A - STEVE SIMS - PACE, FLA. | 141 |
| 07/25/05 AND 07/26/05 | |
| TAMPA, FLA. - AVILA GOLF & COUNTRY CLUB | |
| CARLOS VELEZ - MIAMI, FLA. | 140 |
| GEORGE GANDRANATA - INDONESIA | 141 |
| RICHARD MADDOX - PANAMA CITY, FLA. | 142 |
| A - ALAN LEE - PERU | 143 |
| A - MATT HAGLUND - PEMBROKE, MASS. | 143 |
| 7/25/2005 | |
| CRESWELL, ORE. - EMERALD VALLEY GOLF CLUB | |
| GREGG LAVOIE - PASCO, WASH. | 146 |
| TED WHITNEY - EUGENE, ORE. | 147 |
| A - CHANDLER COCCO - BEND, ORE. | 147 |
| A - ADAM HAGEN - SCAPPOOSE, ORE. | 148 |
| 7/25/2005 | |
| DAYTON, OHIO - DAYTON COUNTRY CLUB | |
| PETER SAMBORSKY II - DAYTON, OHIO | 131 |
| JEFFREY SCOHY - DAYTON, OHIO | 137 |
| TIM KATANSKI - MONROE, MICH. | 138 |
| A - MIKE CALKIN - PALM COAST, FLA. | 142 |
| A - JUSTIN LOWER - CANAL FULTON, OHIO | 143 |
| 7/25/2005 | |
| FAIR OAKS, CALIF. - NORTH RIDGE COUNTRY CLUB | |
| JON PETERSON - GRANITE BAY, CALIF. | 140 |
| JOE MOULTON - CITRUS HEIGHTS, CALIF. | 141 |
| JEFF STEWART - SACRAMENTO, CALIF. | 141 |
| A - CHAD SPENCER - ROCKLIN, CALIF. | 141 |
| A - BOB NIGER - EL DORADO HILLS, CALIF. | 141 |
| 7/25/2005 | |
| FARGO, N.D. - FARGO COUNTRY CLUB | |
| KANE HANSON - DETROIT LAKES, MINN. | 141 |
| A - SCOTT LOEWEN - CANADA | 141 |
| A - BEN WOOD - DES PERES, MO. | 142 |
| 7/25/2005 | |
| HUNT VALLEY, MD. - HAYFIELDS COUNTRY CLUB | |
| EDOARDO MOLINARI - ITALY | 139 |
| JOE SCHEFFRES - ROCKVILLE, MD. | 139 |
| MARSHALL PICKETT - WILMINGTON, N.C. | 141 |
| A - MATTHEW SUGHRUE - BETHESDA, MD. | 141 |
| A - MOOSE BROWN - BALTIMORE, MD. | 144 |
| 7/25/2005 | |
| KENSINGTON, CONN. - SHUTTLE MEADOW COUNTRY CLUB | |
| BRETT STEGMAIER - MADISON, CONN. | 136 |
| MARK FARRELL - WESTORT, CONN. | 138 |
| BRENT PALADINO - KENSINGTON, CONN. | 138 |
| ANDREW DIBITETTO - ROCHESTER, N.Y. | 139 |
| ANDREW DOUGLAS - FRANKLIN, MASS. | 139 |
| A - CLINT HYLAND - CHESHIRE, CONN. | 140 |
| A - JOHN SAARI - LILBURN, GA. | 140 |
| 7/25/2005 | |
| LAKE CHARLES, LA. - LAKE CHARLES COUNTRY CLUB | |
| DAWIE VAN DER WALT - SOUTH AFRICA | 136 |
| CASEY RUSSELL - WEST MONROE, LA. | 137 |
| A - GRADY BRAME - HAMMOND, LA. | 138 |
| A - MATT NICHOLAS - LAKE CHARLES, LA. | 139 |
| 7/25/2005 | |
| LANTANA, TEXAS - LANTANA GOLF CLUB | |
| BILL ALLCORN - ABILENE, TEXAS | 138 |
| RAUL LEMUS - MISSION, TEXAS | 145 |
| A - RYAN POSEY - DALLAS, TEXAS | 145 |
| A - ANTHONY BROUSSARD - BEAUMONT, TEXAS | 147 |
| 7/25/2005 | |
| LAWRENCE, KAN. - ALVAMAR COUNTRY CLUB/ALVAMAR GOLF CLUB | |
| CHRIS MABRY - LEAWOOD, KAN. | 140 |
| GARY WOODLAND - TOPEKA, KAN. | 145 |
| A - PETER KRSNICH - WICHITA, KAN. | 145 |
| A - NATHANIEL SPENCER - LAWRENCE, KAN. | 148 |
| 7/25/2005 | |
| MADERA, CALIF. - RIVERBEND GOLF CLUB | |
| MIKE MCCABE - THOUSAND OAKS, CALIF. | 143 |
| JEFFREY FREUND - FRESNO, CALIF. | 145 |
| A - MARK BAKER - SCOTTSDALE, ARIZ. | 145 |
| A - JON DECHAMBEAU - CLOVIS, CALIF. | 146 |
| 7/25/2005 | |
| MEMPHIS, TENN. - CHICKASAW COUNTRY CLUB | |
| CLAYTON ELLIS - MEMPHIS, TENN. | 135 |
| BRICE BAILEY - MEMPHIS, TENN. | 138 |
| JORDAN PAYNE - WEST MEMPHIS, ARK. | 138 |
| A - MIKE REGENOLD - MEMPHIS, TENN. | 140 |
| A - TOM MADDEN JR - MEMPHIS, TENN. | 141 |
| 7/25/2005 | |
| MIRA LOMA, CALIF. - GOOSE CREEK GOLF CLUB | |
| DEREK SIPE - YORBA LINDA, CALIF. | 137 |
| EDWARD MCGLASSON - ORANGE, CALIF. | 138 |
| ROBERT MINK JR - MORENO VALLEY, CALIF. | 139 |
| A - JOSHUA WARTHEN - PISMO BEACH, CALIF. | 139 |
| A - JOEY BENEDETTI - HUNTINGTON BEACH, CALIF. | 140 |
| 7/25/2005 | |
| MURRIETA #1, CALIF. - BEAR CREEK GOLF CLUB | |
| HOCHUL (KEVIN) KIM - JAMUL, CALIF. | 145 |
| TYLER VEYSEY - SAN DIEGO, CALIF. | 145 |
| EDWARD CUFF JR - RANCHO SANTA FE, CALIF. | 147 |
| A - BRIAN EDICK - VALENCIA, CALIF. | 147 |
| A - LOUIS BISHOP - MURRIETA, CALIF. | 148 |
| 7/25/2005 | |
| NOVATO, CALIF. - MARIN COUNTRY CLUB | |
| JORDAN COX - REDWOOD CITY, CALIF. | 134 |
| SEAN BARRETT - PACIFIC PALISADES, CALIF. | 140 |
| ERIC LILLIBRIDGE - NAPA, CALIF. | 140 |
| A - PATRICK NAGLE - PACIFICA, CALIF. | 141 |
| A - KAZ HOFFMAN - TIBURON, CALIF. | 141 |
| 7/25/2005 | |
| PARK CITY, UTAH - PARK MEADOWS COUNTRY CLUB | |
| MICHAEL MCRAE - SALT LAKE CITY, UTAH | 134 |
| DUSTIN PIMM - SANDY, UTAH | 137 |
| A - ERIC NILSSON - ST GEORGE, UTAH | 137 |
| A - STEVEN IRWIN - GOLDEN, COLO. | 140 |
| 7/25/2005 | |
| RICHMOND, KY. - ARLINGTON GOLF CLUB | |
| JONATHAN MOORE - VANCOUVER, WASH. | 132 |
| BRAXTON HUNTER - ROCKFORD, TENN. | 135 |
