Loading article...
Loading article...
| Place | Player Name | Round 1 | Round 2 | 36 hole point total |
| 1 | LARRY MONTPLAISIR | 17 | 2 | 19 |
| 2 | MICHAEL WOG | 2 | 15 | 17 |
| 3 | PAUL WELLE | 7 | 9 | 16 |
| 4 | PATRICK GEARE | 12 | 3 | 15 |
| 5 | KENNETH KELLANEY | 7 | 6 | 13 |
| 5 | ROBIN MCCOOL | 10 | 3 | 13 |
| 7 | STEVE DALLAS | 7 | 5 | 12 |
| 8 | CAMRON HOWELL | 2 | 9 | 11 |
| 8 | JIM TATE | 14 | -3 | 11 |
| 8 | RUSSELL MAY | 7 | 4 | 11 |
| 8 | RYAN SCHWARTZ | 12 | -1 | 11 |
| 12 | FRANK ELLENBURG | -1 | 11 | 10 |
| 12 | JOHN SCHALLER | 2 | 8 | 10 |
| 12 | STEVEN HAKES | 4 | 6 | 10 |
| 15 | ALLEN ZHANG | 5 | 4 | 9 |
| 15 | TAKUYA FUJI | 4 | 5 | 9 |
| 15 | ZACHARY WRIGHT | 3 | 6 | 9 |
| 18 | CYRUS WHITNEY | 1 | 7 | 8 |
| 18 | DAVID BOSLEY | 5 | 3 | 8 |
| 18 | JONATHAN BAKER | 3 | 5 | 8 |
| 21 | MICHAEL WYSNER | 3 | 4 | 7 |
| 21 | PAIGE PETERSON | 1 | 6 | 7 |
| 23 | ALLEN WEBSTER | 4 | 2 | 6 |
| 23 | MIKE MUELLER | 7 | -1 | 6 |
| 23 | SEAN MCWILLIAMS | -3 | 9 | 6 |
| 26 | ANDREW CARLIN | 7 | -2 | 5 |
| 26 | BRANDON RUSSELL | 3 | 2 | 5 |
| 26 | CHRIS KESSLER | 3 | 2 | 5 |
| 26 | GREGG DENNIS | 2 | 3 | 5 |
| 26 | MARC APPS | 3 | 2 | 5 |
| 26 | MARK MUELLER | 6 | -1 | 5 |
| 26 | MITCH DAVIS | 0 | 5 | 5 |
| 33 | ANTHONY BAGNESCHI | 3 | 1 | 4 |
| 33 | CAMERON PALMER | -1 | 5 | 4 |
| 33 | JERRY HUFF | 5 | -1 | 4 |
| 33 | JIM PIERCE | 0 | 4 | 4 |
| 33 | RAY MEHAN | 6 | -2 | 4 |
| 33 | SCOTT BERREN | -3 | 7 | 4 |
| 33 | TOM SWEIGART | 0 | 4 | 4 |
| 33 | TY HAWKINSON | -3 | 7 | 4 |
| 41 | BRANDON BOWRON | 3 | 0 | 3 |
| 42 | DUNCAN BRADFIELD | -4 | 6 | 2 |
| 42 | KYAN PALMER | 0 | 2 | 2 |
| 44 | JERRY LOFTIS | -2 | 3 | 1 |
| 44 | JOSEPH ROGERS | -3 | 4 | 1 |
| 46 | BRANDON GORDON | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CORY ETSITTY | 0 | 0 | 0 |
| 46 | GARRETT IVERSON | 1 | -1 | 0 |
| 46 | JIEYU XIAO | 3 | -3 | 0 |
| 46 | RUSTY BROWN | -2 | 2 | 0 |
| 51 | ERIC D POGUE | -2 | 1 | -1 |
| 51 | MICHAEL ANDERSON | 5 | -6 | -1 |
| 51 | MICHAEL WILLIAMS | -1 | 0 | -1 |
| 51 | PATRICK CARLIN | -4 | 3 | -1 |
| 55 | BRETT WILSON | 0 | -2 | -2 |
| 55 | KEENAN STEELE | -1 | -1 | -2 |
| 55 | SCOTT MCCARTY | 0 | -2 | -2 |
| 58 | COURT FETTER | -3 | 0 | -3 |
| 58 | DAVID LEVOS | 3 | -6 | -3 |
| 58 | ERIC HEGARTY | 2 | -5 | -3 |
| 58 | GARRY DION | -3 | 0 | -3 |
| 62 | BENJAMIN SNYDER | 0 | -4 | -4 |
| 62 | FRITZ NAUMETZ | 0 | -4 | -4 |
| 62 | LEE DECOF | -2 | -2 | -4 |
| 62 | OA KINNEY | -3 | -1 | -4 |
| 62 | PHIL SUMMERSETT | 0 | -4 | -4 |
| 62 | SCOTT MOON | 0 | -4 | -4 |
| 68 | DUSTIN DALZELL | -7 | 2 | -5 |
| 68 | DUSTY DEAN | -3 | -2 | -5 |
| 68 | GINO FESE | -1 | -4 | -5 |
| 68 | STEVEN WELKER | 3 | -8 | -5 |
| 68 | TYLER APPS | -4 | -1 | -5 |
| 73 | ANTONIO ATTANASIO | -1 | -5 | -6 |
| 73 | CARSON KEMP | -1 | -5 | -6 |
| 73 | MITCH CHILTON | -2 | -4 | -6 |
| 76 | JEFF WALTER | -6 | -1 | -7 |
| 76 | JONATHON SULLIVAN | -3 | -4 | -7 |
| 76 | JUSTIN BILLINGSLEY | -3 | -4 | -7 |
| 76 | KEITH THOMSON | -3 | -4 | -7 |
| 80 | WADE BORG | -4 | -5 | -9 |
| 80 | WADE HENRY | -4 | -5 | -9 |
| 82 | ALEXANDER MAESER | -5 | -5 | -10 |
| 83 | RAMON AGUIRRE | -6 | -5 | -11 |
| 83 | ROBERT BROWN | -5 | -6 | -11 |
| 85 | MAC BRANNAN | -8 | -4 | -12 |
| 85 | MARIO DURAN | -5 | -7 | -12 |
| 87 | JACK BLAIR JR | -5 | -8 | -13 |
| 87 | JACOB MONTPLAISIR | -7 | -6 | -13 |
| 89 | CONNER WOOD | -11 | -6 | -17 |
| 90 | CHRIS FOLEY | -10 | -9 | -19 |
| 91 | TED CRUZ | -13 | -7 | -20 |
| 92 | JOHN KELLY | -12 | -10 | -22 |

GOLF'S LONGEST DAY: 2026 U.S. Open Final Qualifying Monday June 8
Jun 5, 2026Follow along from 10 locations - our team is on the ground looking for the best stories
2026 U.S. Open Final Qualifying: Live Tracker for Golf's Longest Day
Jun 8, 2026Every 2026 U.S. Open Final Qualifying leaderboard in one place. Live scoring for all 10 Golf's Longest Day sites
How to Watch the 2026 NCAA Golf Championships
May 20, 2026Everything you need to tune into the men's and women's NCAA Division I golf championships at Omni La Costa
2026 NCAA Men's Golf Championship: Live Coverage, Field & Daily Updates from La Costa
Jun 3, 2026Auburn defeats UCLA at La Costa to capture its second NCAA men’s golf championship in three years.
Stanford Wins 4th NCAA Women's Golf Title, Tops USC
May 26, 2026The Cardinals closed a dominant week at La Costa with another match-play crown — their fourth national titleLoading latest news...