InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

European Mid-Am: England's East by 1
2009 European Mid-Amateur Champion
2009 European Mid-Amateur Champion

MARBELLA, SPAIN (June 6, 2009)--Final results of the European Mid-Amateur, played June 4-6, 2009 at Rio Real Golf & Wellness Resort in Marbella, Spain:

PLACE / NAME / COUNTRY / TOTAL / RD1-2-3
1 EAST, STEPHEN ENG 217 72 73 72
2 SWEET, NIGEL ENG 218 72 72 74
3 LACERDA SOARES, RODRIGO BRA 219 73 73 73
4 MAZUR, MARC GER 220 76 73 71
5 VILLA, MARCO ITA 221 71 78 72
KEMP, JOHN ENG 221 72 76 73
BLIXBERG, ULF SWE 221 70 76 75
8 GRIFFITHS, PAUL ENG 222 75 72 75
ILLOUZ, FRANCOIS FRA 222 68 79 75
10 CONDREN, ALAN IRE 223 75 78 70
11 ANDERSSON, THOMAS SWE 224 73 76 75
SCHULTE, ULRICH GER 224 75 72 77
13 HAUGH, EAMON IRE 225 75 78 72
WEHRLI, ETIENNE SUI 225 73 76 76
15 CLARKE, IAN ENG 226 72 82 72
GOUVERNAIRE, JEAN-CHARLES FRA 226 73 77 76
17 MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO ESP 227 75 79 73
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO ESP 227 74 79 74
KREFTING, CHRISTIAN NOR 227 80 72 75
20 ZAMORA RODRIGUEZ, JOSE MARIA ESP 228 79 78 71
NORGAARD, BJORN DEN 228 78 78 72
SAIRANEN, ESA FIN 228 71 80 77
23 ARMOUR, ROB AUS 229 77 77 75
WILLBERG, MARCO FIN 229 78 72 79
KJELLGREN, MATTIAS SWE 229 72 77 80
PARADINAS GOMEZ, GONZALO ESP 229 71 77 81
27 VÄLILÄ, JUUSO FIN 230 75 84 71
VAUHKONEN, ARI FIN 230 79 77 74
QUICKNER, JOHANN AUT 230 74 77 79
TOLLEFSEN, TOM ARNE NOR 230 74 75 81
HAUSSY, FABRICE BEL 230 74 74 82
HELIN, NIKO FIN 230 72 75 83
33 HAARUS, JANI FIN 231 74 82 75
TOLSA, TOMI FIN 231 74 81 76
RUBAY BOUMAN, ERIC NED 231 76 78 77
ANTHEUNIS, LEON NED 231 77 76 78
BORNEMANN, KARL IRE 231 72 81 78
FISHER, PHILIP ENG 231 78 74 79
PEREZ BARAGAÑO, JOSE TOMAS ESP 231 75 77 79
40 SHASTEEN, JAMES USA 232 82 78 72
GRAY, TREVOR ENG 232 75 80 77
BRAY, TERRY ENG 232 77 74 81
43 HAND, MARTIN ENG 233 80 80 73
BELL, NICKY ENG 233 80 78 75
CAVERO MITJANS, ANTONIO ESP 233 80 75 78
WILLIAMS, MARK ENG 233 77 76 80
47 QUEIPO DE LLANO FDEZ.V., FCO. BORJA ESP 234 82 79 73
BOUSKA, ROBERT CZE 234 77 83 74
MEADOWS, NEIL ENG 234 77 82 75
FOUREL, CHRISTOPHE FRA 234 78 80 76
MOUHICA, XAVIER FRA 234 77 79 78
52 WATCHAM, LEWIS ENG 235 75 83 77
MOULTRIE, PAUL SCO 235 77 81 77
AEBERHARD, RETO SUI 235 79 78 78
VALENZUELA, ALBERTO FRA 235 75 75 85
56 ROTTER, VIT CZE 236 83 78 75
STAMM, ANDREAS GER 236 80 79 77
SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL ESP 236 77 82 77
BECKER, KARSTEN GER 236 78 77 81
ERRITY, PAT IRE 236 76 78 82
REICH, ARTHUR SUI 236 76 76 84
62 BAUER, KARL AUT 237 83 79 75
WHARTON, MARK ENG 237 79 83 75
KINELL, CLAES SWE 237 76 84 77
RENARD, PATRICK BEL 237 80 79 78
WORM, KIM DEN 237 80 77 80
VALARINO, HENRY ENG 237 76 80 81
MAW, ANDREW ENG 237 78 78 81
69 SHURMER, PHILLIP ENG 238 76 81 81
70 GRIZOT, PASCAL FRA 239 80 83 76
RUTH, GRAHAM ENG 239 78 82 79
72 AIDEMARK, PERAKE SWE 240 80 83 77
CROSS, RANDAL USA 240 78 84 78
WINKELVOSS, KAI GER 240 81 81 78
GIULIANO, STEFANO ITA 240 80 82 78
DELFORTRIE, MAARTEN NED 240 75 86 79
ROPER, ROGER ENG 240 76 82 82
78 LAURITSEN, SOREN DEN 241 81 82 78
YBARRA COELLO DE P., BORJA ESP 241 79 84 78
STUTZ, BERNARD SUI 241 76 84 81
SCHEUER, RENE LUX 241 80 80 81
MALINEN, JAAKKO FIN 241 81 76 84
83 LOCKETT, PETER ENG 242 82 81 79
TOSI, FRANCO ITA 242 81 81 80
85 SHIELDS, STEPHEN ENG 243 82 81 80
PFOESTL, FRANZ ITA 243 80 81 82
MAYER, ROLAND GER 243 75 85 83
LEWIS, SAM USA 243 79 79 85
MUELLER, HANS-IMMO GER 243 75 83 85
90 JIMENEZ DE LA VEGA, DAVID ESP 244 76 85 83
FEA, ALEX ITA 244 75 84 85
92 WADE, GARY IRE 245 80 82 83
93 UTRIAINEN, JUKKA FIN 247 83 80 84
KIFFE, MARCUS GER 247 83 79 85
TOYOS, OLIVIER FRA 247 81 78 88
96 WITTE, DAVID GER Ret.


ABOUT THE European Mid-Amateur

The premier mid-amateur championship in Continental Europe, conducted by the European Golf Association, which is comprised of 38 member countries. Mid-amateur defined as ages 35 and over. 54 hole stroke play format.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube