IJGT at Bent Tree: Rodriguez pulls it off
SARASOTA, Fla. (Feb. 10, 2008)-- Colombia's Carlos Ernesto Rodriguez scuffled a bit in his final round, shooting a 5-over 77, but his opening round 71 was enough to hold off Amit Odaiyar by a stroke to win boys 16-19 division of the International Junior Golf Tour at Bent Tree Country Club.
In the girls 15-19, Molly James Plomaritis cruised to an 11-stroke victory with a 150 total.
Full results follow:
| Boys 16-19 | ||||
| Pos | Name/Hometown | Rd.1 | Rd.2 | Tot. |
| 1 | Carlos Ernesto Rodriguez, - Cali, Colombia - 2007 | 71 | 77 | 148 |
| 2 | Amit Odaiyar, - Bradenton, FL, USA - 2006 | 74 | 75 | 149 |
| 3 | David Ostrowski, - Bradenton, FL, USA - 2008 | 76 | 74 | 150 |
| 4 | Jordon Frank, IJGA - Brighton, MI, USA - 2007 | 77 | 75 | 152 |
| 4 | James Kania, - Haverford, PA, USA - 2007 | 74 | 78 | 152 |
| 6 | Shang Zhi, - Norwell, MA, USA - 2010 | 75 | 78 | 153 |
| 6 | Hunter Spitler, - Sarasota, FL, USA - 2007 | 74 | 79 | 153 |
| 6 | Jay Driscoll, - Norwell, MA, USA - 2006 | 76 | 77 | 153 |
| 9 | Fatehbir Dhaliwal, - Punjab, India - 2008 | 80 | 74 | 154 |
| 9 | Spencer Miller, - Miami Beach, FL, USA - 2006 | 78 | 76 | 154 |
| 9 | Brian Murphy, - Wilton, CT, USA - 2009 | 76 | 78 | 154 |
| 9 | William Miller, - McMurray, PA, USA - 2007 | 75 | 79 | 154 |
| 9 | Ryan Crum, - South Salem, NY, USA - 2007 | 78 | 76 | 154 |
| 9 | Luca Fenoglio, IJGA - Torino, Italy - 2007 | 78 | 76 | 154 |
| 15 | Stefano Sidonio, - West Vancouver, Canada - 2007 | 76 | 79 | 155 |
| 16 | Shezad Lakdawala, - Bradenton, FL, USA - 2007 | 78 | 78 | 156 |
| 16 | Craig Stevenson, - Sarasota, FL, USA - 2008 | 82 | 74 | 156 |
| 16 | James Tallent, - Haverford, PA, USA - 2010 | 80 | 76 | 156 |
| 16 | Adam Dolezal, - Lake Forest, IL, USA - 2007 | 74 | 82 | 156 |
| 20 | Brent Wolgast, - Bay City, MI, USA - 2007 | 79 | 78 | 157 |
| 20 | David Allan, IJGA - Springfield, IL, USA - 2008 | 77 | 80 | 157 |
| 20 | John Bolanos, - Henderson, NV, USA - 2009 | 75 | 82 | 157 |
| 20 | Michael Clayshulte, IJGA - Las Cruces, NM, USA - 2007 | 77 | 80 | 157 |
| 24 | Tae Lim, - Gangnam, South Korea - 2008 | 81 | 77 | 158 |
| 24 | Matt Geslin, IJGA - Rye, NY, USA - 2008 | 72 | 86 | 158 |
| 24 | Aaron Permuy, - Pinellas Park, FL, USA - 2008 | 80 | 78 | 158 |
| 24 | Michael Murray, - White Lake, MI, USA - 2008 | 78 | 80 | 158 |
| 28 | Se Myung Jeon, - Bradenton, Florida, South Korea - 2008 | 77 | 82 | 159 |
| 28 | Drew Larney, IJGA - Orland Park, IL, USA - 2006 | 82 | 77 | 159 |
| 28 | Tom Mills, IJGA - Rochester, MA, USA - 2006 | 77 | 82 | 159 |
| 31 | Faruk Mohamed, IJGA - Mexico City, Mexico - 2009 | 80 | 80 | 160 |
| 31 | Brian Cvetkovic, IJGA - Burlington, Canada - 2006 | 78 | 82 | 160 |
| 31 | Dennis Carson, - Bulingame, CA, USA - 2008 | 77 | 83 | 160 |
| 34 | Louis Thiele, - Curitiba, Brazil - 2008 | 77 | 84 | 161 |
| 34 | Charlie Winegardner, - Lothian, MD, USA - 2008 | 79 | 82 | 161 |
| 34 | Church Waesche, - Timonium, MD, USA - 2009 | 84 | 77 | 161 |
| 34 | Freddie Rickard, IJGA - Bedford, Nova Scotia, Canada - 2006 | 82 | 79 | 161 |
| 34 | David Rose, IJGA - West Vancouver, Canada - 2007 | 86 | 75 | 161 |
| 39 | Dong Hui Kim, - Kapolei, HI, USA - 2009 | 80 | 82 | 162 |
| 39 | Rafael Guerrero, IJGA - Caracas, Venezuela - 2008 | 81 | 81 | 162 |
| 41 | Ben Lasso, IJGA - Falls Church, VA, USA - 2007 | 82 | 81 | 163 |
| 41 | Jeb Buchanan, - Loudonville, NY, USA - 2008 | 82 | 81 | 163 |
| 43 | Will Thornburrow, - Toronto, Canada - 2008 | 80 | 84 | 164 |
| 43 | Scott Rubzin, IJGA - Boca Raton, FL, USA - 2008 | 86 | 78 | 164 |
| 43 | Matthew Bernstein, IJGA - Cape Elizabeth, ME, USA - 2006 | 79 | 85 | 164 |
| 43 | Peter Wilson, - Locust Valley, NY, USA - 2006 | 80 | 84 | 164 |
| 47 | Justin Howell, IJGA - Taylors, SC, USA - 2007 | 81 | 85 | 166 |
| 48 | Ross Negele, IJGA - Cape Elizabeth, ME, USA - 2007 | 79 | 88 | 167 |
| 48 | Armando Acosta, IJGA - Torreon, Mexico - 2008 | 87 | 80 | 167 |
| 50 | George Thacker, - Mercaston, United Kingdom - 2006 | 82 | 86 | 168 |
| 50 | Jake Lebowitz, - Huntingdon Valley, PA, USA - 2008 | 86 | 82 | 168 |
| 52 | David Bushing, - Darien, CT, USA - 2008 | 83 | 86 | 169 |
| 52 | Abdul Sihag, - Bradenton, FL, USA - 2009 | 86 | 83 | 169 |
| 54 | Brandon Walker, IJGA - S. Chatham, MA, USA - 2008 | 83 | 87 | 170 |
| 55 | Daniel Horowitz, - West Hills, NY, USA - 2007 | 84 | 87 | 171 |
| 56 | Connor Nicholas, IJGA - Cheyenne, WY, USA - 2007 | 81 | 92 | 173 |
| 56 | Daniel Bakaley, - Middleburg, FL, USA - 2008 | 85 | 88 | 173 |
| 58 | Mike Ringler, - Ferdonia, NY, USA - 2008 | 85 | 90 | 175 |
| 59 | Ryan Fajt, - Greenwich, CT, USA - 2006 | 88 | 88 | 176 |
| Boys 13-15 | ||||
| 1 | Yao-Chun Yang, - Bradenton, FL, USA - 2009 | 71 | 75 | 146 |
| 2 | Brad Knight, - Sarasota, FL, USA - 2009 | 76 | 75 | 151 |
| 3 | Sam Hall, - Sarasota, FL, USA - 2009 | 77 | 77 | 154 |
| 4 | Jerry Ruiz, IJGA - Puebla, Mexico - 2009 | 77 | 79 | 156 |
| 4 | J.D. Allison, IJGA - Austin, TX, USA - 2010 | 74 | 82 | 156 |
| 6 | Max Volpi, - New York, NY, USA - 2009 | 78 | 80 | 158 |
| 7 | Taylor Campbell, IJGA - Argyle, TX, USA - 2009 | 83 | 76 | 159 |
| 8 | Luke Vargo, - Orlando, FL, USA - 2010 | 78 | 82 | 160 |
| 9 | Christian Bruhn, IJGA - Navealpan Estado de Mexico, Mexico - 2009 | 83 | 78 | 161 |
| 10 | Taylor Bowen, - Rehoboth, MA, USA - 2010 | 76 | 86 | 162 |
| 11 | Jose Fernando Labastida, IJGA - Chula Vista, CA, USA - 2011 | 83 | 80 | 163 |
| 11 | Joshua Cabrera, - Paget, Bermuda - 2009 | 80 | 83 | 163 |
| 11 | Yinchi Liu, - Beijing, China - 2009 | 82 | 81 | 163 |
| 14 | Raphael Lizarraga, IJGA - Mazatlan, Mexico - 2008 | 82 | 82 | 164 |
| 15 | Austin Zurlo, - Bernardsville, NJ, USA - 2011 | 85 | 80 | 165 |
| 16 | Guillermo Gomez, - San Luis Potosi, Mexico - 2010 | 84 | 84 | 168 |
| 17 | Steven Nguyen, - Bradenton, FL, USA - 2009 | 80 | 90 | 170 |
| 17 | Anthony Keyes, IJGA - Markham, VA, USA - 2009 | 87 | 83 | 170 |
| 19 | Patrick Slattery, - Sarasota, FL, USA - 2010 | 90 | 82 | 172 |
| 20 | Will Townsend, - Hartsville, SC, USA - 2011 | 89 | 85 | 174 |
| 20 | Jack Knobloch, - Greenwich, CT, USA - 2009 | 81 | 93 | 174 |
| 22 | Michael Kerns, IJGA - Fox Point, WI, USA - 2009 | 81 | 98 | 179 |
| Boys 11-12 | ||||
| 1 | Josh Lee, - Orange Park, FL, USA - 2013 | 78 | 77 | 155 |
| 2 | Matthew Vargo, - Orlando, FL, USA - 2012 | 84 | 79 | 163 |
| 3 | John Coughlin, - Bay Village, OH, USA - 2012 | 80 | 89 | 169 |
| 4 | Luke Miller, - Venetia, PA, USA - 2015 | 92 | 99 | 191 |
| Girls 15-19 | ||||
| 1 | Molly James Plomaritis, - Bradenton, FL, USA - 2010 | 77 | 73 | 150 |
| 2 | Eugenia Guerra, IJGA - San Pedro, Mexico - 2008 | 79 | 82 | 161 |
| 3 | Tiffany Cheung, - Paols Verdes Estates, CA, USA - 2008 | 85 | 83 | 168 |
| 3 | Margarita Kim, IJGA - Moscow, Russia - 2006 | 86 | 82 | 168 |
| 5 | Analise Johnson, IJGA - Oconomowoc, WI, USA - 2006 | 86 | 84 | 170 |
| 6 | Mariana Garcia, - Mexico City, Mexico - 2008 | 90 | 83 | 173 |
| 7 | Paola Kuri, IJGA - Orizaba, Mexico - 2009 | 86 | 89 | 175 |
| 7 | Roberta Graham, IJGA - Monterrey, Mexico - 2010 | 85 | 90 | 175 |
| 9 | Alexa Rancourt, - Portland, ME, USA - 2009 | 94 | 82 | 176 |
| 10 | Ellen Oswald, - New City, NY, USA - 2008 | 87 | 91 | 178 |
| 11 | Rie Kitagawa, - Bradenton, FL, USA - 2009 | 101 | 91 | 192 |
| Girls 11-14 | ||||
| 1 | Chelsea Pezzola, - Bradenton, FL, USA - 2010 | 88 | 83 | 171 |
| 2 | Cailin Winokur, - Spring Lake, NJ, USA - 2012 | 100 | 94 | 194 |
Most Popular Articles

2025 PGA TOUR Q-School Guide: Sites, Scores, and Who Advanced
Dec 5, 2025Second Stage is complete and Final Stage awaits at Sawgrass — follow every Q-School leaderboard and the players still chasing
2025 LPGA TOUR Q-Series: Final Qualifying Stage FINAL SCORING
Dec 8, 2025Helen Briem earns medalist honors, 31 players headed to the LPGA next year
Australian Open at Royal Melbourne: Preview, amateur bios, and how to watch
Nov 30, 2025Rory McIlroy headlines one of the championship's top fields in years - at least four amateurs will have their chance at glory
2025 PGA TOUR Q-School Final Stage: Ewart Leads Five New TOUR Card Winners
Dec 14, 2025A.J. Ewart topped Final Stage at TPC Sawgrass, leading five players who secured PGA TOUR membership for 2026.
Luke Ringkamp Cruises to Rolex Tournament of Champions Title at TPC San Antonio
Nov 26, 2025One week after committing to Pepperdine, Luke Ringkamp won the Rolex Tournament of Champions by nine shots.Loading latest news...
