Callaway Pebble Beach Invitational: Final Results
PEBBLE BEACH, California (November 19, 2006) -- Final results from the Callaway Pebble Beach Invitational follow. Note: Amateur scores are listed below the professionals.
* * *
| First | Last | Tour | Rd1 | GC | Rd2 | GC | Rd3 | GC | 54 H | Rd4 | Tot |
| Jason | Bohn | PGA | 69 | PB | 69 | DM | 65 | SH | 203 | 71 | 274 |
| Scott | Simpson | Champions | 71 | PB | 70 | DM | 66 | SH | 207 | 68 | 275 |
| Parker | McLachlin | Nationwide | 67 | DM | 70 | SH | 68 | PB | 205 | 71 | 276 |
| Robert | Gamez | PGA | 70 | SH | 73 | PB | 63 | DM | 206 | 70 | 276 |
| Arron | Oberholser | PGA | 68 | PB | 69 | DM | 69 | SH | 206 | 70 | 276 |
| Harrison | Frazar | PGA | 73 | SH | 72 | PB | 63 | DM | 208 | 68 | 276 |
| Kevin | Sutherland | PGA | 72 | SH | 72 | PB | 66 | DM | 210 | 66 | 276 |
| Jim | Thorpe | Champions | 67 | SH | 70 | PB | 69 | DM | 206 | 71 | 277 |
| Brandt | Snedeker | Nationwide | 71 | SH | 70 | PB | 71 | DM | 212 | 66 | 278 |
| Bubba | Watson | PGA | 68 | DM | 72 | SH | 68 | PB | 208 | 71 | 279 |
| Rocco | Mediate | PGA | 70 | DM | 70 | SH | 70 | PB | 210 | 69 | 279 |
| Nick | Watney | PGA | 75 | PB | 66 | DM | 72 | SH | 213 | 66 | 279 |
| Michael | Putnam | Nationwide | 66 | DM | 71 | SH | 69 | PB | 206 | 74 | 280 |
| Mark | Brooks | PGA | 69 | DM | 74 | SH | 66 | PB | 209 | 71 | 280 |
| Charley | Hoffman | PGA | 72 | SH | 68 | PB | 70 | DM | 210 | 71 | 281 |
| Jeff | Quinney | Nationwide | 73 | SH | 71 | PB | 66 | DM | 210 | 71 | 281 |
| Cliff | Kresge | Nationwide | 74 | PB | 69 | DM | 70 | SH | 213 | 68 | 281 |
| Bo | Van Pelt | PGA | 68 | SH | 74 | PB | 65 | DM | 207 | 75 | 282 |
| Ricky | Barnes | Nationwide | 68 | DM | 71 | SH | 74 | PB | 213 | 69 | 282 |
| Jason | Gore | PGA | 70 | DM | 74 | SH | 69 | PB | 213 | 69 | 282 |
| Bruce | Fleisher | Champions | 70 | DM | 73 | SH | 70 | PB | 213 | 70 | 283 |
| John | Merrick | Nationwide | 69 | DM | 73 | SH | 71 | PB | 213 | 70 | 283 |
| Jeff | Overton | PGA | 72 | PB | 69 | DM | 72 | SH | 213 | 70 | 283 |
| DJ | Trahan | PGA | 74 | SH | 70 | PB | 72 | DM | 216 | 67 | 283 |
| Ken | Duke | Nationwide | 74 | PB | 66 | DM | 71 | SH | 211 | 73 | 284 |
| Mark | Johnson | Champions | 71 | SH | 69 | PB | 71 | DM | 211 | 73 | 284 |
| Tom | Purtzer | Champions | 65 | DM | 76 | SH | 72 | PB | 213 | 71 | 284 |
| Shane | Bertsch | PGA | 71 | SH | 72 | PB | 70 | DM | 213 | 72 | 285 |
| John | Cook | PGA | 67 | SH | 74 | PB | 73 | DM | 214 | 71 | 285 |
| Matt | Kuchar | Nationwide | 73 | PB | 70 | DM | 71 | SH | 214 | 71 | 285 |
| Bryce | Molder | Nationwide | 71 | PB | 71 | DM | 73 | SH | 215 | 70 | 285 |
| Jeff | Gove | PGA | 70 | PB | 74 | DM | 70 | SH | 214 | 72 | 286 |
| Marc | Lawless | Mini-Tour | 73 | SH | 72 | PB | 72 | DM | 217 | 69 | 286 |
| Bubba | Dickerson | PGA | 70 | PB | 67 | DM | 76 | SH | 213 | 74 | 287 |
| Eric | Axely | PGA | 69 | DM | 71 | SH | 75 | PB | 215 | 72 | 287 |
| Brian | Mogg | Club Pro | 72 | SH | 72 | PB | 72 | DM | 216 | 72 | 288 |
| Dave | Eichelberger | Champions | 68 | DM | 72 | SH | 72 | PB | 212 | 77 | 289 |
| Jeff | Brehaut | PGA | 74 | PB | 68 | DM | 75 | SH | 217 | 72 | 289 |
| Hunter | Haas | Nationwide | 75 | PB | 67 | DM | 73 | SH | 215 | 75 | 290 |
| Laird | Small | Club Pro | 74 | DM | 70 | SH | 72 | PB | 216 | 76 | 292 |
| Jeff | Hood | Mini-Tour | 70 | PB | 75 | DM | 72 | SH | 217 | 75 | 292 |
| Charlie | Gibson | Club Pro | 71 | PB | 68 | DM | 78 | SH | 217 | 82 | 299 |
| Johnson | Wagner | Nationwide | 72 | SH | 77 | PB | 69 | DM | 218 | ||
| Angela | Jerman | LPGA | 75 | PB | 72 | DM | 73 | SH | 220 | ||
| Jill | McGill | LPGA | 70 | DM | 76 | SH | 74 | PB | 220 | ||
| Kristy | McPherson | LPGA | 74 | SH | 73 | PB | 73 | DM | 220 | ||
| Ryan | Palmer | PGA | 72 | PB | 71 | DM | 77 | SH | 220 | ||
| Robert | Hamilton | Canadian Tour | 77 | SH | 73 | PB | 71 | DM | 221 | ||
| Russell | Surber | Canadian Tour | 71 | PB | 73 | DM | 77 | SH | 221 | ||
| Mark | Wiebe | PGA | 74 | PB | 71 | DM | 76 | SH | 221 | ||
| Carin | Koch | LPGA | 71 | PB | 73 | DM | 78 | SH | 222 | ||
| Lita | Lindley | LPGA | 77 | DM | 73 | SH | 72 | PB | 222 | ||
| Scott | Miller | Mini-Tour | 70 | PB | 75 | DM | 77 | SH | 222 | ||
| Rob | Wilken | Club Pro | 78 | DM | 72 | SH | 72 | PB | 222 | ||
| Tommy | Masters | Club Pro | 75 | PB | 70 | DM | 78 | SH | 223 | ||
| Olin | Browne | PGA | 73 | DM | 75 | SH | 76 | PB | 224 | ||
| JJ | Jakovac | Mini-Tour | 74 | SH | 76 | PB | 74 | DM | 224 | ||
| Christina | Kim | LPGA | 73 | SH | 78 | PB | 73 | DM | 224 | ||
| David | Frost | PGA | 73 | DM | 76 | SH | 76 | PB | 225 | ||
| Landon | Jackson | Club Pro | 78 | SH | 77 | PB | 70 | DM | 225 | ||
| Anna | Rawson | LPGA | 77 | SH | 77 | PB | 71 | DM | 225 | ||
| Kris | Cox | PGA | 75 | SH | 73 | PB | 78 | DM | 226 | ||
| Angie | Rizzo | LPGA | 78 | PB | 71 | DM | 77 | SH | 226 | ||
| May | Wood | LPGA | 69 | DM | 76 | SH | 81 | PB | 226 | ||
| Curt | Byrum | Nationwide | 73 | SH | 83 | PB | 71 | DM | 227 | ||
| Rick | Hartmann | Club Pro | 76 | SH | 76 | PB | 75 | DM | 227 | ||
| Kelli | Kuehne | LPGA | 75 | SH | 79 | PB | 73 | DM | 227 | ||
| Bradley | Martin | Club Pro | 73 | DM | 74 | SH | 80 | PB | 227 | ||
| Janice | Moodie | LPGA | 77 | DM | 74 | SH | 76 | PB | 227 | ||
| Rich | Beem | PGA | 72 | DM | 77 | SH | 79 | PB | 228 | ||
| Tad | Weeks | Club Pro | 71 | PB | 78 | DM | 79 | SH | 228 | ||
| Steve | Benson | Club Pro | 73 | DM | 79 | SH | 77 | PB | 229 | ||
| Joel | Kribel | Nationwide | 74 | DM | 80 | SH | 76 | PB | 230 | ||
| John | Calabria | Club Pro | 76 | DM | 79 | SH | 77 | PB | 232 | ||
| Andy | North | Champions | 76 | PB | 75 | DM | 81 | SH | 232 | ||
| Keith | Burt | Club Pro | 70 | DM | 84 | SH | 79 | PB | 233 | ||
| Matt | Gogel | PGA | 74 | DM | 84 | SH | 75 | PB | 233 | ||
| Mike | Johnson | Club Pro | 76 | PB | 73 | DM | 84 | SH | 233 | ||
| Jay | Davis | Club Pro | 83 | SH | 77 | PB | 74 | DM | 234 | ||
| Jeff | Hanson | Club Pro | 77 | PB | 80 | DM | 77 | SH | 234 | ||
| Chris | Galeski | Mini-Tour | 76 | SH | 81 | PB | 80 | DM | 237 |
AMATEURS
| Players | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 54 H | Rd4 | Tot |
| Don McMath Edward Price Richard Meyer Danny Schaus | 130 | 122 | 127 | 379 | 125 | 504 |
| Ken Sato Mike Yamaki Bill Telling Tim Vigotsky | 126 | 121 | 135 | 382 | 129 | 511 |
| Bill Dallas John Tyre David Olsen Gary Hribal | 127 | 128 | 130 | 385 | 128 | 513 |
| Thomas Yang Scott Reid Stephen Bebis Murray Bozniak | 121 | 130 | 132 | 383 | 131 | 514 |
| Wally Brown Tom Sorely Dan McNamara Bob Mengarle | 125 | 134 | 126 | 385 | 130 | 515 |
| David McCarthy Don Mykrantz Randy Jacobus Dan O’Donnell | 127 | 129 | 128 | 384 | 131 | 515 |
| Sam Skipper Michael Stone Rodney Kubicek Rick Bobigian | 126 | 129 | 133 | 388 | 129 | 517 |
| Bill Perocchi Dave Stivers Tom Brady Sr. Rick Ravalin | 124 | 130 | 129 | 383 | 135 | 518 |
| Morgan Hall Tom Lembeck Bud Vannieuwenhuyzer Roger Williams | 129 | 125 | 132 | 386 | 133 | 519 |
| Dave Chapman Ken Rowley Jim Scotti Larry Jackson | 132 | 127 | 126 | 385 | 138 | 523 |
| Glenn Hickey Paul Lage Chuck Fandos John Pagano | 131 | 134 | 124 | 389 | ||
| Max Steele Jared Steele Mike Merback Harry Campbell | 128 | 130 | 131 | 389 | ||
| Mark Marshall Frank Keener Wally Kemp Bob Holmes | 129 | 130 | 130 | 389 | ||
| Dean Bramlett Hugh Hathcock Rene Isip Chris Morrison | 125 | 127 | 138 | 390 | ||
| Jimmie Lynn Austin Jerry Oden Michael Roark Baron Garcia | 136 | 126 | 128 | 390 | ||
| Charles Bussman Richard Coombs Keith Linville Richard Sigel | 131 | 129 | 131 | 391 | ||
| Michael Camp Frank Sanzaro Mathew Shane Sean Duffy | 124 | 137 | 130 | 391 | ||
| Mike Baxter Dan James John Bertram Townsend Ziebold | 134 | 132 | 125 | 391 | ||
| Joe Millin Casey Snow Scott Weiss Steve Plescia | 129 | 136 | 126 | 391 | ||
| Rolf Klam Garry Jestadt Dennis Conners Lee Finley | 133 | 131 | 127 | 391 | ||
| Rusty Brown Clarence Ray Steve Hoffman Dick Hertzberg | 128 | 131 | 133 | 392 | ||
| Neil Howie Lars Thonning Eugene Lee Young-Hoon Hwang | 133 | 129 | 130 | 392 | ||
| Cory Thabit Kris Thabit Michael Cooper Ron McMackin | 136 | 130 | 126 | 392 | ||
| Kent Peacock John Bruns Stephanie Seeno-Miles Doug Yarris | 135 | 124 | 134 | 393 | ||
| Jeff Colton Rick Powell Greg Maanum Jorge Cora | 127 | 132 | 134 | 393 | ||
| Chris Leupold Amos Meron Tim Grell Len Allen | 125 | 135 | 133 | 393 | ||
| Jonathan Blum Chris Lilienthal Mark Coons Doug Orisko | 133 | 128 | 132 | 393 | ||
| John Garrison Jim Hinckley Bob Poile Rich Beckert | 132 | 138 | 123 | 393 | ||
| David Tudor Sean Sorrell David Bidgood Nick Deets | 131 | 126 | 137 | 394 | ||
| Dave Wanta Frank Denniston Robert Waller Mark Santerian | 133 | 133 | 128 | 394 | ||
| Phil Chapman Alan Hyman Jerry Slavonia Bob Jones | 135 | 129 | 130 | 394 | ||
| Johnny Williams John Eisenger Dennis Kavelman Joe Rodela | 129 | 133 | 132 | 394 | ||
| Steve Marshall Ian Tudhope Sam Duboc Guthrie Stewart | 133 | 131 | 130 | 394 | ||
| Carey York Bob Kaylor John Snyder Tim Vincent | 128 | 129 | 138 | 395 | ||
| Ken Gilbreth Brad McGraw Robert Teagle Ronny Mobley | 136 | 133 | 126 | 395 | ||
| Chris Mahowald Dave Andrews Gordon Smith Rick Jones | 136 | 130 | 129 | 395 | ||
| Joe Swift Paul Meyers Frank Smith Bruce Dyer | 129 | 132 | 135 | 396 | ||
| Perrin Arturi Matt Kaiser Bill Downes John Horner | 134 | 128 | 134 | 396 | ||
| Dan Manning Doug Kollus Gene Farrell Dale Coleman | 131 | 129 | 137 | 397 | ||
| Dan Breen John Attwell John Johnson Cameron Greenwood | 124 | 133 | 140 | 397 | ||
| Ross Westbrook Yoshihiro Aoki Don Okazoe Barry Shames | 129 | 134 | 135 | 398 | ||
| Martin Murrietta Richard Cessna Brandon Bonham Bruce Summerhays Jr. | 135 | 126 | 137 | 398 | ||
| George Fellows Randy Zanatta Al Morris Scott Peters | 129 | 135 | 134 | 398 | ||
| Peter Werth Eaton Chen Josh Chen Jared Shure | 129 | 132 | 137 | 398 | ||
| Pat McEnany Jerry Williams Carl Wright Michael Stenko | 133 | 134 | 131 | 398 | ||
| Mark Linehan Jim Taylor Don Anderson Ben Mascari | 132 | 136 | 130 | 398 | ||
| Brian Zender Sven Kessler Matt Corey Ron Baime | 125 | 140 | 134 | 399 | ||
| Perry Weitz John Cooney Arthur Weiner Robert Gordon | 138 | 134 | 127 | 399 | ||
| Kevin Holloran John Evans Brian Lucas John Beckert | 132 | 134 | 133 | 399 | ||
| George Schmitt Sr. Clare Schmitt George Schmitt Jr. Kevin Sellards | 141 | 132 | 126 | 399 | ||
| Mike Desimoni Pat Hemmingway Tom Rocca Troy McKinley | 134 | 136 | 130 | 400 | ||
| Joe Urzetta Jim Thompson David Braham Mark Dube | 132 | 132 | 136 | 400 | ||
| Dow Kim Ralph Cioffi Bill Gross Jack DiMaio | 133 | 135 | 132 | 400 | ||
| Rick Brawner Alan Mendleson Travis Thompson Jayce Howell | 130 | 131 | 140 | 401 | ||
| John Justice IV Hunter Edwards Blair Miller Rich Mellone | 135 | 130 | 136 | 401 | ||
| Gary Peddle Jamie Biluk Paul Wanklyn Steve Aitchison | 130 | 137 | 134 | 401 | ||
| Mark Godvin Phil Passafiume Bill Turchyn Robert Matza | 129 | 140 | 132 | 401 | ||
| Garrett Haag Hans Anderson Larry Bryan Jim Schoene | 140 | 132 | 129 | 401 | ||
| David Cronenbold Bill Anderson Ken Kastner Jeff Johnston | 136 | 128 | 138 | 402 | ||
| Phil Apple John McMenamin Phil Powell Blair Campbell | 134 | 134 | 135 | 403 | ||
| Dave Schaffer Eric McKenna Bill Terpstra Jim Henry | 138 | 134 | 131 | 403 | ||
| David Pearce Kevin Pavlick Jay Shin Dan Straka | 129 | 131 | 144 | 404 | ||
| Kevin Dunleavy Ted MacDonald Mark Fishman John O’Connor | 132 | 132 | 141 | 405 | ||
| Rob Lundgren Ed Moody Rich Mercante Frank Corcoran | 132 | 135 | 138 | 405 | ||
| Scott Inglis Ken Rowan David Mullan Murray Mullen | 130 | 137 | 138 | 405 | ||
| Alvaro Adrian Sergio Pereira J.C. Mas Roberto Sanchez | 138 | 134 | 134 | 406 | ||
| Chuck Kennedy Rick Murphy Richard Zacher James Rose | 138 | 134 | 135 | 407 | ||
| Kile Morgan Jeff Newton Eric Okamoto Jim Moblad | 138 | 134 | 136 | 408 | ||
| James Malernee James BiBoise George Middlemas Mac McDonald | 136 | 136 | 136 | 408 | ||
| Mike McCarthy Greg Johnson Peter Hoffman Paul Hondros | 136 | 133 | 139 | 408 | ||
| David Grieve Glen Bucksbaum Douglas Rosenberg Barry Sheir | 136 | 138 | 135 | 409 | ||
| Doug Hirsch Phil Marber Dan Nir Mark Freidman | 137 | 137 | 135 | 409 | ||
| Gary Graphia Brian McCabe Eric Shortz George Murphy | 139 | 133 | 138 | 410 | ||
| Sam Bronfman Adam Bronfman Tom Zinna Kirk Eberl | 140 | 130 | 140 | 410 | ||
| Cody Plott David Heuck Joe Wandke Billy Burt | 130 | 147 | 133 | 410 | ||
| Greg Hyland Dan Dutton Peter Funt Lynette Holmes | 139 | 135 | 139 | 413 | ||
| John Patzman Dana Busch Pete Line David Austad | 123 | 140 | 150 | 413 | ||
| Randy Rubin Ron Partridge Ned Waters Kerry Kabase | 136 | 140 | 138 | 414 | ||
| Mike Hooks Matthew Lawton Mike Kavanau Rick Cavenaugh | 143 | 139 | 135 | 417 | ||
| Doug Mallach Chris Ricciardi Bill Janetschek Nasser Ahmad | 137 | 140 | 141 | 418 | ||
| Stan O’Neal Dan Och John Fodor Mac Gardner | 132 | w/d | ||||
Most Popular Articles

2025 PGA TOUR Q-School Guide: Sites, Scores, and Who Advanced
Dec 5, 2025Second Stage is complete and Final Stage awaits at Sawgrass — follow every Q-School leaderboard and the players still chasing
2025 LPGA TOUR Q-Series: Final Qualifying Stage FINAL SCORING
Dec 8, 2025Helen Briem earns medalist honors, 31 players headed to the LPGA next year
2025 PGA TOUR Q-School Final Stage: Ewart Leads Five New TOUR Card Winners
Dec 14, 2025A.J. Ewart topped Final Stage at TPC Sawgrass, leading five players who secured PGA TOUR membership for 2026.
Australian Open at Royal Melbourne: Preview, amateur bios, and how to watch
Nov 30, 2025Rory McIlroy headlines one of the championship's top fields in years - at least four amateurs will have their chance at gloryInside Gil Hanse’s Restoration of Baltusrol’s Upper Course: A Return to Tillinghast’s
Dec 11, 2025Renowned architect Gil Hanse reveals how he brought Baltusrol’s Upper Course back to life by honoring A.W. Tillinghast’s originalLoading latest news...
