Loading article...
Loading article...
see also: Gate Petroleum PGA Invitational, Ponte Vedra Inn - Ocean Course
Amateur Hayes Farley bests field of pros and top amateurs
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | ||
| FARLEY, HAYES | 65 | 72 | 71 | 208 | (a) |
| BROWN, TYLER | 69 | 73 | 68 | 210 | (a) |
| DENNIS, JEFF | 66 | 75 | 69 | 210 | (a) |
| WILSON, MICHAEL | 68 | 74 | 69 | 211 | $5,000.00 |
| GILBOURNE, MICHAEL | 70 | 71 | 70 | 211 | (a) |
| RAULERSON, CHARLES | 71 | 69 | 71 | 211 | $2,500.00 |
| BARSAMIAN, JARROD | 66 | 70 | 75 | 211 | (a) |
| BULLARD, BRANDON | 69 | 74 | 70 | 213 | (a) |
| ROY, KEN | 68 | 74 | 71 | 213 | (a) |
| MORALES, MARCO | 66 | 69 | 78 | 213 | (a) |
| ANTHONY, DAVID | 68 | 74 | 72 | 214 | (a) |
| MURRAY, TOM | 67 | 75 | 72 | 214 | (a) |
| SPLANE, CARY | 70 | 71 | 73 | 214 | $1,750.00 |
| O'NEAL, TIM | 68 | 72 | 74 | 214 | (a) |
| BENJAMIN, MIKE | 69 | 69 | 76 | 214 | $1,750.00 |
| BROWN, PRESTON | 75 | 70 | 70 | 215 | (a) |
| ARSENAULT, KEN | 70 | 75 | 71 | 216 | (a) |
| DUGGER, ROBERT | 70 | 72 | 74 | 216 | $1,300.00 |
| ROLLINSON, BRAD | 65 | 77 | 74 | 216 | $1,300.00 |
| KINSEY, JOSHUA | 69 | 69 | 78 | 216 | (a) |
| SMITH, WALTER | 69 | 71 | 77 | 217 | $1,050.00 |
| HAUG, TIM | 72 | 75 | 71 | 218 | (a) |
| ELLISON, MIKE | 70 | 75 | 73 | 218 | (a) |
| SPENCER, MARK | 66 | 77 | 75 | 218 | (a) |
| LUNSFORD, LARRY | 72 | 68 | 78 | 218 | (a) |
| DUDLEY, TOMMY | 70 | 76 | 73 | 219 | (a) |
| ULMER, WAYNE | 67 | 73 | 79 | 219 | $1,000.00 |
| HUUSKA, JUKKA | 70 | 74 | 76 | 220 | (a) |
| PADGETT, DON | 72 | 74 | 75 | 221 | (a) |
| MOHLER, BRUCE | 69 | 76 | 76 | 221 | $ 792.00 |
| JOYCE, MIKE | 70 | 74 | 77 | 221 | $ 792.00 |
| BRYANT, RICHIE | 70 | 73 | 78 | 221 | $ 792.00 |
| LODISE, BILLY | 68 | 73 | 80 | 221 | (a) |
| SCHILLING, BRUCE | 68 | 73 | 80 | 221 | (a) |
| SMITH, MATT | 71 | 75 | 76 | 222 | (a) |
| ECKLES, DANNY | 72 | 73 | 77 | 222 | (a) |
| DAVIDSON, JACOB | 73 | 76 | 74 | 223 | (a) |
| TRACH, LUKE | 74 | 75 | 74 | 223 | (a) |
| PARK, TONY | 73 | 73 | 77 | 223 | $ 625.00 |
| PETERSON, TIM | 71 | 73 | 79 | 223 | $ 625.00 |
| HORNER, STEVE | 75 | 80 | 69 | 224 | (a) |
| JONES, KIRK | 71 | 79 | 74 | 224 | $ 417.00 |
| ROSS, JIM | 72 | 78 | 74 | 224 | (a) |
| GRUNEWALD, DEAN | 72 | 74 | 78 | 224 | $ 417.00 |
| NELL, BROC | 71 | 74 | 79 | 224 | $ 417.00 |
| GRAY, QUINTON | 71 | 78 | 76 | 225 | $ 275.00 |
| MURFITT, GARY | 69 | 80 | 76 | 225 | $ 275.00 |
| O'NEAL, MICHAEL | 71 | 76 | 78 | 225 | (a) |
| DEBUSK, CHRIS | 68 | 77 | 80 | 225 | $ 275.00 |
| BARTOE, DAVE | 73 | 81 | 72 | 226 | $ 187.50 |
| HRACHOVINA, DOUG | 75 | 75 | 76 | 226 | (a) |
| RANDOLPH, TOM | 74 | 76 | 76 | 226 | (a) |
| ZIMMER, DAN | 72 | 77 | 77 | 226 | $ 187.50 |
| HOUSTON, JIM | 76 | 80 | 72 | 228 | $ 150.00 |
| PERRY, FRANK | 72 | 81 | 75 | 228 | (a) |
| AVRET, CLINT | 78 | 74 | 76 | 228 | $ 150.00 |
| STE. MARIE, CARL | 71 | 76 | 81 | 228 | $ 150.00 |
| STECKER, TOM | 71 | 75 | 82 | 228 | $ 150.00 |
| BORK, TODD | 75 | 77 | 77 | 229 | $ 150.00 |
| HARPER, DARREN | 76 | 76 | 77 | 229 | (a) |
| KIRK, CHUCK | 73 | 77 | 79 | 229 | (a) |
| DETLEFS, PHILIP | 79 | 74 | 77 | 230 | (a) |
| SMITH, SCOTT | 70 | 81 | 79 | 230 | (a) |
| MCCARTHY, MATT | 71 | 78 | 81 | 230 | (a) |
| BRILL, ED | 73 | 80 | 78 | 231 | $ 150.00 |
| BOLEN, JONATHAN | 75 | 75 | 81 | 231 | (a) |
| TUCKER, ED | 72 | 81 | 79 | 232 | $ 150.00 |
| GIBSON, KEITH | 68 | 81 | 83 | 232 | $ 150.00 |
| SMITH, KRIS | 70 | 81 | 82 | 233 | $ 150.00 |
| MOODY, ALAN | 68 | 82 | 83 | 233 | (a) |
| SWINDELL, KEITH | 74 | 74 | 85 | 233 | $ 150.00 |
| GRAYBEAL, ERIC | 77 | 79 | 78 | 234 | (a) |
| CROWE, ANDY | 73 | 80 | 81 | 234 | $ 150.00 |
| CARON, BOBBY | 75 | 76 | 83 | 234 | (a) |
| DOLORES, BUD | 77 | 80 | 80 | 237 | $ 150.00 |
| TUCKER, WES | 80 | 80 | 80 | 240 | $ 150.00 |
| RICHARDSON, BARRY | 73 | 83 | 86 | 242 | $ 150.00 |
| COOK, DAVID | 77 | 85 | 86 | 248 | $ 150.00 |
| LYNCH, MIKE | 74 | 86 | 88 | 248 | $ 150.00 |
| LEININGER, DAVID | 84 | 82 | 85 | 251 | $ 150.00 |
| ELDRIDGE, JOHN | 80 | 87 | 88 | 255 | $ 150.00 |
| MORELAND, TY | 89 | 84 | 87 | 260 | $ 150.00 |
| HOWARD, JIM | 89 | 93 | 99 | 281 | $ 150.00 |
| BALDWIN, CHASE | 73 | 67 | wd | wd | (a) |
| IMPEY, STUART | 72 | 77 | wd | wd | (a) |
| SCIOTTO, DON | 78 | 78 | wd | wd | (a) |
| WILSON, CHUCK | 79 | 82 | wd | wd | (a) |

This elite event is north Florida's only tournament featuring the area's best amateur golfers playing alongside the area's best club professionals. Gate Petroleum of Jacksonville has been the title sponsor since the tournament's inaugural year in 198...
The Pursuit of Perfection: The Lowest Rounds in Golf History
Apr 23, 2026Breaking 60 used to be like running a four minute mile, but now it happens all the time.
RESULTS: 2026 U.S. Open Local Qualifying
May 3, 2026The road to Shinnecock Hills begins in April as 110 local qualifying sites and 13 final qualifying venues are set.
U.S. Women’s Open Qualifying Locations & Sites (2026): Complete Guide
Apr 20, 2026The USGA announced 26 qualifying sites for the 81st U.S. Women’s Open, set for June 4–7 at Riviera.
2026 U.S. Senior Open Qualifying Hub: Sites, Dates, Eligibility & How to Advance
Apr 20, 2026The road to the 46th U.S. Senior Open at Scioto Country Club runs through 32 local qualifiers and 12 final sites
2026 U.S. Amateur Qualifying: Dates, Sites, Registration Info, and How to Enter
Apr 30, 2026Registration for the 2026 U.S. Amateur is opening soon. Explore every local and final qualifying site