Loading article...
Loading article...
| NAME | HOME CLUB | RD 1 | RD 2 | TOT | ||
| JASON ANTHONY | GREEN VALLEY | 74 | 71 | 145 | ||
| JASON MCHARGUE | MARINERS POINT | 75 | 71 | 146 | ||
| SCOTT HARDY | AMATEUR GOLF.COM | 77 | 71 | 148 | ||
| MICHAEL PRESCOTT | PENINSULA G &CC | 74 | 77 | 151 | ||
| SCOTT BUROS | BANDON DUNES | 78 | 79 | 157 | ||
| PATRICK PERNICE | AMATEUR GOLF.COM | 78 | 80 | 158 | ||
| MATTHEW ROBINSON | DARKHORSE GC | 84 | 76 | 160 | ||
| RAYMOND LOPEZ | MOUNTAIN SPRINGS | 85 | 77 | 162 | ||
| DENNIS HUDACHEK | BURLINGAME CC | 80 | 84 | 164 | ||
| THOMAS DWYER | BOUNDRY OAK | 81 | 83 | 164 | ||
| CHRIS MONK | CRYSTAL SPRINGS | 80 | 86 | 166 | ||
| ALFRED VARGA | PACIFICA | 86 | 82 | 168 | ||
| PAUL TOUSSAINT | HAGGIN OAKS | 83 | 88 | 171 | ||
| NAME | HOME CLUB | RD 1 | RD 2 | TOT | ||
| SENIOR DIVISION | ||||||
| EARL STEWART | MEADOW CLUB | 75 | 71 | 146 | ||
| JACK BIEBER | OLYMPIC CLUB | 81 | 73 | 154 | ||
| RONALD WILEY | MARINERS POINT LINKSTER | 79 | 75 | 154 | ||
| GARRY THEROUX | SAN RAMON GC | 77 | 77 | 154 | ||
| GARY SHEMANO | LAKE MERCED | 79 | 76 | 155 | ||
| SHELTON WASHBURN | STONE TREE GC | 82 | 73 | 155 | ||
| CHUCK BESSLEY | CONTRA COSTA CC | 82 | 74 | 156 | ||
| WAYNE MOSHER | 79 | 77 | 156 | |||
| JIM ONO | CYPRESS CC | 79 | 78 | 157 | ||
| RAY KONG | SANTA TERESA GC | 79 | 78 | 157 | ||
| JAMES COTTRELL | CLUB SHORELINE GC | 80 | 78 | 158 | ||
| LANCE BURNER | SHARP PARK | 82 | 77 | 159 | ||
| H.JAY GUERIN | CLUB ALAMEDA | 79 | 80 | 159 | ||
| JOHN BAUGH | GREEN HILL CC | 84 | 77 | 161 | ||
| CLYDE BERG | SAN JOSE CC | 82 | 79 | 161 | ||
| JOE ALVAREZ | CITY | 82 | 80 | 162 | ||
| STUART FRANCIS | SAN FRANCISCO GOLF CLUB | 85 | 78 | 163 | ||
| RICHARD HARRIS | GLENEAGLES GC | 84 | 80 | 164 | ||
| ALLAN JAMIESON | CA GOLF CLUB | 83 | 81 | 164 | ||
| THOMAS CRAIG | FRANKLIN CANYON | 84 | 84 | 168 | ||
| MANAGERS FLIGHT | ||||||
| THOMAS UNIACKE | SHARP PARK | 66 | 69 | 135 | ||
| JAMES GRENSTED | MARINERS PT LINKAGE | 78 | 70 | 148 | ||
| DENNIS AGUIRRE | CRYSTAL SPRINGS | 80 | 79 | 159 | ||
| STEVE MENDOZA | POPLAR CREEK | 94 | 79 | 173 | ||
| CHARLIE MOORE | 74 | DQ |
Masters: Memorable performances by amateurs in the last 40 years
Apr 2, 2026A Mid-Amateur legend and a 14 year old have won low-amateur honors at Augusta National over the years
Meet the Amateurs in the 2026 Masters: Six Different Paths to Augusta National
Mar 22, 2026From teenage phenoms to seasoned dreamers, the amateur class at the 2026 Masters brings six compelling stories to Augusta
San Francisco City Championship: Champions Crowned
Mar 22, 2026Joey Hayden, Gianna Singh, Bob Niger, and Jeff Thomas capped championship week with title-winning performances at Harding Park.
Gary Woodland Wins Houston Open in Emotional Comeback After Brain Surgery
Mar 30, 2026Gary Woodland’s Houston Open win is a reminder of why perseverance matters in golf
2026 Augusta National Women's Amateur: Full Field Preview, Favorites & How to Watch
Mar 30, 202648 of the top 50 players in the world. Two past champions. One teenager who lost by a single stroke last year.Loading latest news...