Hogarth Wins Kelly Cup Invitational at Lakeside
5/1/2005 | by
see also: Kelly Cup Invitational, Lakeside Golf Club
Tim Hogarth defeats Craig Steinberg in sudden death to win invitational event played in honor of legendary Southern California amateur Roger Kelly
(Note: Flight scores are shown below; only the top 15 players in the championship flight and anyone within 8 strokes of the leader played the final round on Sunday)
| Flt# | Tm# | Player Name(s) | R1 G | R2 G | R3 G |
Tot Gross |
||
| 1 | 2 | HOGARTH, TIM | 72 | 73 | 72 | 217 |
1 | |
| 1 | 17 | STEINBERG, CRAIG | 70 | 75 | 72 | 217 |
2 | |
| 1 | 7 | BARTMAN, DAVID | 73 | 75 | 70 | 218 |
3 | |
| 3 | 65 | VEEH, ROBERT | 73 | 74 | 72 | 219 |
4 | |
| 1 | 9 | KINSEL, KEITH | 74 | 77 | 69 | 220 |
5 | |
| 1 | 21 | KILEY, JEFFREY | 72 | 76 | 73 | 221 |
6 | |
| 1 | 10 | KITCHEN, ANDY | 75 | 72 | 74 | 221 |
7 | |
| 1 | 6 | TURNER, MICHAEL | 74 | 76 | 71 | 221 |
8 | |
| 1 | 68 | BELL, GREGORY | 72 | 75 | 75 | 222 |
9 | |
| 1 | 23 | ROWLEY, MICHAEL | 72 | 76 | 75 | 223 |
10 | |
| 1 | 15 | RHENEY, CLARK | 78 | 73 | 72 | 223 |
11 | |
| 1 | 25 | AGATE, JAMES | 73 | 76 | 75 | 224 |
12 | |
| 1 | 24 | SATO, GREG | 75 | 74 | 75 | 224 |
13 | |
| 1 | 63 | SCOTT, BRAD | 79 | 71 | 74 | 224 |
14 | |
| 1 | 14 | PATE, JOHN | 76 | 72 | 79 | 227 |
15 | |
| 1 | 5 | GARDNER, MARK | 74 | 76 | 77 | 227 |
16 | |
| 4 | 69 | FOX, GARY | 76 | 76 | 76 | 228 |
17 | |
| 1 | 48 | LEVIN, JON | 72 | 81 | 76 | 229 |
18 | |
| 1 | 191 | CISMOSKI, TOM | 80 | 73 | 78 | 231 |
19 | |
| 1 | 52 | MYRMO, ERIK | 80 | 72 | WD | 152 |
||
| 1 | 11 | LEHMAN, JIM | 78 | 76 | 154 |
|||
| 1 | 198 | HAAG, RANDY | 78 | 76 | 154 |
|||
| 1 | 20 | FREEDMAN, JEFF | 79 | 76 | 155 |
|||
| 1 | 4 | CUFF, ED | 76 | 80 | 156 |
|||
| 1 | 44 | JOHNSON, DAVID | 76 | 80 | 156 |
|||
| 1 | 12 | NIELSEN, JEFF | 75 | 82 | 157 |
|||
| 1 | 187 | FUNK, ROBERT | 81 | 76 | 157 |
|||
| 1 | 19 | COLLINS, MEL | 84 | 73 | 157 |
|||
| 1 | 1 | BROUMAND, CAMERON | 76 | 81 | 157 |
|||
| 1 | 29 | THIBERT, TJ | 79 | 79 | 158 |
|||
| 1 | 62 | SANDERS, RICK | 78 | 80 | 158 |
|||
| 1 | 50 | MC KEE, TOM | 82 | 76 | 158 |
|||
| 1 | 22 | BAUMANN, BRUCE | 79 | 80 | 159 |
|||
| 1 | 30 | CROSS, RANDAL | 82 | 77 | 159 |
|||
| 1 | 39 | FERNANDES, DAVID | 84 | 75 | 159 |
|||
| 1 | 76 | TAMBARA, DOUG | 83 | 76 | 159 |
|||
| 1 | 13 | BLAKE, FORREST | 82 | 77 | 159 |
|||
| 1 | 37 | DONOVAN, DANNY | 81 | 79 | 160 |
|||
| 1 | 55 | PARKER, SCOTT | 82 | 78 | 160 |
|||
| 1 | 3 | COLEMAN, BILL | 82 | 78 | 160 |
|||
| 1 | 43 | HOWE, ROBERT | 80 | 81 | 161 |
|||
| 1 | 49 | MARTIN, CLIFF | 81 | 80 | 161 |
|||
| 1 | 80 | HYLAND, TOM | 83 | 78 | 161 |
|||
| 1 | 51 | MERFELD, GREG | 81 | 81 | 162 |
|||
| 1 | 73 | SILVER, SPIKE | 83 | 79 | 162 |
|||
| 1 | 18 | BEHRSTOCK, JOEY | 81 | 81 | 162 |
|||
| 1 | 42 | HAMM, JOHN | 86 | 76 | 162 |
|||
| 1 | 16 | ROBB, RICHARD | 80 | 82 | 162 |
|||
| 1 | 71 | POULIOT, DAN S JR | 87 | 77 | 164 |
|||
| 1 | 41 | GAINES, MARK THOMAS | 87 | 77 | 164 |
|||
| 1 | 27 | BITTICK, JASON | 81 | 84 | 165 |
|||
| 1 | 32 | DAVIS, RICHARD | 83 | 84 | 167 |
|||
| 1 | 53 | OSBORN, BOWEN | 88 | 81 | 169 |
|||
| 2 | 88 | KELLY, PHIL | 77 | 77 | 154 |
|||
| 2 | 184 | FLANAGAN, J MICHAEL | 79 | 76 | 155 |
|||
| 2 | 60 | RENNIE, STEVE | 79 | 77 | 156 |
|||
| 2 | 75 | STENHOLM, GIL | 79 | 77 | 156 |
|||
| 2 | 81 | TIDIK, MICHAEL T | 80 | 77 | 157 |
|||
| 2 | 185 | MC CRARY, MIKE | 75 | 84 | 159 |
|||
| 2 | 47 | LAWLOR, TIM | 78 | 82 | 160 |
|||
| 2 | 66 | WLODKOWSKI, PETE | 79 | 81 | 160 |
|||
| 2 | 93 | ROSENSTEIN, ARNOLD | 85 | 80 | 165 |
|||
| 2 | 56 | PAUL, DON MICHAEL | 88 | 77 | 165 |
|||
| 2 | 72 | SAIVAR, JIM | 86 | 80 | 166 |
|||
| 2 | 77 | TEMPLE, MARTYN | 85 | 85 | 170 |
|||
| 2 | 67 | BARLOW, STEPHEN | 83 | 87 | 170 |
|||
| 2 | 74 | STAMBAUGH, DAVE | 83 | 87 | 170 |
|||
| 2 | 36 | DOEBLER, RICK | 88 | 83 | 171 |
|||
| 2 | 79 | HOPKINS, RANDALL | 85 | 87 | 172 |
|||
| 3 | 65 | VEEH, ROBERT | 73 | 74 | 147 |
|||
| 3 | 189 | BAUSMAN, DUANE | 81 | 75 | 156 |
|||
| 3 | 196 | SAFADY, MARK | 79 | 78 | 157 |
|||
| 3 | 91 | MILLIN, JOE | 84 | 76 | 160 |
|||
| 3 | 78 | GROVER, JAMES A | 79 | 82 | 161 |
|||
| 3 | 87 | KANE, ALAN | 78 | 83 | 161 |
|||
| 3 | 86 | JOHNSON, GRANT F | 80 | 82 | 162 |
|||
| 3 | 94 | WALSTON, ROBERT T | 85 | 78 | 163 |
|||
| 3 | 89 | LANHAM, SONNY | 80 | 84 | 164 |
|||
| 3 | 92 | NUBEL, MICHAEL | 86 | 80 | 166 |
|||
| 3 | 33 | DE BRIYN, JOSEPH | 85 | 81 | 166 |
|||
| 3 | 82 | BEBAN, BOB | 80 | 89 | 169 |
|||
| 3 | 84 | DUNN, CHRIS | 89 | 80 | 169 |
|||
| 3 | 95 | WILLIAMS, PETE | 85 | 87 | 172 |
|||
| 3 | 26 | ANDREWS, MICHAEL | 90 | 83 | 173 |
|||
| 3 | 83 | CHEGWIDDEN, JACK L | 93 | 92 | 185 |
|||
| 4 | 69 | FOX, GARY | 76 | 76 | 152 |
|||
| 4 | 35 | DOAN, LARRY | 79 | 80 | 159 |
|||
| 4 | 90 | LUMSDEN, GREG | 76 | 85 | 161 |
|||
| 4 | 98 | REED, BRIAN R | 83 | 80 | 163 |
|||
| 4 | 38 | EVANS, BARNEY | 86 | 78 | 164 |
|||
| 4 | 70 | KIRSCHENMANN, ARNIE | 82 | 82 | 164 |
|||
| 4 | 190 | DE FOREST, PAUL | 79 | 86 | 165 |
|||
| 4 | 96 | MATTA, JOEL MICHAEL MD | 83 | 83 | 166 |
|||
| 4 | 119 | SILCOTT, GLENN | 86 | 81 | 167 |
|||
| 4 | 102 | GIDDINGS, MIKE | 86 | 83 | 169 |
|||
| 4 | 136 | SMITH, KEVIN | 88 | 81 | 169 |
|||
| 4 | 64 | STOCKER, ERIK | 91 | 81 | 172 |
|||
| 4 | 85 | HOVDA, DAVID | 86 | 86 | 172 |
|||
| 4 | 101 | DONOVAN, MATT | 83 | 89 | 172 |
|||
| 4 | 97 | OLLIVIER, DAVE | 91 | 87 | 178 |
|||
| 4 | 54 | OSENDORF, GARY | 91 | 95 | 186 |
|||
| 5 | 108 | SIMMS, THOMAS M | 81 | 78 | 159 |
|||
| 5 | 109 | TAYLOR, DARRELL | 83 | 78 | 161 |
|||
| 5 | 34 | DOAN, HOWDY | 82 | 81 | 163 |
|||
| 5 | 46 | CLEVELAND, ROGER | 78 | 86 | 164 |
|||
| 5 | 115 | JOUBRAN, ROB | 84 | 81 | 165 |
|||
| 5 | 110 | AMON, WILLIAM J | 79 | 86 | 165 |
|||
| 5 | 103 | GRAYSON, KEVIN | 82 | 83 | 165 |
|||
| 5 | 99 | TISDALE, JON | 82 | 83 | 165 |
|||
| 5 | 100 | DAVIES, BRIAN | 81 | 85 | 166 |
|||
| 5 | 106 | MACE, ED | 81 | 88 | 169 |
|||
| 5 | 104 | GRAYSON, TODD | 84 | 85 | 169 |
|||
| 5 | 107 | POSTIL, AARON | 84 | 86 | 170 |
|||
| 5 | 113 | DEES, RICK | 83 | 88 | 171 |
|||
| 5 | 45 | KNOWLES, GEOFF | 84 | 88 | 172 |
|||
| 5 | 120 | WALLER, MICHAEL | 85 | 90 | 175 |
|||
| 5 | 135 | ONOSKO, DAVID | 89 | 86 | 175 |
|||
| 6 | 186 | MERETTE, ROBERT | 77 | 85 | 162 |
|||
| 6 | 117 | MAY, PATRICK | 78 | 86 | 164 |
|||
| 6 | 125 | CARROLL, JEFF | 78 | 86 | 164 |
|||
| 6 | 128 | MICHEL, TOM | 82 | 84 | 166 |
|||
| 6 | 114 | CHASE, CHRIS | 84 | 83 | 167 |
|||
| 6 | 133 | GUZIAK, RON | 88 | 83 | 171 |
|||
| 6 | 111 | BRUNO, DOMINICK | 88 | 84 | 172 |
|||
| 6 | 118 | PRICE, JERRY W | 90 | 83 | 173 |
|||
| 6 | 130 | ROBINSON, JIM | 86 | 87 | 173 |
|||
| 6 | 112 | COONTZ, KRIS | 80 | 94 | 174 |
|||
| 6 | 124 | CAGLE, GERRY | 90 | 87 | 177 |
|||
| 6 | 138 | SPECKER, TOM | 87 | 90 | 177 |
|||
| 6 | 127 | HOGEBOOM, ROBERT | 88 | 90 | 178 |
|||
| 6 | 105 | LEVY, RICHARD P. | 90 | 89 | 179 |
|||
| 6 | 129 | MOHAGHEGH, HASSAN DR | 94 | 90 | 184 |
|||
| 6 | 116 | LYONS, CHUCKIE | 95 | 92 | 187 |
|||
| 7 | 139 | TROMBETTA, FRANK | 84 | 82 | 166 |
|||
| 7 | 193 | NICHOLSON, ROGER | 86 | 84 | 170 |
|||
| 7 | 141 | CORONA, WAYNE | 87 | 84 | 171 |
|||
| 7 | 144 | PEREZ, ANTHONY | 89 | 82 | 171 |
|||
| 7 | 140 | VANDE SANDE, JERRY | 82 | 90 | 172 |
|||
| 7 | 59 | NORFLEET, JOHN | 86 | 87 | 173 |
|||
| 7 | 58 | PYLE, GREG | 93 | 80 | 173 |
|||
| 7 | 122 | AUGUST, KEN | 88 | 86 | 174 |
|||
| 7 | 126 | HENDERSON, SCOTT | 91 | 83 | 174 |
|||
| 7 | 121 | WHITING, MIKEL | 93 | 84 | 177 |
|||
| 7 | 143 | NAKASE, STEVE | 91 | 87 | 178 |
|||
| 7 | 123 | BOYD, DAN | 91 | 87 | 178 |
|||
| 7 | 28 | SORGANI, MIKE | 91 | 90 | 181 |
|||
| 7 | 142 | HARB, JOE | 88 | 97 | 185 |
|||
| 7 | 61 | ROTH, VIRGIL | 92 | 94 | 186 |
|||
| 8 | 160 | SHONKA, LEN | 77 | 87 | 164 |
|||
| 8 | 168 | HARVEY, SCOTT | 86 | 82 | 168 |
|||
| 8 | 148 | DINARDO, MIKE | 86 | 84 | 170 |
|||
| 8 | 147 | BOWMAN, BRIAN | 87 | 84 | 171 |
|||
| 8 | 145 | QUAMME, STEVEN | 91 | 81 | 172 |
|||
| 8 | 149 | DOUMANI, FRED | 92 | 88 | 180 |
|||
| 8 | 153 | YOUNG, TERRY | 93 | 90 | 183 |
|||
| 8 | 146 | RAVIN, MIKE | 89 | 94 | 183 |
|||
| 8 | 155 | BOWNE, ROBERT | 95 | 89 | 184 |
|||
| 8 | 137 | SOLANO, VINCENT A. | 94 | 90 | 184 |
|||
| 8 | 197 | CORDAY, KENNETH R | 94 | 92 | 186 |
|||
| 8 | 194 | MC GRATH, RICK | 99 | 89 | 188 |
|||
| 8 | 158 | LE MASTERS, EARLE H | 99 | 90 | 189 |
|||
| 8 | 151 | ROMERSA, MICHAEL | 97 | 100 | 197 |
|||
| 8 | 132 | CHRISTENSEN, STEVE | 100 | 102 | 202 |
|||
| 8 | 131 | RONALD, GENE | 102 | 102 | 204 |
|||
| 9 | 152 | SMITH, BRIAN | 85 | 84 | 169 |
|||
| 9 | 150 | KITCHEN, KENT | 85 | 86 | 171 |
|||
| 9 | 173 | RUDWALL, JIM | 97 | 80 | 177 |
|||
| 9 | 134 | O GRADY, JOHN | 91 | 88 | 179 |
|||
| 9 | 159 | SCHLEY, LARRY | 93 | 86 | 179 |
|||
| 9 | 169 | KESSEL, BART | 91 | 89 | 180 |
|||
| 9 | 164 | BIAFORA, STEPHEN F | 85 | 95 | 180 |
|||
| 9 | 162 | THOMPSON, DAVE | 95 | 87 | 182 |
|||
| 9 | 166 | GONZALEZ, CHARLES | 97 | 88 | 185 |
|||
| 9 | 163 | ALDRICH JR., DON | 94 | 91 | 185 |
|||
| 9 | 157 | HURLEY, GREG | 92 | 94 | 186 |
|||
| 9 | 161 | SINGER, MIKE | 96 | 95 | 191 |
|||
| 9 | 156 | DURANT, LEO | 103 | 91 | 194 |
|||
| 9 | 57 | PEELE, ROBERT | 98 | 100 | 198 |
|||
| 9 | 172 | ROTH, JAY | 100 | 98 | 198 |
|||
| 9 | 154 | APODACA, JEFF A | 103 | 96 | 199 |
|||
| 10 | 31 | DANIELS, DEVIN | 90 | 87 | 177 |
|||
| 10 | 171 | ROLAPP, FRANK | 91 | 87 | 178 |
|||
| 10 | 174 | SHAW, JOHN | 86 | 94 | 180 |
|||
| 10 | 178 | BAKER, NICK | 93 | 91 | 184 |
|||
| 10 | 170 | RADO, DARIN | 95 | 89 | 184 |
|||
| 10 | 176 | SASSOLA, MARCEL III | 86 | 100 | 186 |
|||
| 10 | 179 | ELLIOTT, DAVID R | 93 | 93 | 186 |
|||
| 10 | 181 | CRABTREE, BILL A | 95 | 93 | 188 |
|||
| 10 | 177 | TRUJILLO, BOB | 93 | 98 | 191 |
|||
| 10 | 182 | DINGER, VIRGIL | 95 | 96 | 191 |
|||
| 10 | 180 | HARB, GEORGE | 94 | 98 | 192 |
|||
| 10 | 165 | GALLAGHER, JACK | 103 | 93 | 196 |
|||
| 10 | 183 | KOTSO, JOSEPH | 101 | 97 | 198 |
|||
| 10 | 195 | CANFIELD, GARY D | 100 | 98 | 198 |
|||
| 10 | 167 | HAMPSHIRE, RUSSELL | 94 | 106 | 200 |
|||
| 10 | 175 | CARLSON, J.W. "BILLY" | 111 | 102 | 213 |
About the Kelly Cup

Invitational tournament contested in honor of Lakeside Golf Club's finest amateur golfer, Roger Kelly, who was at the top of California amateur golf in the 1930's. The tournament is flighted by handicap, although every player is eligible to win the o...
Most Popular Articles

2025 PGA TOUR Q-School Guide: Sites, Scores, and Who Advanced
Dec 5, 2025Second Stage is complete and Final Stage awaits at Sawgrass — follow every Q-School leaderboard and the players still chasing
2025 LPGA TOUR Q-Series: Final Qualifying Stage FINAL SCORING
Dec 8, 2025Helen Briem earns medalist honors, 31 players headed to the LPGA next year
2025 PGA TOUR Q-School Final Stage: Ewart Leads Five New TOUR Card Winners
Dec 14, 2025A.J. Ewart topped Final Stage at TPC Sawgrass, leading five players who secured PGA TOUR membership for 2026.
Australian Open at Royal Melbourne: Preview, amateur bios, and how to watch
Nov 30, 2025Rory McIlroy headlines one of the championship's top fields in years - at least four amateurs will have their chance at gloryInside Gil Hanse’s Restoration of Baltusrol’s Upper Course: A Return to Tillinghast’s
Dec 11, 2025Renowned architect Gil Hanse reveals how he brought Baltusrol’s Upper Course back to life by honoring A.W. Tillinghast’s original
