Tournament Overview
UPDATE: Jan 7, 2013
Entries have closed for the 2013 Silicon Valley
Amateur but you may add your name
to the short waiting list by texting Pete
Wlodkowski at seven-six-0 685 three 4-0-
six
A 36 hole NCGA points event at
Jack Nicklaus
designed Coyote Creek Golf Club in South
San Jose.
First round is played at the Valley Course
(7066
yards), and the second round over the
Tournament
Course - a par-72 course playing 7,026
yards from
the tips which is the former host of a
Champions
Tour event.
Search Terms
Format: Stroke Play
Categories: Men, Men Senior, Women
Regions: Northern California
Course
Coyote Creek Golf Club - Tournament Course
1 Coyote Creek Golf Dr
Morgan Hill, CA 95037-9052
phone: (408) 463-1400
url: www.coyotecreekgolf.com
Pairings for Round 2 on Sunday January 13 follow.
Tee #1 09:00 AM |
---|
| Robert Briggs | Novato, CA | Championship |
| Jay Burlison | Salinas, CA | Championship |
| Amay Poria | Morgan Hill, CA | Championship |
| Hudson Stremmel | Reno, NV | Championship |
Tee #1 09:10 AM |
---|
| Stephen Johnson | San Rafael, CA | Championship |
| Justin Pagila | Dublin, CA | Championship |
| Tharusyan Pillay | San Jose, CA | Championship |
| Jay Pinkos | Clifton, VA | Championship |
Tee #1 09:20 AM |
---|
| Alex Bungert | Rancho Santa Margarita, CA | Championship |
| Jonathan Chang | Corona, CA | Championship |
| Esan Geroux | Novato, CA | Championship |
| Eric Grimberg | Moraga, CA | Championship |
Tee #1 09:30 AM |
---|
| Patrick Grimes | Palo Alto, CA | Championship |
| John Gullberg | Franksville, WI | Championship |
| Dalan Refioglu | Foster City, CA | Championship |
| Eashwar Thenpattinam | San Jose, CA | Championship |
Tee #1 09:40 AM |
---|
| Shintaro Ban | San Jose, CA | Championship |
| Ben Corfee | El Macero, CA | Championship |
| Dominick Francks | Olympia, WA | Championship |
| Joshua Granger | Davis, CA | Championship |
Tee #1 09:50 AM |
---|
| Michael Decker | Nashville, TN | Championship |
| Ryan Han | Davis, CA | Championship |
| Nick Sako | Menlo Park, CA | Championship |
| Matthew Seramin | San Francisco, CA | Championship |
Tee #1 10:00 AM |
---|
| Jason Calvillo | San Jose, CA | Championship |
| Jerry Ledzinski II | Carmel, CA | Championship |
| Evan McLeod | Pebble Beach, CA | Championship |
| Nick Ushijima | Fukuoka, Japan | Championship |
Tee #1 10:10 AM |
---|
| Matt Ashley | Los Gatos, CA | Championship |
| Patrick Fuery | Palo Alto, CA | Championship |
| Ryan Knop | Pleasanton, CA | Championship |
| Lincoln Lyles | Pebble beach, CA | Championship |
Tee #1 10:20 AM |
---|
| Sebastian Crampton | Pacific Grove, CA | Championship |
| Mac Marr | Moraga, CA | Championship |
| David Staszko | San Jose, CA | Championship |
| Luke Vivolo | Carmel, CA | Championship |
Tee #1 10:30 AM |
---|
| Kit Carson | Galt, CA | Championship |
| Alex Franklin | San Rafael, CA | Championship |
| Scott Munger | Danville, CA | Championship |
| Grady Smith | San Luis Obispo, CA | Championship |
Tee #1 10:40 AM |
---|
| Cody Blick | Danville, CA | Championship |
| Scott Raber | El Macero, CA | Championship |
| Austin Roberts | Carmichael, CA | Championship |
| Dylan Wu | Medford, OR | Championship |
Tee #1 10:50 AM |
---|
| Redmond Lyons | San Francisco, CA | Championship |
| Landon Polterock | Fresno, CA | Championship |
| Cody Robinson | Discovery Bay, CA | Championship |
| cameron shaw | berkeley, CA | Championship |
Tee #1 11:00 AM |
---|
| Jonny Baxter | Pleasanton, CA | Championship |
| Christopher Parkinson | Danville, CA | Championship |
| Corey Shaun | Encinitas, CA | Championship |
| Mark Wyllie | San Jose, CA | Championship |
Tee #1 11:10 AM |
---|
| Shotaro Ban | San Jose, CA | Championship |
| steven kearney | Carlsbad, CA | Championship |
| Cory McElyea | santa cruz, CA | Championship |
| Tyler Raber | El Macero, CA | Championship |
Tee #10 09:00 AM |
---|
| Bart Goldie | Mill Valley, CA | Net |
| Dennis Kunz | Foster City, CA | Net |
| Mike Sly | Mountain View, CA | Net |
Tee #10 09:10 AM |
---|
| Charles Balisha | Turlock, CA | Net |
| Scott Carelli | Menlo Park, CA | Net |
| Lyle Covino | Brisbane, CA | Net |
| Timothy Yager | San Jose, CA | Net |
Tee #10 09:20 AM |
---|
| Vince Ambrosia | Santa Rosa, CA | Senior Championship |
| Sunil Bhalla | Fremont, CA | Senior Championship |
| Stephen Burdick | Reno, NV | Senior Championship |
| Ryan Kim | Palo Alto, CA | Senior Championship |
Tee #10 09:30 AM |
---|
| Jay Guerin | Fremont, CA | Senior Championship |
| Bob Reed | Fremont, CA | Senior Championship |
| Gregory Sgarlato | Santa Clara, CA | Senior Championship |
| Craig Swarthout | San Jose, CA | Senior Championship |
Tee #10 09:40 AM |
---|
| Robert Fulton | Walnut Creek, CA | Senior Championship |
| Robert Goodwin | Atherton, CA | Senior Championship |
| Michael Wishart | Hillsborough, CA | Senior Championship |
| Joe Zanassi | Fairfield, CA | Senior Championship |
Tee #10 09:50 AM |
---|
| Neil Duffy | Santa Cruz, CA | Senior Championship |
| Chris Mateo | Mountain View, CA | Senior Championship |
| Bob Schoenherr | Lincoln, CA | Senior Championship |
Tee #10 10:00 AM |
---|
| Dan Bieber | Alamo, CA | Senior Championship |
| Ron Johnson | Walnut Creek, CA | Senior Championship |
| Mark Miller | Brentwood, CA | Senior Championship |
| Mike Parnow | Sonoma, CA | Senior Championship |
Tee #10 10:10 AM |
---|
| Annie Bowlsby | Monterey, CA | Women |
| carly childs | alameda, CA | Women |
| Emily Childs | Alameda, CA | Women |
| Joi Pentin | Pleasanton, CA | Women |
Tee #10 10:20 AM |
---|
| Matt Briggs | Novato, CA | Championship |
| Bailey Rogers | Henderson, NV | Championship |
| BK Sobhani | Davis, CA | Championship |
Tee #10 10:30 AM |
---|
| Taylor Bromley | Dublin, CA | Championship |
| Keegan English | Stanford, CA | Championship |
| Grant Raffel | Palo Alto, CA | Championship |
| Carson Torchia | San Diego, CA | Championship |
Tee #10 10:40 AM |
---|
| Nicolas Noya | South San Francisco, CA | Championship |
| Danny Ro | Alameda, CA | Championship |
| Travis Rowney | Livermore, CA | Championship |
| Jaskaran Sihota | Dublin, CA | Championship |
Tee #10 10:50 AM |
---|
| Jack Tilly | Redwood Shores, CA | Championship |
Holiday Inn Express
17035 Condit Rd
Morgan Hill, CA 95037
877-776-7670
bit.ly/2C6sXpS
Hotel offers complimentary full hot
breakfast,
including bacon, sausage, and even
breakfast
burritos!