Golfweek/AmateurGolf.com U.S. Rankings complete
Last updated Nov 26, 2025Showing 1-20 of 2370 players
| Rank | Player | Location | Points | |
|---|---|---|---|---|
1 | Chapel Hill, NC | 11400 | ||
2 | Noblesville, IN | 6500 | ||
3 | Plano, TX | 6250 | ||
4 | Richardson, TX | 6000 | ||
5 | Keller, TX | 5750 | ||
6 | Dallas, TX | 4950 | ||
7 | Milford, CT | 4800 | ||
8 | Chandler, AZ | 4600 | ||
8 | Bellevue, WA | 4600 | ||
10 | Clearwater, FL | 4400 | ||
11 | Knoxville, TN | 3800 | ||
12 | Tucson, AZ | 3750 | ||
13 | Fullerton, CA | 3700 | ||
13 | Huntsville, AL | 3700 | ||
15 | San Antonio, TX | 3650 | ||
16 | Ladera Ranch, CA | 3450 | ||
17 | Mill Valley, CA | 3400 | ||
18 | Jacksonville, FL | 3300 | ||
18 | Tulsa, OK | 3300 | ||
20 | Boca Raton, FL | 3225 |
