InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Rancho Santa Margarita Amateur: Final Results
19 Mar 2006
see also: Rancho Santa Margarita Amateur, Tijeras Creek Golf Club

SHARE:   
Rancho Santa Margarita, CA (March 19, 2006) -- Final results from the Rancho Santa Margarita Amateur, played at the 6918 yard, Par-72 Tijeras Creek Golf Course:

CHAMPIONSHIP DIVISION Rd1 Rd2 Tot
DeHuff, Bo 70 72 142
Bittick, Jason 71 72 143
Pierce, Matthew 70 74 144
Collins Jr, Mel 72 72 144
Holmes, J.E. 73 71 144
Yavorsky, Stephen 72 73 145
Coffman, Taylor 72 74 146
Simoni, Gerry 72 74 146
Smith, Carl 76 70 146
Charleson, Lonnie 71 76 147
Ober, David 73 74 147
Bradford, Erik 75 72 147
Sumida, Mark 75 72 147
Assawapimonporn, Kris 72 76 148
Gray, Justin 72 76 148
Lederer, Brett 77 71 148
Burke, Micah 74 75 149
Petke, Jonathan 75 74 149
Sullivan, Dan 78 71 149
Grant, Jeff 73 77 150
Carrigan, Patrick 75 75 150
Neish, David 74 77 151
Kusmes, Regan 75 76 151
Chopra, Amit 76 75 151
Thompson, Erik 69 83 152
Johnson, Camdon 74 78 152
Nolan, Rick 74 76 152
Jarvey, Erik 75 77 152
Stires, Todd 76 76 152
Amin, Rizal 77 75 152
Willingham, Jimmy 81 71 152
Kavanaugh, Charles 75 78 153
Bench, Michael 76 77 153
Ujihara, Dave 80 73 153
Takesue, Kyle 82 71 153
Reid, Gavin 78 76 154
Ritter, Will 79 75 154
Dwight, Ryan 82 72 154
Hakes, Steven 82 72 154
Mason, Shane 77 78 155
Hanks, John 78 77 155
Ryan, Sheldon 75 81 156
Garner, Ben 77 79 156
Campbell, Bobby 80 76 156
Leff, Brian 77 80 157
Hoehn, Phil 80 77 157
DiGuiseppi, Bryan 75 83 158
Penney, Ben 82 76 158
Hoffenberg, Matt 75 84 159
Hoffenberg, Danny 81 78 159
Hawkins, David 81 78 159
Woo, Min 81 78 159
Ritter, Ryan 83 76 159
Kahler, Kipton 84 75 159
Davis, Mike Wine guy 76 84 160
Marasigan, Kix 78 82 160
Zinser, John 79 81 160
Ouimet, Matthew 82 78 160
Honerkamp, Dave 83 77 160
Wing, Gary 83 77 160
Kim, Bryan 85 75 160
Harney, Daniel 79 82 161
Slonim, Aaron 80 81 161
Erling, Robert 81 80 161
Walsh, Josh 81 80 161
Cooper, Curtis 80 82 162
Igarashi, Jaycy 80 82 162
Donner, David 83 79 162
Beardsley, Eric 85 77 162
Butkys, Kris 86 76 162
Kim, Joshua 79 84 163
Thomas, Denny 81 82 163
Berton, Robert 81 83 164
Convertini, Rick 84 80 164
Lopez, Joseph 81 84 165
Yang, Ray 85 80 165
Zellmer, Derek 86 79 165
Fox, Mike 81 86 167
Sandoval, Al 84 83 167
Driscoll, John 86 83 169
Hug, Tom 84 87 171
Singh, Manuel 88 84 172
Waters, Bill 88 85 173
Chang, Carl 89 84 173
Creamer, Greg 85 79 174
Avedon, Jonathan 86 78 174
McLaughlin, Jim 87 87 174
Doyle, Kevin 87 78 175
Blake, Aaron 88 87 175
Gau, Robert 88 87 175
Finney, John 89 86 175
Amato, Vince 92 83 175
Marlborough, Tom 92 85 177
Bowden, Matt 90 89 179
O'Donnell, Breden 90 89 179
Reeves, Travis 99 85 184
Zimmerman, Kurt 95 102 197
Craft, Joey 74 nc
Wanamaker, Mike 74 nc
Frost, Kory 78 nc
Isaak, Tom 78 wd
Monaghan, Mike 79 nc
Davis, Mike 80 wd
Fife, Dave 82 nc
Kosolcharoen, Michael 82 nc
Cunerty, Bill 86 wd
Evens, Jon nc
Martin, Bryan wd
Sandoval, Bryan wd
SENIOR DIVISION Rd1 Rd2 Tot
Collins Jr, Mel 72 72 144
Yavorsky, Stephen 72 73 145
Ujihara, Dave 80 73 153
Hakes, Steven 82 72 154
Daley, Peter 80 76 156
Hatton, Bill 83 74 157
Baydala, Dave 80 80 160
Lindesay, Nick 81 79 160
Harney, Daniel 79 82 161
Holmes, Ed 82 80 162
Donner, David 83 79 162
Marcus, Michael 84 81 165
Running, Mark 81 85 166
Sandoval, Al 84 83 167
Ramsey, Ron 81 87 168
Hug, Tom 84 87 171
Aitkens, Greg 89 83 172
Shupe, Lewis 87 88 175
Lynch, Jim 90 85 175
Bowden, Matt 90 89 179
Cunerty, Bill 86 wd wd


ABOUT THE RSM Amateur

Entry fee includes 36 holes of Golf, Golf Car, Practice Range Balls before each round, Choice of a Dozen Pro V’s or Pro V1x’s, Breakfast Buffet before each round, and one of the best pay-outs in Southern California's events.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube