InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

2005 Austin City Championship - Final Results
07 Aug 2005
see also: Austin City Championship, Morris Williams Golf Course

SHARE:   
Final results from the Austin City Championship, played at Morris Williams, Lions Municipal, Roy Kizer, and Jimmy Clay golf courses in Austin, TX, August 4-7, 2005:

1 Kyle Edwards 68 70 68 69 275
2 Jhonattan Vegas 68 72 65 74 279
T3 Steve Paterson 71 70 70 70 281
T3 Joe Bendetti 71 70 69 71 281
T3 Robby Ormand 68 70 71 72 281
6 Keith Lundquist 67 69 72 74 282
7 Trey Caldwell 68 70 69 76 283
8 Blake Slaughter 69 75 73 67 284
9 Steve Trafton 72 68 71 74 285
10 Rick Gorbell 69 73 70 74 286
11 Scot Schroeder 75 73 68 71 287
T12 Brian Meck 76 72 71 69 288
T12 Jonathan Buchanan 73 76 69 70 288
T12 Ian Ball 71 75 69 73 288
T15 Clay Johnson 74 70 76 69 289
T15 Grady Bruce 75 72 70 72 289
T15 Wayne Smith 69 74 71 75 289
T15 Michael Smith 69 69 73 78 289
19 Larry Walsh 72 69 75 74 290
T20 Chad Henderson 73 73 74 71 291
T20 Rob Ormand 73 75 71 72 291
T20 Michael Cooper 69 72 74 76 291
T20 Christopher Ray Garcia 74 71 69 77 291
T20 Lester Lundell 70 74 69 78 291
T25 Gene Black 76 70 72 74 292
T25 John Perez 76 70 72 74 292
T25 Vince Brunssen 69 76 72 75 292
T25 Ken Redfern 72 74 68 78 292
T25 Doug Baker 73 71 70 78 292
T30 Ryan Cromwell 73 73 74 73 293
T30 Luis Mata 71 74 74 74 293
T30 James Fedro 72 74 72 75 293
T33 Billy Clagett 72 73 77 72 294
T33 Chris Hartenstein 71 71 74 78 294
T33 Cameron Nofi 75 68 72 79 294
T36 Kendall Allen 74 73 74 74 295
T36 Michael Vollmar 69 76 72 78 295
T36 Marshall Hinton 69 72 73 81 295
T39 Dean Lundquist 72 71 79 75 297
T39 Philip Vescovo 78 69 72 78 297
T39 Ralph Barrera 74 74 70 79 297
42 Chris Shive 70 76 73 79 298
T43 Chris Benestante 75 73 74 77 299
T43 Ken Gadawski 73 73 75 78 299
T45 Ramiro Jr Gonzalez 73 76 74 77 300
T45 Ben Friedman 76 70 77 77 300
T47 Mark Baldree 75 76 73 77 301
T47 Victor Wallace 75 75 73 78 301
T47 Mike Millikin 76 74 72 79 301
T47 Trent Redfern 71 73 78 79 301
T47 Kody King 73 72 74 82 301
T52 Charlie Laudermilk 75 76 75 76 302
T52 Teddy Wheeler 80 71 73 78 302
T52 Tim Wilson 70 73 81 78 302
T52 Jose Castaneda 74 78 69 81 302
T56 Alberto Anchondo 73 75 82 73 303
T56 Wayne Slaton 75 77 75 76 303
T56 Don Rose 74 74 77 78 303
T56 Jackie Mills 70 77 78 78 303
T60 Daniel King 76 76 75 77 304
T60 Mike Bertram 73 76 77 78 304
T60 Phillip Maldonado 75 74 77 78 304
T60 Keith Bumpass 76 72 78 78 304
T60 Jeff Shell 76 69 79 80 304
T65 Joe Cava 69 79 79 78 305
T65 Steve Wood 69 77 80 79 305
T65 Sean O'Keefe 74 72 79 80 305
68 Terry Hutchens 77 73 77 79 306
T69 Jason Kelly 79 73 81 74 307
T69 Paul DeNucci 74 75 79 79 307
T71 Bart Antle 72 80 77 79 308
T71 David Brader 74 78 75 81 308
T71 Richard Welch 73 75 76 84 308
T71 David Bales 74 75 83 77 309
T75 Connor Smith 77 75 79 78 309
T75 Steve Chamness 74 77 79 79 309
T75 Creighton Honeck 76 74 74 85 309
78 William Steen 73 79 80 78 310
79 Frank Paul 73 75 82 81 311
80 Ryan Greuter 76 74 79 84 313
81 Joe Volpe 75 76 79 84 314
82 Randy Reynolds 75 76 84 80 315
T83 Paul DuBose 73 78 84 84 319
T83 Riley Hoover 76 73 82 88 319
T83 Ben Bertram 76 76 85 85 322
86 Mike Green 76 76 92 83 327
  David Griffin 72 77 70 -- WD
  Paul Moore 70 74 75 -- WD


ABOUT THE Austin City Championship

72-hole stroke play championship open to all amateur golfers that reside in the Austin Metropolitan area. This area includes Travis, Hays, Burnet, Blanco, Caldwell, Williamson & Bastrop counties. Played on multiple courses in the Austin area.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube