InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Palo Alto City Championship: Record Setting Win for Jensen
06 Nov 2005
see also: Palo Alto City Championship, Baylands Golf Links

SHARE:   
PALO ALTO, CALIFORNIA (November 6, 2005) -- Final results from the Palo City Championship, played at the par-71, 6820 yard Palo Alto Golf Course:

Tournament Notes: Michael Jensen set the single round (65) and tournament records (9-under-par 133) in winning the 2005 event.

First Last Rd1 Rd2 TOT
MICHAEL JENSEN 65 68 133
JASON MCHARGUE 67 70 137
WILL JOHNSON 68 71 139
GEORGE GANDRANATA 70 69 139
TAYLOR TRAVIS 69 71 140
CHRIS JENSEN 68 73 141
JUSTIN MADISON 69 72 141
SEAN MCNAMARA 69 72 141
KENT YAMANE 72 69 141
DAVID KIM 71 71 142
SEAN DYER 70 73 143
RYAN GONZALEZ 69 75 144
ANDREW BOWDISH 73 72 145
MICHAEL DUNCAN 69 77 146
BRIAN RAZZARI 73 73 146
JEFF STEWART 73 73 146
ANDREW BIGGADIKE 74 72 146
TYLER BROWN 74 72 146
MIKE MULHEARN 74 72 146
GARY TEWELL 72 75 147
RALPH COSTANZO 76 71 147
ROBERT GOODWIN JR. 71 77 148
EDWARD LEE 72 76 148
TONY WILMER 72 76 148
MARK C. WYLLIE 73 75 148
STEVE ARGO 75 73 148
ALEX HUNT 75 73 148
KEIGO PAINTER 75 73 148
ERICK THORSON 76 72 148
MAT MILLER 74 75 149
RICHARD CASTANON 77 72 149
SAL FELICE 79 70 149
RICARDO RONQUILLO 73 77 150
DENNIS CARSON 74 76 150
NEAL VALERA 74 76 150
MARTIN RENAUD 75 75 150
DAN YOUNG 76 74 150
KALANI DELIMA 77 73 150
JONATHAN REUTER 77 73 150
ADAM DANIEL 79 71 150
DEREK CHANG 73 78 151
NICK HATZOPOULOS 74 77 151
DA CHUANG 75 76 151
BLAKE YU 75 76 151
JOHN GIFFIN 76 75 151
MARTIN TRAINER 76 75 151
PATRICK TRAUGHBER 76 75 151
DANNY BUELL 77 74 151
MICHAEL MACDONALD 77 74 151
ERIC BLUM 78 73 151
TOMMY BERGERON 77 75 152
JEFFREY PONCE 74 79 153
SCOTT DE BORDA 79 74 153
TOM PERA 76 78 154
JOHN LIVINGSTON 78 76 154
MAX RAUSCH 78 76 154
DIEGO SALAS 79 75 154
NICK SAKO 76 79 155
DAEN SIVARA 77 78 155
SIMON THOMPSON 78 77 155
CHARLIE NEUFELD 76 80 156
AARON WOOLWAY 79 77 156
EVAN GREEN 82 74 156
DAYNE HALE 78 79 157
DOUG BASSETT 79 79 158
SCOTT WALSH 79 79 158
MATTHEW WALLACH 78 81 159
AKIHIRO OKADA 80 79 159
MIKCHAEL QUAGLIETTI 80 79 159
NOBUAKI MAITA 81 78 159
YOSUKE ZACK ARIGA 79 81 160
DANIEL GREENHALGH 79 81 160
STEVE LICO 79 81 160
IAN MCCRAY 82 78 160
BRENT PUTZEL 81 80 161
JUSTIN P. GABBERT 82 79 161
BRAD NELSON 82 79 161
RYAN KOTARBA 82 80 162
JOHN ARNOT 80 83 163
EOGHAN CANNIFFE 82 81 163
JEFF WILKINS 86 77 163
ANTHONY RALPH 82 82 164
STEVE GARRETT 85 80 165
DAVID L. WHITE 85 81 166
TED HAUTER 81 86 167
NICK COMEGNA 83 85 168
SEAN NADIR 86 82 168
JOEL ROSENTHAL 85 86 171
LOGAN BUCHAN 88 90 178
TED BAKELIS 79 DQ DQ
ANIL SEHGAL DQ DQ DQ
RAVI RISHY-MAHARAT 84 NC NC
BRET WAGAR 71 WD WD
KEVIN KOBALTER 74 WD WD
NICK KAUFMAN 75 WD WD
JESSE STEINHART 76 WD WD
DAN WHITEHURST 76 WD WD
BERNARD SMITH 80 WD WD
CURTIS ABBEY 82 WD WD
PHILLIP RIDGEWAY 87 WD WD


ABOUT THE Palo Alto City

36-hole stroke play tournament for men and women, with gross and net flights. Open to all men and women ages 18 and older. Net flight players must have a current established handicap index. The Palo Alto City Championship is an NCGA Points event.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube