InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Roseville City: Lansburgh by 3
ROSEVILLE, Calif. (April 25, 2010) -- Final results from the Roseville City Championship, played at Diamond Oaks and Woodcreek Golf Courses follow:

Championship Division     Day 1 Day 2 Total
Lansburgh, Peter     69 72 141
Makimoto, Tanner     71 73 144
Champ, Cameron     73 73 146
Lewis, Matt     75 72 147
Moreland, Mike     75 72 147
Dopkins, Steve     72 76 148
Von Seeger, Stefan     73 75 148
Petersen, Dane     76 73 149
Thomas, Ryan     76 73 149
Arceo, Kellen     78 71 149
Ponath, Kevin     78 71 149
Schuyler, Josiah     74 76 150
Bohlen, Duncan     77 73 150
Carlson, Jonathon     71 80 151
Linkey, Justin     76 75 151
Ahlberg, Brady     78 73 151
Runkle, Kelly     79 72 151
Herzog, Christopher     74 78 152
Roak, Scott     76 76 152
Miladinovich, Danny     78 74 152
Hale, Ray     76 77 153
Bunfill, David     78 75 153
Maier, Danny     77 78 155
Lyons, Jeff     76 80 156
Perrott, Robert     77 79 156
Poore, Jeff     78 78 156
Gardner, Joseph     80 76 156
Johnson, Rico     81 75 156
Waldie, Jared     81 75 156
Fisher, Brian     80 77 157
Makimoto, Jerrod     83 74 157
Johnson, Jeff     84 73 157
Finley, Logan     78 80 158
Romer, Kevin     78 80 158
Brown, Jeremiah     82 78 160
Carolan, Chris     80 81 161
Hunter, Ben     84 77 161
Stoll, Matt     78 84 162
Kosier, Jonathan     82 81 163
Tang, Tran     85 78 163
Winter, TJ     86 77 163
Saavedra, Richard     79 86 165
Smith, Chris     84 81 165
Stone, Max     85 80 165
Brown, Peter     88 77 165
Hansen, Rick     86 81 167
Toussaint, Paul     89 78 167
Cleary, Jonathan     90 80 170
Gregory, Bob     85 86 171
Ferguson, Justin     90 81 171
Dreusike, Dean     93 78 171
Masuda, Shu     89 83 172
Kyles, Stephen     94 85 179
Railsback, Jeff     97 85 182
Almon, Loren     78 WD WD
Deibel, Douglas     82 NC WD
Padgett, JD     82 WD WD
Kang, Amar     NC WD WD
           
           
Senior Division     Day 1 Day 2 Total
Burkhead, Frank     74 72 146
Marks, Tom     72 79 151
Bhatti, Pamas     70 83 153
Marks, Dave     76 78 154
Gandy, Craig     73 82 155
Conner, Jay     76 79 155
Fleming, Bob     79 76 155
Coffee, Terry     81 74 155
Nonnenberg, Wade     77 79 156
Davis, Mike     78 78 156
Maniery, Gary     74 84 158
Bushey, Jack     82 79 161
Alvi, Abe     79 83 162
Haggerty, Sherman     80 83 163
Pangburn, Don     82 84 166
Valentini, Gerry     83 86 169
Carter, Don     84 88 172
Edff, William     82 95 177
Meacham, Greg     87 94 181
McKenna, Chris     80 NC  
Wiske, Bob     83 NC  
Nemeth, Joe     82 NS  
Murch, Tom     NS -  
           
First Flight          
Christians, Bud     66 71 137
Hoerner, Mark     69 72 141
Marks, Jason     75 67 142
Wheeler, Steve     72 71 143
Gonzalez, Paul     70 74 144
Wigley, Phillip     69 77 146
Baker, Tom     74 72 146
Murnane, John     73 74 147
Gaylor, Bill     72 75 147
Gerety, Jim     75 72 147
Hamasaki, Ben     78 70 148
Blyth, Rob     68 81 149
Bass, Brandon     73 78 151
Mackey, Tom     76 79 155
Collins,Arthur     77 78 155
Britz, Ed     80 77 157
Murnane, Ryan     80 78 158
Pavlich, Don     78 83 161
Erickson, Keith     84 NC WD
Parino, Steve     84 WD WD
Lyon, Ken     74 WD 74
           
Second Flight          
Marskell, Scott     65 67 132
David, Sean     70 75 145
Okoneski, Joseph     78 68 146
Julin, Kirk     75 74 149
McDonald, Glen     76 73 149
Autry, Cecil     72 78 150
Zimmann, Steve     75 76 151
Mendez, Evan     72 83 155
McKernan, Brad     74 82 156
McReynolds, Patti     80 77 157
Fisherbaugh, Dan     78 82 160
Mendez, Gabe     83 80 163
Lopez-Ayllon, Jesus     80 84 164
Campbell, JC     81 83 164
McKinley, Bill     77 89 166
Craik, Mike     84 83 167
Espanola, William     96 97 193
Deluca, CJ     78 WD  
Sierra, Jesse     80 WD  

 

ABOUT THE Roseville City Amateur

36 hole stroke play championship with one round at Woodcreek Golf Club and the other at Diamond Oaks. There will be men's and senior men's divisions plus a net division, and the event qualifies for NCGA Points.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube