InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Chan Kim Wins the Arizona Stroke Play Championship
18 Apr 2010
see also: Arizona Stroke Play Championship, Longbow Golf Club

SHARE:   
SCOTTSDALE, AZ (April 18, 2010)--Chan Kim of Gilbert shot a final round 71 to capture to his second Arizona Stroke Play Championship at TPC Scottsdale Champions Course Sunday.

It is the fourth year in a row that a Chandler Hamilton High School golfer won the prominent AGA event. Kim also won the event in 2008. He also joins Billy Mayfair and Ken Kellaney as back-to-back winners of the event.

Andrew Medley of Phoenix, Takaya Fuji of Tucson and Kyle Jones of Taylor finished tied. Brando Moore of Peoria was alone in fifth.

There was a three-way tie for sixth with Kyle Kallan of Surprise, Bub Burton of Scottsdale and Darren Hupfer of Edmonton, Alberta.

Final Results

1 CHAN KIM 67 65 70 71 273
2 ANDREW MEDLEY 71 65 73 69 278
2 TAKUYA FUJI 71 68 69 70 278
2 KYLE JONES 74 68 72 64 278
5 BRANDON MOORE 70 71 68 70 279
6 DARREN HUPFER 73 68 71 70 282
6 BOB BURTON 70 68 73 71 282
6 KYLE KALLAN 74 70 72 66 282
9 JIMMY KOZIKOWSKI 71 69 74 70 284
9 JUAN FERNANDEZ 73 66 69 76 284
11 BOB MUNOZ 73 70 71 71 285
12 PAUL WELLE 72 66 73 75 286
13 KEN IIDA 71 73 70 73 287
13 KENNETH KELLANEY 73 72 71 71 287
13 JOHN DAVIS 72 73 76 66 287
16 ZACHARY WRIGHT 72 70 75 71 288
17 CHRIS KESSLER 66 69 76 78 289
18 BRENT BAYLON 69 68 80 73 290
18 TIM RATTAY 74 69 74 73 290
18 JAY ANDERSON 72 73 74 71 290
21 SEAN WHALEN 71 71 77 72 291
21 SEAN O'DONNELL 73 70 71 77 291
23 BLAKE DAVIS 74 72 71 75 292
23 DAN SJOSTROM 77 71 69 75 292
23 MORGAN BROWN 72 74 74 72 292
23 CYRUS WHITNEY 74 71 76 71 292
23 RUSTY BROWN 73 72 79 68 292
28 JORDAN LOWERY 69 73 77 74 293
28 KYLE HUDELSON 72 73 73 75 293
28 DAVID KANG 70 75 73 75 293
31 ROBERT FISHER 72 71 76 75 294
31 MIKE LOPEZ 67 77 80 70 294
33 COURT FETTER 73 70 78 75 296
33 JORDAN HAUCH 79 71 72 74 296
33 JERRY LOFTIS 77 70 79 70 296
36 BRETT WILSON 70 74 74 79 297
36 STEVE DALLAS 71 73 75 78 297
38 STEVEN WELKER 73 75 75 75 298
38 JEFF DUMAS 73 76 73 76 298
38 JEFF RICHARDSON 75 75 76 72 298
38 GARRETT IVERSON 74 76 76 72 298
38 STEVE RUSSELL 70 77 79 72 298
43 DAVID BUKER 72 74 76 77 299
43 BUD ARDELL 73 75 75 76 299
45 ROBERT BROWN 76 72 75 77 300
45 ANDREW PARROTT 73 76 74 77 300
45 DANNY HANSON 70 79 75 76 300
48 CHAD GATLIN 75 73 75 78 301
48 DEAN HALL 76 71 75 79 301
48 FRANK ELLENBURG 73 72 79 77 301
51 GREG HALVORSON 69 71 79 83 302
51 AARON KROG 80 69 77 76 302
53 JEFF ZIEKY 71 78 79 75 303
53 ANTHONY BAGNESCHI 72 76 76 79 303
53 KEVIN BREDY 74 72 79 78 303
56 TOM SWEIGART 71 71 84 78 304
57 ANDY BOAK 73 76 79 77 305
57 DAVID GALBRAITH 78 72 78 77 305
59 GREG CESAREK 79 71 81 76 307
59 CRAIG BAULEY 75 74 81 77 307
59 DUNCAN BRADFIELD 77 70 83 77 307
59 RICH MORRISON 73 77 75 82 307
63 DANIEL FITAS 76 74 81 77 308
63 MITCH CHILTON 73 77 76 82 308
65 TIM BLAU 72 73 82 82 309
BRANDON GILKEY 72 73 83
CAMRON HOWELL 72 69 84 WD

DID NOT MAKE CUT

MICHAEL SAMP 74 77 151
DAVE POTTHAST 79 72 151
DUSTIN DALZELL 75 76 151
DAVE NASH 72 79 151
JOE BOWER 80 72 152
KYLE MCCAIN 78 74 152
LARRY MONTPLAISIR 75 77 152
KYAN PALMER 77 75 152
BRANDON RUSSELL 78 74 152
ERIC D POGUE 78 74 152
CHAD BUCHANAN 77 76 153
BENJAMIN SNYDER 79 74 153
RUSSELL MAY 75 78 153
PATRICK GEARE 77 76 153
KEITH THOMSON 77 77 154
BRENT MOOLYK 81 73 154
CHAD HOSSACK 77 77 154
CARTER MEJIA 80 74 154
JOSEPH FRASER 76 78 154
JOE PIKE 74 81 155
STEVE GAINES 79 76 155
ADAM HORDES 80 75 155
SEAN MCWILLIAMS 79 76 155
RUSS HATFIELD 78 77 155
GALEN SATTERLEE 82 73 155
STEPHEN MOTTE 78 78 156
MICHAEL WILLIAMS 82 74 156
JERRY HUFF 80 76 156
CAMERON PALMER 73 83 156
KIRK GETSINGER 81 75 156
JOSEPH AMENT 76 81 157
JAMES MCCOY 79 78 157
RYAN SCHWARTZ 80 77 157
MICHAEL KANAN 80 78 158
BEN HERBERT 75 83 158
DAN KLEIN 80 78 158
PAT NOSAL 76 82 158
ROBERT ZODDA 76 82 158
WILLIAM MYERS 75 83 158
ROGER KRAIG 77 81 158
ERIK LINDGREN 75 84 159
MICHAEL HABERERN 78 82 160
JERED TAKEUCHI 82 79 161
SCOTT FULLMER 81 80 161
JAMES VAUGHN 82 79 161
SCOTT TARONE 84 77 161
HANS HUBER 82 80 162
ADAM MORGAN 80 82 162
ALAN ANDRESEN 85 77 162
RAMON AGUIRRE 77 86 163
GEORGE ROBERTS 81 82 163
LEE DECOF 79 85 164
RYAN HOSKINS 81 83 164
JESSE SCOTT 84 81 165
J VAN DEVENTER 81 84 165
JOHN BANYARD 85 80 165
JAMES BRADY 83 82 165
BRADY SPETH 81 86 167
DENNIS LARSON 84 83 167
MARK OBRYAN 82 85 167
OA KINNEY 81 86 167
JOHN CLOUTIER 83 85 168
DUKE DE BERNARDI 86 83 169
DUSTIN SEMENZA 78 91 169
JUSTIN BILLINGSLEY 92 77 169
CARSON KEMP 86 83 169
CHRISTOPHER SCHWARTZ 86 84 170
JERRY TRKULA 86 85 171
MAC BRANNAN 91 80 171
JOHN KELLY 85 87 172
TY HARPER 87 89 176
BRADY GREGOR 88 89 177
ROBERT DEPRATER 94 87 181
JOEL WINTERTON 95 90 185
CHRIS FOLEY 92 93 185
JOHN MCCABE 106 91 197
JOHN URQUHART 79 WD

ABOUT THE Arizona Stroke Play

72-holes of individual stroke play at gross. A cut to the low 51 players + ties will be made after 36 holes. This is an Open event. All players must have amateur status and have an active membership with an AGA Member Club to participate. Individuals must carry an up-to- date handicap index not exceeding 8.0 under the Rules of Handicapping to be eligible to participate.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube