InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Platinum Coast Invitational: Bray by 7
13 Sep 2009
see also: Platinum Coast Invitational, Rockledge Country Club

SHARE:   
Rockledge, FL
Rockledge, FL

ROCKLEDGE, FL (September 13, 2009)--Final results of the Platinum Coast Invitational, played September 12-13, 2009 at Rockledge Country Club:

Championship Flight
BRAY, CHRIS         66 67 133
DELLA-PIETRA, GREG  75 65 140
LEACH, DAVID        73 69 142
GILLETT, LANCE      71 72 143
MENTER, COREY       74 70 144
MERGEL, GREG        71 74 145
GIFFIN, JASON       72 74 146
MENYHART, MIKE      78 69 147
SAVAGE, GARTH       72 75 147
BARGER, RICK        76 72 148
HAMMONS, JAMES      72 76 148
GEIGER, CODY        73 75 148
BORRUSO, RYAN       75 73 148
FLABBI, COLIN       76 72 148
GREEN, IAN          72 77 149
VIGEANT, RAY        74 76 150
SHUFELT, BILL       77 73 150
BIRCHALL, ANDREW    75 76 151
GOODSON, LOGAN      80 73 153
SHAFFNER, SHAUN     85 69 154
WESTHORPE, KYLE     78 77 155
APSEY, NELSON       81 75 156
HOWARD, J.R.        83 73 156
WRAY, TROY          81 75 156
POTTER, ZACH        79 79 158
LABELLA, FRANK      83 78 161
TOLBERT, TRAVIS     78 84 162
GUPTIL, JASON       80 82 162
BARTUCCIO, AARON    78 85 163
VIGGIANO, NORMAN    86 82 168
WATSON, C.J.        89 83 172
KIM, RICHARD        85 91 176
DRINKWATER, MITCHELL 91 88 179
POLK, HADYN         93 NC ----

Senior Championship
BRADY, DENNIS       77 72 149
BOYLE, BILL         76 73 149
NELSON, JACK        79 76 155
PETERSON, CHIP      77 79 156
PERALTA, DOUG       77 83 160
FLAGG, JIM          80 80 160
POE, MIKE           77 84 161
COUTURIER, KEN      78 84 162
HALL, STEPHEN       78 84 162
HUFF, SCOTT         82 84 166
GUYTON, TOM         90 86 176

First Flight
BENI, J.B           79 73 152
WILLIAMS, JERRY     80 75 155
GILL, MICHAEL       78 79 157
AHMIE, SCOTT        76 83 159
SPRAGINS, MIKE      79 81 160
BANKOWSKI, DAVE     84 80 164
MERBITZ, JERAD      84 81 165
SPEIGNER, DENNIS    82 84 166
CORNELL, ROB        81 87 168
MOORE, DOUG         85 86 171
KIL, MICHAEL        91 81 172
PEDIGO, ALAN        88 84 172
CAPLAN, DAVE        79 95 174
POE, JIM            85 90 175

Second Flight
WATSON, JAMES       82 76 158
ROSS, AUSTIN        84 87 171
SPRAGINS, STEVE     86 86 172
STEELE, KEVIN       90 83 173
DAVIS, JAMES        90 86 176
STRICKLAND, VAN     88 90 178
GOLDFARB, CHUCK     87 94 181
THOMURE, MARK       98 84 182
MARTIN, REGGIE      90 98 188
BOLES, CHESTER      92 98 190
KESSLER, VERN       92 100 192
PETERS, RON         100 94 194
SMITH, JOE LEE      97 101 198
JOHNSTON, JAMES     97 103 200
MENYHART, TIBOR     106 96 202


ABOUT THE Platinum Coast Invitational

36 holes Stroke Play - Stiff competition with good mix of Florida & college players played since 1961. Past Champions include Hale & Beau Baugh and Scott Gump. Played at traditional private country club on tree lined course built in 1919 with small greens. A good test.

Championship, Senior (ages 50+), Super Senior (70+) and Women's Divisions - Other Flights by Handicap -

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube