InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Palmetto Amateur: Landry only golfer in the red
21 Jun 2008
see also: Palmetto Amateur, Palmetto Golf Club

SHARE:   
Univ. of Arkansas photo
Univ. of Arkansas photo

AIKEN, S.C. (June 21, 2008)--Andrew Landry's final-round 74 was his worst round of the tournament, but it was still plenty good enough to hold off recent Azalea Invitational champ Zack Sucher. The Arkansas golfer's 1-under-par total was the only red number in the field, he was five strokes clear of his nearest competition.

Full results follow from the 6,713-yard, par-70 Palmetto Golf Club follow:

Pos. Name Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Tot.
1 Andrew Landry 70 68 67 74 279
2 Zack Sucher 73 71 71 69 284
T3 Josh Gregory 72 74 68 71 285
T3 Thomas Todd 69 72 70 74 285
5 Gordon Strother 75 69 69 73 286
T6 Henrik Norlander 74 77 70 66 287
T6 Wesley Bryan 72 70 71 74 287
T6 Ben Martin 68 73 70 76 287
9 Crawford Reeves 71 69 72 77 289
10 David Dannelly 74 75 72 70 291
T11 Josh Gallman 79 71 73 69 292
T11 Leighton James 75 73 72 72 292
T11 McCuen Elmore 73 72 73 74 292
T11 Zack Siefert 71 72 75 74 292
T11 Brandon Detweiler 77 68 71 76 292
T16 Michael Green 76 75 71 71 293
T16 James White 73 74 72 74 293
T18 Scott Glaze 72 77 73 72 294
T18 Ferdinand Aunzo 70 75 73 76 294
T20 Eric Onesi 75 75 76 69 295
T20 Jonathan Bowden 78 70 74 73 295
T20 Mitchell Krywulycz 69 73 76 77 295
T23 Michael Lawrence 79 75 75 68 297
T23 Patrick Cunning 72 76 74 75 297
T25 Luke Hopkins 71 80 76 71 298
T25 Grant Rafield 76 72 76 74 298
T25 Jayson Judy 77 68 75 78 298
T28 Travis Wadkins 73 77 76 73 299
T28 Tripp McAllister 74 77 73 75 299
T30 Cameron Lawrence 74 72 81 73 300
T30 Patrick Reed 77 80 71 72 300
T30 Daniel Bowden 75 76 76 73 300
T30 Marshall Bailey 76 76 74 74 300
T30 Paul Woodbury 75 74 74 77 300
35 Carter Newman 76 75 74 76 301
T36 Joshua Jackson 80 79 70 73 302
T36 Rob Laird 76 74 75 77 302
T36 Christopher Couch 77 75 73 77 302
T36 Sam Lyons 71 77 73 81 302
T40 Tim Tang 78 78 72 75 303
T40 Aj Gerlach 73 77 75 78 303
T42 Dante Becierra 75 78 79 72 304
T42 Zack Byrd 79 79 73 73 304
T42 Daniel Obremski 81 78 72 73 304
T42 Scott Roudebush 75 75 79 75 304
T42 Allen Koon 74 79 73 78 304
T42 Rob Varner 75 75 73 81 304
T42 Ben Weatherly 74 82 68 80 304
T49 Steven Brame 74 79 76 76 305
T49 Will Oldham 76 78 74 77 305
T51 Drew Ernst 83 76 70 77 306
T51 Brent Martin 77 75 75 79 306
53 Aaron Eckstein 83 75 73 76 307
54 Kent Crymes 78 75 78 77 308
T55 Jarrod Barsamian 78 73 80 78 309
T55 Jordan Woolf 76 78 75 80 309
T55 Andrew Kay 82 71 75 81 309
58 Soonam Kim 76 81 75 78 310
T59 Gregory Huxman 73 74 85 79 311
T59 Kyle Bailey 74 77 78 82 311
T59 Andrew Buergler 83 75 71 82 311
62 Ben Dangerfield 78 74 79 83 314
  MISSED THE CUT          
CUT Will Coleman          
CUT Hampton Ballard          
CUT Alex Boyd          
CUT Patrick Rada          
CUT Lance Johnson          
CUT Blake Stark          
CUT Brian Leveille          
CUT Michael Wiland          
CUT Nathan McMullen          
CUT Kevin Smith          
CUT Brendan Gillins          
CUT Broc Raymond          
CUT David Feeley          
CUT Hunter Watkins          
CUT Ryan Wilson          
CUT Kenneth Wiland          
CUT Tom Hanna III          
CUT Austin Reeves          
CUT Erick Thorson          
CUT Kelly Manders          
CUT Micah Jacobsen          
CUT Tripp Kuhlke          
CUT John Ebert          
CUT Brewer Bradshaw          
CUT Mike Gray          
CUT Nick MacDonald          
CUT Jake Daly          
CUT Sam Braver          
CUT Garland Ferrell          
WD Jeff Knox          
WD Kyle Martin          
DQ Matthew Hayes          
DQ Daran Womack          

 

ABOUT THE Palmetto Amateur

72-hole stroke play event held on a classic Alister MacKenzie design. The field of 84 is selected from applicants based on handicap, participation in amateur golf events and competitive record, in previous Palmetto Amateurs and other amateur tournaments.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube