InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

California Junior Tour at Del Monte: Final Results
17 Feb 2008
SHARE:   
MONTEREY, Calif. (Feb. 17, 2008)-- Full results follow from the California Junior Tour's Del Monte tournament:

 

  Boys 15-18      
  Name/Hometown Rd.1 Rd.2 Tot.
T1 Dylan Jackson, Ocean Beach, CA, 2009 75 76 151
T1 Daniel McGrath, Danville, CA, 2009 75 76 151
3 Dino Giacomazzi, Seaside, CA, 2009 75 77 152
4 Nicholas Brown, Rocklin, CA, 2008 76 77 153
5 Nick Chladek, Menlo Park, CA, 2008 80 74 154
T6 Bjorn Kallerud, Moraga, CA, 2010 80 75 155
T6 Joey Toulon, Vista, CA, 2008 77 78 155
T8 Todd Sakamoto, Fresno, CA, 2008 82 75 157
T8 Chris Blystone, Santa Maria, CA, 2010 78 79 157
T8 Thomas Wicker, Minden, NV, 2010 78 79 157
T11 Adam Loran, San Jose, CA, 2009 82 76 158
T11 Ryan Klemm, Benicia, CA, 2008 77 81 158
T11 Johnny Partridge, Belvedere, CA, 2008 78 80 158
T14 Chris Alderete, Palm Desert, CA, 2008 77 82 159
T14 Nick Neri, San Jose, CA, 2008 76 83 159
16 Joseph Choi, Bakersfield, CA, 2011 80 80 160
T17 Brian Klahn, Poway, California, 2010 81 80 161
T17 Connor Covington, Orange, CA, 2008 75 86 161
19 David Rohrs, Los Altos, CA, 2010 85 77 162
20 James Feng, Los Altos, CA, 2010 80 83 163
T21 Johnathan Christensen, San Clemente, CA, 2009 84 80 164
T21 Jordan Rachman, Lake Forest, CA, 2009 83 81 164
T21 Matt Gillfillan, Ross, CA, 2008 81 83 164
T21 Jeffrey Knox, Menlo Park, CA, 2010 78 86 164
25 Corey Hefler, Palmdale, CA, 2008 81 84 165
26 Wesley Levanduski, Paso Robles, Ca, 2010 86 80 166
T27 Mickey Mahoney, Carmel Valley, CA, 2010 85 82 167
T27 Jeremy Choi, Bakersfield, CA, 2012 83 84 167
T27 Patrick Byrne, Alameda, CA, 2009 82 85 167
30 Ted Moehrke, Vacaville, CA, 2010 90 78 168
31 Alex Calleja, Danville, CA, 2008 83 86 169
T32 Dylan Cavaliere, RedwoodCity, CA, 2010 86 84 170
T32 Jae Lee, Saratoga, CA, 2009 87 83 170
T32 Alexander Peters, Los Altos, CA, 2008 85 85 170
35 Terrence Drinkwater, Belmont, CA, 2009 87 84 171
T36 Preston Toulon, Vista, CA, 2010 89 83 172
T36 Eric Runge, Los Altos, 2008 85 87 172
38 Jack Stihl Henneberry, Bakersfield, CA, 2011 83 90 173
39 Carter Gaskill, Newport Beach, CA, 2011 87 88 175
40 Stuart Becker, Danville, CA, 2010 93 89 182
41 Cody Morse, Santa Maria, CA, 2010 93 90 183
 
  Boys 11-14      
1 Beau Hossler, Rancho Santa Margarita, CA, 2013 74 72 146
T2 Shotaro Ban, San Jose, CA, 2011 76 75 151
T2 Justin Pagila, Dublin, CA, 2013 74 77 151
4 Jordan Gilmore, Sparks, NV, 2012 80 74 154
5 Andrew IV Curiel, Merced, CA, 2011 78 78 156
6 Patrick-Reilly McMahon, Santa Maria, CA, 2012 85 76 161
7 Kyle Bowser, Danville, CA, 2012 83 81 164
8 Andrew Buchanan, Los Altos Hills, CA, 2013 79 86 165
9 Cody Blick, Danville, CA, 2012 80 86 166
10 Nate Matherson, Danville, CA, 2012 86 81 167
11 Glenn Hakes, Murrieta, CA, 2011 86 82 168
12 Taylor Bromley, Dublin, CA, 2012 81 88 169
13 Matthew Briggs, Novato, CA, 2013 90 88 178
14 Brandon Hing, Danville, CA, 2013 92 90 182
15 Nick Satterfield, Pacifica, CA, 2011 99 91 190
16 Dorian Patel, Oakland, CA, 2012 104 91 195
17 Connor Blick, Danville, CA, 2014 98 99 197
 
  Girls 15-18      
1 Kirsten Locke, Murphys, CA, 2009 82 83 165
2 Lauren Conder, Brentwood, CA, 2010 87 79 166
3 Stephanie Whatley, Henderson, NV, 2008 85 82 167
4 Chelsa Helget, Dixon, 2008 87 82 169
5 Taylor Camany, Salinas, CA, 2010 86 86 172
6 Kaylyn Sung, Fremont, CA, 2010 92 81 173
7 Lisa Copeland, Hidden Valley Lake, CA, 2010 88 87 175
8 Katherine James, Bakersfield, CA, 2008 86 91 177
T9 Erynn Mohr, Fresno, CA, 2009 92 90 182
T9 Makayla Mier, Santa Maria, CA, 2011 90 92 182
11 Stephanie Gibri, Sunnyvale, CA, 2010 97 89 186
12 Audra Kepler, Pleasant Hill, CA, 2009 97 90 187
13 Megan McGrew, Yolo, CA, 2011 95 95 190
14 Cristina De Tomasi, Lafayette, CA, 2008 98 95 193
15 Ashleigh Sorensen, Sparks, NV, 2009 102 106 208
 
  Girls 11-14      
1 Marguerite Swearingen, Livermore, CA, 2011 78 83 161
2 Natalie Bodnar, Pleasanton, CA, 2012 86 84 170
3 Alexandra Sborov, Pleasanton, CA, 2013 84 87 171
4 Abigail McGrew, Yolo, CA, 2013 90 94 184
5 Monique Riley, Pleasanton, CA, 2012 104 94 198

 

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube