InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

IJGT Mizuno Mid-Season Championship: Final results
27 Jan 2008
SHARE:   
PHOENIX, Ariz. (Jan. 27, 2008)-- Junstin Martinson of Pennsylvania won the16-19 age division of the International Junior Golf Tour Mizuno Mid-Season Championship at Golf Canyon by carding a two-day score of 7-under-par 137, four strokes clear of his nearest competitors.

Whitney French of California finished at 149 in the girls 15-19 division, good for a two-stroke win.

Full results from Gold Canyon Resort follow:

 

  Boys 16-19      
  Name/Hometown Rd.1 Rd.2 Tot.
1 Justin Martinson, Avondale, PA, USA - 2007 66 71 137
2 Jordon Frank, Brighton, MI, USA - 2007 71 69 140
2 Adam Carter, Camarillo, CA, USA - 2008 70 70 140
4 Zac Blair, Ogden, UT, USA - 2009 70 72 142
5 Gaston De La Torre, Brush Prairie, WA, USA - 2008 70 74 144
5 Brandon Hagy, Westlake Village, CA, USA - 2009 73 71 144
5 Michael Yiu, Laguna Hills, CA, USA - 2009 76 68 144
8 Robbie Ziegler, Canby, OR, USA - 2008 76 69 145
8 Michael Imperato, Westlake Village, CA, USA - 2007 71 74 145
10 Ryan Takasugi, Torrance, CA, USA - 2007 74 72 146
11 Cole Seeger, Thousand Oaks, CA, USA - 2009 72 76 148
12 Chun-Ji Kim, Chandler, AZ, USA - 2010 77 73 150
13 Andrew Horrocks, Toronto, Canada - 2008 77 74 151
13 Joey Rice IV, Dunkirk, MD, USA - 2008 75 76 151
15 Andrew Skjonsby, Newport Beach, CA, USA - 2007 77 75 152
15 Isaiah Telles, Tualatin, OR, USA - 2007 82 70 152
15 Stephen Cisarik, Carlsbad, CA, USA - 2008 79 73 152
15 CJ Kim, Chandler, AZ, USA - 2010 80 72 152
15 Davis Lee, Palisades Park, NJ, USA - 2009 75 77 152
15 Diwen Chen, Coto De Caza, CA, USA - 2009 77 75 152
21 Michael Casca, Camarillo, CA, USA - 2007 80 73 153
21 Robert Nicanor, San Diego, CA, USA - 2008 78 75 153
21 Davis Kirkland, Woodland Hills, CA, USA - 2007 76 77 153
24 Ryan McQueen, Carlsbad, CA, USA - 2008 75 79 154
24 Michael Mueller, Mesa, AZ, USA - 2007 78 76 154
24 Alexander Gutesha, Greenwood Village, CO, USA - 2009 80 74 154
27 Sawyer Radler, Fayetteville, AR, USA - 2008 77 79 156
28 David Min, Cerritos, CA, USA - 2007 81 76 157
29 Randy Little, Nottingham, PA, USA - 2006 79 79 158
30 Tyler Sterk, Encinitas, CA, USA - 2007 82 77 159
30 Jordan Rodgers, Salt Lake City, UT, USA - 2008 83 76 159
32 Jordan Adams, St. George, UT, USA - 2008 93 75 168
33 Kyle Morrison, Redondo Beach, CA, USA - 2007 88 82 170
 
  Boys 13-15      
1 Eduardo Chavez, Hillsborough, CA, USA - 2009 73 69 142
2 Stewart Hagestad, Newport, CA, USA - 2009 70 73 143
3 Alexander Forss, Temecula, CA, USA - 2010 72 74 146
4 Paul McNamara III, Palos Verdes Estates, CA, USA - 2009 74 73 147
5 Joshua Granger, Monrovia, CA, USA - 2009 73 76 149
6 Michael Kim, Del Mar, CA, USA - 2011 74 78 152
7 Joshua Park, Diamond Bar, CA, USA - 2010 78 75 153
8 Richard Werenski, South Hadley, MA, USA - 2010 80 74 154
9 Max Schmitz, Carlsbad, CA, USA - 2009 81 75 156
9 Brian Schmidt, San Diego, CA, USA - 2010 78 78 156
9 Joshua Cabrera, Paget, Bermuda - 2009 79 77 156
12 David Lowe, Scottsdale, AZ, USA - 2011 80 79 159
13 Nick Sherwood, Albany, OR, USA - 2009 81 83 164
14 Michael Moorhead Jr., Newport Beach, CA, USA - 2012 83 84 167
15 Riley Kilpatrick, San Diego, CA, USA - 2009 87 90 177
 
  Boys 11-12      
1* Jim Liu, Smithtown, NY, USA - 2012 72 74 146
2 Zachary Wright, Pheonix, AZ, USA - 2012 75 71 146
3 Beau Hossler, Rancho Santa Margarita, CA, USA - 2013 77 72 149
3 Michael Werenski, South Hadley, MA, USA - 2012 73 76 149
5 Alejandro Villasana, Santiago, Mexico - 2013 77 75 152
6 Justin Marchiando, Ventura, CA, USA - 2013 77 79 156
7 Jonathan Garrick, Atherton, CA, USA - 2012 78 84 162
8 Alex Kane, Topsfield, MA, USA - 2012 88 81 169
 
  Girls 15-19      
1 Whitney French, Laguna Niguel, CA, USA - 2008 77 72 149
2 Shu-Yin Liu, Tualatin, OR, USA - 2006 72 79 151
3 Stacy Kim, Yorba Linda, CA, USA - 2009 77 78 155
4 Sydnee Mack, Las Vegas, NV, USA - 2008 78 79 157
5 Veronica Valerio, Temecula, CA, USA - 2010 81 78 159
6 Emma Lavy, Fayetteville, AR, USA - 2009 87 77 164
6 Sehee Kim, Maricopa, AZ, USA - 2007 80 84 164
8 Suzie Lee, East Northport, NY, USA - 2010 88 80 168
9 Alexandra Thompson, Boise, ID, USA - 2009 83 86 169
10 Hannah Lavy, Fayetteville, AR, USA - 2008 90 89 179
11 Emily Hardcastle, Chelsea, MI, USA - 2007 90 93 183
         
  Girls 11-14      
1 Michele Chun, Chino Hills, CA, USA - 2011 73 79 152
2 Alice Choi, Whitestone, NY, USA - 2010 85 83 168
3 Olivia Lavy, Fayetteville, AR, USA - 2012 95 91 186
4 Paige Darwin, Albuquerque, New Mexico, Albania - 2011 97 105 202

 

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube