InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Arizona E. Valley Short Course: Kellaney in playoff
10 Feb 2008
SHARE:   
LANSING MESA, Ariz. (Feb. 10, 2008)-- Kenneth Kellaney birdied the first playoff hole to win the Arizona East Valley Short Course Championship, held at the Augusta Ranch Golf Club.

The tourney was played in Stableford format.

Full results follow:

 

  Name Rd.1 Rd.2   Tot.
1 KENNETH KELLANEY 6 12   18
2 NATHAN LEONHARDT 9 9   18
2 JONATHAN BAKER 4 14   18
4 PAUL WELLE 8 8   16
5 ALLEN WEBSTER 5 10   15
5 CAMRON HOWELL 5 10   15
5 STEVE DALLAS 4 11   15
8 ANTHONY BAGNESCHI 6 7   13
9 COURT FETTER 3 9   12
9 DIRK MAUST 5 7   12
9 KEVIN OMUNDSON 10 2   12
12 BRETT MARTIN 1 10   11
12 ELLISON KEOMAKA 1 10   11
14 GABRIEL GIORDANO -2 12   10
15 PATRICK GEARE 0 9   9
15 BRIAN WELKER 6 3   9
15 ROB MCIVER 6 3   9
15 MICHAEL WOG II 5 4   9
15 RICK BOJALAD 4 5   9
15 JAMES DONLEY 4 5   9
21 RUSSELL MAY -4 12   8
22 TOM PLUNGIS 3 4   7
22 STEVEN K HOWARD 2 5   7
24 BOBBY LEE ROBINSON 2 4   6
24 ERIC WEISKOPF 8 -2   6
24 FRANK ELLENBURG 5 1   6
27 CYRUS WHITNEY 3 2   5
28 RADD LUKAS 3 1   4
28 SEAN OMALLEY 3 1   4
28 GREGG DENNIS 3 1   4
28 GUY GEDEON 5 -1   4
28 MITCH CHILTON 5 -1   4
28 MIKE MUELLER 7 -3   4
28 TED MEYER 1 3   4
35 BENJAMIN SNYDER 1 2   3
35 JUSTIN MILLER 0 3   3
35 MARC APPS 0 3   3
35 STEVE SCHEMITSCH -1 4   3
35 DAVID BOSLEY -1 4   3
35 JEFF DUMAS 4 -1   3
35 LARRY MONTPLAISIR 3 0   3
42 TIM DUFFEY 3 -1   2
42 BILL MONK -3 5   2
42 PAIGE PETERSON -1 3   2
45 JOHN SCHALLER -1 2   1
45 JON KLESNER 0 1   1
45 DALEN LINNERSON -1 2   1
45 STEVEN WELKER 2 -1   1
49 JEFF ZIEKY 4 -4   0
49 SHAWN SULLIVAN -1 1   0
51 JEFF THOMAS 2 -3   -1
52 BOB GOODWILL 0 -2   -2
52 JEFF MOORE -3 1   -2
52 FRITZ NAUMETZ -2 0   -2
52 JOE BOWER -2 0   -2
56 ALAN BENDAWALD -3 0   -3
56 GARY HADEN -2 -1   -3
56 RYAN SCHWARTZ -1 -2   -3
56 JAMES BRADY -4 1   -3
60 ART BROWN -5 1   -4
60 HARRY CAVANAGH -6 2   -4
60 JASON HAUSE 0 -4   -4
60 CHAD GATLIN -4 0   -4
60 TROY MASON -4 0   -4
60 SCOTT SPIEWAK -2 -2   -4
66 MARTIN TARR -2 -3   -5
66 GREG CLARKSON -5 0   -5
68 MIKE EDGCOMB -6 0   -6
68 DUNCAN BRADFIELD -4 -2   -6
68 GEORGE ROBERTS -2 -4   -6
68 TIM CALHOUN 1 -7   -6
68 CLAY BALDWIN 0 -6   -6
73 BRIAN MAGEE -4 -3   -7
74 RICK DUNWELL -2 -6   -8
74 JIM TATE -5 -3   -8
76 JAIME REYNOLDS -9 0   -9
77 MARK OBRYAN -5 -5   -10
77 SCOTT CAMPBELL -7 -3   -10
77 RUSS HATFIELD -6 -4   -10
80 MANNY ANZAR -4 -7   -11
81 BEN KESTERSON -5 -7   -12
81 JEREMY PAYNE -8 -4   -12
83 ROBERT PORTER -6 -7   -13
83 DUSTIN SEMENZA -12 -1   -13
85 DAVID LEVOS -6 -8   -14
86 FRED ZRMACK -6 -9   -15
86 PAUL COOKE -9 -6   -15
88 PETER MURPHY -8 -9   -17
88 MARIO DURAN -9 -8   -17
90 RICK SNOW -14 -15   -29

 

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube