InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Los Angeles City Senior: Collins by 3
LOS ANGELES, Calif. (October 6, 2006) -- Final results from the Los Angeles City Senior Championship, played at the Griffith Park, Wilson Course, follow:

CHAMPIONSHIP FLIGHT - GROSS SCORES
PLAYER HOME COURSE RD1 RD2 TOT
Collins Jr., Mel El Dorado 73 68 141
Allen, Patrick Griffith Park 71 73 144
Chiurazzi, Gary Valencia 72 73 145
Pederson, Jon El Cariso 75 71 146
Diamond, Gary El Caballero 74 74 148
Kay, Paul Mountaingate 74 75 149
Ramsey, Ron Newport Beach 74 76 150
Schwartz, Fred Riviera 74 77 151
Matsumoto, Mas California 73 79 152
Ryan, Dennis Industry Hills 73 79 152
Hofman, Tom Crystalaire 77 76 153
Port, Jeff El Caballero 77 76 153
Schell, Mike Rancho Park 78 75 153
Goneau, William Maderas 74 81 155
Lang, Sandy Calabasas 75 80 155
Ross, Greg Simi Hills 74 81 155
Breidenbach, Fritz Rancho Park 79 77 156
Loman, Bruce Oakcreek 77 79 156
MacDonald, Charles Penmar 80 76 156
Adelman, Brian Penmar 78 79 157
Romero, Raul Griffith Park 74 83 157
Knott, Ken Lakewood 79 79 158
Shea, Danial Club Dianetics 82 76 158
Wisda, James 73 85 158
Koepsell, Ron Rancho Park 77 82 159
Rader, Robert Woods Valley 83 76 159
Andersen, Paul El Prado 82 78 160
Bobbitt, Harry Brookside 82 78 160
Brosseau, Don Griffith Park 76 84 160
Drewitz, Don Marshal Canyon 82 78 160
Fitzgerald, James 79 81 160
Friend, Stephen El Dorado 80 82 162
Kamiel, Asher Sepulveda 81 81 162
Crespin, Chris Almansor 86 78 164
Shackelford, Lynn Good Ol Boys 83 81 164
Lee, Tom Knollwood 82 85 167
Mills, Gary Sepulveda 80 87 167
Cohen, Sandy Independent 89 80 169
Pearson, David Woodley Lakes 89 93 182
A FLIGHT - NET SCORES
Keer, Louis Mickey Mouse Golf 71 69 140
Schoenherr, Jeff Westlake 69 72 141
Foster, Tom Hansen Dam 67 74 141
Cisneros, Steve Lakewood 70 72 142
Fitzpatrick, Bill El Dorado 70 73 143
Mc Laughlin, David San Dimas 72 72 144
Salamon, Sonny Rancho Park 67 78 145
Larsen, John River Ridge 74 75 149
Martin, Clarence Griffith Park 74 75 149
Clark, Ross Knollwood 73 77 150
Kobata, Roger Western Hill 72 78 150
Langston, Dennis Griffith Park 77 73 150
Crossland, Gregory 77 75 152
Moore, Mojoe Rancho Park 74 78 152
Hobbs, Ron Santa Anita 76 79 155
Lipsky, Allan Rancho Park 79 79 158
B FLIGHT - NET SCORES
Robertson, Tom El Cariso 68 70 138
Latto, Ned Robinson Ranch 75 67 142
Schwietzer, Peter Sepulveda 72 70 142
Kornblatt, Frank Griffith Park 76 67 143
Fiets, Roger Universal Studios 73 70 143
Humphrey, Lindsey Woodley Lakes 75 69 144
Endoso, Dan Griffith Park 76 71 147
Epstein, Mike Woodland Hills 75 72 147
Ferguson III, Edward Rancho Park 77 70 147
Yaeger, Joe Camarillo Springs 82 68 150
Flynn, Laurence 73 78 151
Valdez, Roy Los Angeles City 72 79 151
Jackway, Jerald Rio Hondo 76 77 152
Robertson, John China Lake 80 75 155
Marlo, Dean Rancho Park 78 80 158
Smith, Marvin Robinson Ranch 85 75 160
Lewis, Elmer GPMC 77 84 161
Wilson, Bruce 3-Putt Club 86 78 164
Brown, Charles Victoria 89 83 172
Jovanovich, Jay Woodland Hills 89 85 174
C FLIGHT - NET SCORES
Hagan, Herman 73 66 139
Steidele, Edward Santa Anita 69 71 140
Vincent, Mike Tierra Del Sol 71 70 141
Anthony, Ron 72 70 142
Disco, Johnny Rancho Park 73 69 142
Mittenthal, Morty Altadena 69 73 142
Billingslea, Boomer 70 74 144
Goetz, Larry Grosser Handicappers 75 69 144
Picolomini, Alfredo Sepulveda 77 67 144
Jones, Kenneth Griffith Park 73 72 145
Minah, Phil Hansen Dam 71 74 145
Berge, Jo 79 71 150
Pearson, Gerard Woodley Lakes 79 77 156
Lieberman, David Braemar 80 78 158
Cross, Ken SASTO 87 75 162
Resch, Thomas FFO 81 82 163
D FLIGHT - NET SCORES
McCullough, Lee El Dorado 65 64 129
Daniel, Michael Knollwood 65 66 131
Sauer, Steven Griffith Park 72 63 135
Wells, Waymon Riverridge 70 66 136
Tucker, Clifton El Cariso 71 66 137
Paley, Lou Sepulveda 72 71 143
Fradkin, Alan SCGA 75 70 145
Bourget, Leonard Rancho Park 75 71 146
Jochen, David Sepulveda 75 72 147
McLoud, Ron La Mirada 73 75 148
Robertson, Bart Rancho Park 78 71 149
Halfon, Al Mission Hills 76 74 150
Hansen, Arnold Brookside 82 69 151
Larsen, Paul L.A. County Fire 76 76 152
Kaplan, Ronald PGZA 74 79 153
Kastoff, Peter SASTO 82 75 157
Weintraub Jr, Phil Rancho Park 84 73 157
Roth, Bernhardt Sepulveda 85 80 165
E FLIGHT - NET SCORES
Mickelson Jr, Bill Braemar 67 63 130
Slayton, Don Ventura Men's 74 66 140
Ziegler, John Rancho Park 79 65 144
Weisman, Robert Rancho Park 79 66 145
Ortiz, Moises Laguna Woods 79 66 145
Enright, Paul Griffith Park 72 74 146
Heise, Lee Buena Ventura 78 69 147
Crippen, Fred Sepulveda 77 71 148
Cervenak, Mike Rancho Park 74 75 149
Deignan, Joe Sepulveda 77 74 151
Riggs, Phil Woodley Lakes 77 74 151
Nistl, Anton Scholl Canyon 81 71 152
Knowles, Bob Green River 77 76 153
Burns, Robert Griffith Park 83 72 155
Granch, Jim Brookside 78 78 156
Foerstel, Thomas Rancho Park 86 72 158
Hansen, Ronald Santa Anita 85 74 159

ABOUT THE Los Angeles City Senior

Minimum age of 50; Maximum Hdcp of 30. 36 Hole stroke play event with Championship and Handicap Divisions. To enter the championship flight you must hold a current index of 5.0 or less. Any player with a current index may enter the handicap flights if desired.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube