InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Texas State Open
14 Jul 2006
see also: Texas State Open Championship, The Cascades

SHARE:   
TYLER, TX (July 14, 2006)--Final scores from the Texas State Open, played at The Cascades in Tyler, TX, July 11-14, 2006:

The Texas State Open is an amateurgolf.com Texas Amateur Rankings points event.

a - amateur

1 Kelly Grunewald, Grand Prairie, TX -18 F 67 66 63 66 262 $22,500.00
2 Martin Flores, Mansfield, TX -15 F 63 67 66 69 265 $14,500.00
3 Nick Beach, Fayetteville, AR -14 F 68 64 68 66 266 $10,500.00
4 Brad Weesner, Hideaway, TX -13 F 69 65 69 64 267 $8,100.00
5 Martin Piller (a), Duncanville, TX -12 F 67 66 65 70 268 $750.00
T6 Michael Boyd, Tulsa, OK -11 F 69 69 68 63 269 $5,925.00
T6 Perry Arthur, Plano, TX -11 F 65 70 66 68 269 $5,925.00
T6 Christopher James, Edmond, OK -11 F 66 70 65 68 269 $5,925.00
T9 David D. Schultz, Richardson, TX -10 F 65 68 71 66 270 $3,600.00
T9 Kerry Lott, Dardanelle, AR -10 F 70 68 64 68 270 $3,600.00
T9 Lee Rhind, Midland, TX -10 F 66 68 67 69 270 $3,600.00
12 Franklin Hatchett, Dallas, TX -9 F 64 73 66 68 271 $2,600.00
T13 Bronson Burgoon (a), Woodlands, TX -8 F 70 65 71 66 272 $1,710.00
T13 Jerod Turner, Hurst, TX -8 F 67 71 68 66 272 $1,710.00
T13 Scott Abbott, Fort Worth, TX -8 F 68 70 68 66 272 $1,710.00
T13 Edward Loar, Rockwall, TX -8 F 71 65 69 67 272 $1,710.00
T13 Bruce Smith, College Station, TX -8 F 69 72 64 67 272 $1,710.00
T18 Jake Roos, Lubbock, TX -7 F 68 68 70 67 273 $1,650.00
T18 Jaxon Brigman, Frisco, TX -7 F 70 68 67 68 273 $1,650.00
T20 Andrew Tredway, McAllen, TX -5 F 71 68 68 68 275 $1,368.75
T20 Anders Hultman, Irving, TX -5 F 72 69 66 68 275 $1,368.75
T20 Richard Swift, Rockwall, TX -5 F 69 68 69 69 275 $1,368.75
T20 J.J. Killeen, Lubbock, TX -5 F 69 72 64 70 275 $1,368.75
24 Kevin Dillen, Paris, TX -4 F 70 66 70 70 276 $1,175.00
T25 Terry Snodgrass, Arlington, TX -3 F 73 68 70 66 277 $1,000.00
T25 Stephen Ubernosky, Kingwood, TX -3 F 71 70 69 67 277 $1,000.00
T25 Gabe Alcala, Bastrop, TX -3 F 68 72 69 68 277 $1,000.00
T25 Casey Devoll, Cooper, TX -3 F 72 68 68 69 277 $1,000.00
T25 Brian Wilson, Fort Worth, TX -3 F 69 67 72 69 277 $1,000.00
T25 Jeffrey Edelman (a), Southlake, TX -3 F 74 68 66 69 277 $500.00
T31 Mark Walker, Hurst, TX -2 F 69 71 71 67 278 $775.00
T31 Luke Doebele, Kingwood, TX -2 F 65 72 72 69 278 $775.00
T31 Adam Babb, Arlington, TX -2 F 69 70 68 71 278 $775.00
T31 Seth Murphy, Dallas, TX -2 F 70 68 68 72 278 $775.00
T35 Chris Winton, McKinney, TX -1 F 71 67 71 70 279 $530.00
T35 Matt Boyd (a), Sugar Land, TX -1 F 70 68 69 72 279 $530.00
T37 Kasey Young, Euless, TX E F 69 69 72 70 280 $600.00
T37 Paul Manganilla, Carrollton, TX E F 68 69 72 71 280 $600.00
T39 Tim Thelen, Richmond, TX +1 F 73 69 74 65 281 $470.00
T39 Mike Minicucci, Austin, TX +1 F 71 70 72 68 281 $470.00
T39 Adam Rubinson, Benbrook, TX +1 F 70 69 72 70 281 $470.00
T39 Brent Akins, Longview, TX +1 F 70 68 71 72 281 $470.00
T39 Scooter Jefferson (a), Huntsville, TX +1 F 70 71 67 73 281 $470.00
T44 Zack Reeves (a), Arlington, TX +2 F 72 70 72 68 282 $325.00
T44 Stuart Deane, Arlington, TX +2 F 67 72 71 72 282 $325.00
T46 Justin Bates, Rockwall, TX +3 F 72 70 72 69 283 $412.50
T46 Mark Hayes, Edmond, OK +3 F 70 70 68 75 283 $412.50
T48 Brandon Aydlett, Austin, TX +4 F 67 74 75 68 284 $385.00
T48 Chad Williams, Corsicana, TX +4 F 71 71 69 73 284 $385.00
T50 John Gibson, Jr., Houston, TX +5 F 70 67 74 74 285 $365.00
T50 Don Preston, Houston, TX +5 F 68 71 72 74 285 $365.00
T50 Steve Bowman, Corpus Christi, TX +5 F 72 66 72 75 285 $365.00
53 Clark Dennis, Fort Worth, TX +6 F 72 69 71 74 286 $355.00
54 Stephen Polanski, Benbrook, TX +7 F 71 71 73 72 287 $350.00
T55 Greg Hiller, San Antonio, TX +8 F 70 72 76 70 288 $342.50
T55 Brian Marini, Austin, TX +8 F 64 72 75 77 288 $342.50
57 Paul Haley (a), Dallas, TX +9 F 68 72 70 79 289 $100.00
58 Lonny Alexander, New Braunfels, TX +10 F 66 75 75 74 290 $335.00
59 Michael Cernosek, Cypress, TX +12 F 68 74 77 73 292 $330.00
60 Greg Hamilton, Rusk, TX +13 F 76 66 78 73 293 $325.00

FAILED TO MAKE CUT

CUT Chris Holzshu, Montgomery, TX +3
CUT Matt Brost, Mansfield, TX +3
CUT Carl Cooper, Kingwood, TX +3
CUT Justin Otto, Llano, TX +3
CUT Tyrone Mordt (a), Arlington, TX +3
CUT Jeff Jenkins, Van Baren, AR +3
CUT Howard Herring, Houston, TX +4
CUT David Lundstrom, Houston, TX +4
CUT Robert McMillan, Euless, TX +4
CUT Brad Lardon, Austin, TX +4
CUT Drew Allenspach (a), Sugar Land, TX +4
CUT Chad Ginn, Tylertown, MS +4
CUT Clarke Kincaid (a), Trophy Club, TX +4
CUT Billy Harris, Dallas, TX +4
CUT Ryan Blagg, Mansfield, TX +4
CUT Kevin Muncrief, Edmond, OK +4
CUT Ryan Murphy, Austin, TX +4
CUT Bobby Massa (a), Grand Prairie, TX +4
CUT David Studebaker, Wichita Falls, TX +5
CUT Tim Mewis, Bellville, TX +5
CUT Matt MacConnell, Roanoke, TX +5
CUT Britt Patton, Arlington, TX +5
CUT Lindy Miller, Fort Worth, TX +5
CUT Tim Hobby, Boerne, TX +5
CUT Derek Abel, Frisco, TX +5
CUT Jeffrey Barton, Dallas, TX +5
CUT Jonathan James, Keller, TX +5
CUT Shaun Melville, Lubbock, TX +5
CUT Corey Munns (a), McKinney, TX +5
CUT Shaun Goodwin, Conroe, TX +5
CUT Greg Antunes, Killeen, TX +5
CUT Jeremy Hodges, Amarillo, TX +5
CUT Randy Block, San Antonio, TX +6
CUT Mike Tschetter, Fort Worth, TX +6
CUT Troy Lewis, Keller, TX +6
CUT Marc Campbell (a), Southlake, TX +6
CUT Matt Loving, Dallas, TX +6
CUT Ryan Ammon (a), Waco, TX +7
CUT Cameron Doan, Dallas, TX +7
CUT Jim Bob Jackson, Denton, TX +7
CUT Casey Yates, Fouke, AR +7
CUT John Humphries, Baton Rouge, LA +8
CUT Ricky Arnett, Cedar Park, TX +8
CUT Robby Ormand (a), Austin, TX +8
CUT Dale McCarty, Wylie, TX +8
CUT Kevin Tracey, Austin, TX +8
CUT Judd Whiteman, Dallas, TX +8
CUT Justin Ward, Saginaw, TX +8
CUT Justin Orbin, Point, TX +8
CUT Clay Hodge (a), Tyler, TX +9
CUT Todd Mayfield, McKinney, TX +9
CUT David Hene (a), Tyler, TX +9
CUT Kyle Edwards, Buda, TX +9
CUT Winn Smith, Houston, TX +9
CUT Josh Irving (a), Mansfield, TX +9
CUT Ryan Crysler, Austin, TX +9
CUT Jamison Badders, Arlington, TX +10
CUT Mike Peck, Irving, TX +10
CUT Todd Fields, El Paso, TX +10
CUT Clint Colbert, Guthrie, OK +10
CUT Brian Grossman, Mansfield, TX +10
CUT Mark Johnson, Kingsland, TX +11
CUT Dan White, The Woodlands, TX +11
CUT Jimmy Lambert, Burnet, TX +12
CUT Corey Ray, Hewitt, TX +12
CUT Weldon Martin (a), Houston, TX +12
CUT Cace Collins, Dallas, TX +12
CUT Scott Taylor (a), Tyler, TX +12
CUT Kenny Huff, Tyler, TX +12
CUT Jay Mitchell, Palestine, TX +12
CUT Albert Suarez IV (a), Arlington, TX +12
CUT Brent Powell, San Antonio, TX +13
CUT Blake Ladd, Grand Prairie, TX +13
CUT Tommy Maddox, Roanoke, TX +13
CUT Benjamin Blundell (a), Rowlett, TX +13
CUT Austin Bowman (a), Pryor, OK +13
CUT Chris Edmonson, Flint, TX +13
CUT Lh Vonhagel, Plano, TX +14
CUT Nicholas Loar, Rockwall, TX +14
CUT Jack Montgomery, Sugar Land, TX +14
CUT Brent Bennett (a), Midland, TX +15
CUT Tony Varvel, Nacogdoches, TX +15
CUT Matt Dolan, Las Cruces, NM +15
CUT John Sikes, Frankston, TX +15
CUT Matthew Kenjura, Brenham, TX +16
CUT Jeff Mitchell, Frisco, TX +16
CUT Justin Simmons, Lewisville, TX +16
CUT Clint Lange, Kerrville, TX +16
CUT John Bull, Waco, TX +17
CUT Clifford Blumberg, Fort Worth, TX +17
CUT Jon Whaley, Dallas, TX +21
CUT Ray Lamb, Waco, TX +21
CUT Steve Hungaski, Houston, TX +27
CUT Trever Kerr, Mansfield, TX +34
WD Chip Jenkins, Paris, TX +7
WD Donnie Wood, Plano, TX +7

ABOUT THE Texas State Open

72-hole stroke play tournament open to professionals and amateurs with a recommended handicap index of 6.4 or less. Contestants are NOT required to reside in Texas. Cut made after 36 holes.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube