InstagramXFacebook
  LOGIN  |  JOIN  |  INFO  |  BENEFITS

Monterey City Am: Moore Wins by 3
MONTEREY, CALIF. (July 9, 2006) -- Final results from the Monterey City Amateur, played at the 6357 yard, Par-72 Del Monte Golf Course:

CHAMPIONSHIP RESULTS
NAME FRIDAY SATURDAY SUNDAY TOTAL
MOORE, WILLIAM 67 69 69 205
JUSTESEN, ERICK 71 68 69 208
HAAG, RANDY 67 72 71 210
WILSON, MICHAEL 70 68 73 211
THORNBERRY, RYAN 70 71 70 211
MARIN, CHRIS 73 68 71 212
MARSHALL, MATT 69 73 75 217
MINDIRGASOV, ANDREY 72 71 74 217
BOYNS, CASEY 72 71 75 218
LEDZINSKI, JERRY 74 73 71 218
PROLO, KYLE 74 71 73 218
VERNA, TONY 67 76 75 218
HARKINS, BRANDON 77 70 73 220
LINDLEY, BRIAN 72 74 75 221
FREEMAN, CHRIS 73 79 69 221
YOON, JONG 74 76 71 221
MAHONEY, DANNY 74 75 73 222
NOTTENKAMPER, ANDREW 78 71 73 222
POWELL, CORY 78 68 76 222
SWENSON, BRIAN 77 71 74 222
THOMPSON, BRIAN 75 72 75 222
BELLO, AL 78 73 72 223
LOGAN, GARRETT 69 75 80 224
LUNDQUIST, AUSTIN 75 75 74 224
SPAROLINI, STEPHEN 80 74 70 224
STOCKTON, RICKY 74 72 78 224
DUFFY, NEIL 78 76 71 225
FOWLER, JEFF 76 74 75 225
FRYER, KEVIN 72 76 77 225
GILLETTE, MICHAEL 72 79 74 225
HOBIN, TAYLOR 77 76 72 225
KILKENNY, CHRIS 78 72 75 225
SPENCER, JUD 73 76 76 225
WILSON, STEVE 75 76 75 226
HOENES, JACK 74 73 80 227
LEE, HAEYOUNG 73 73 81 227
HANSEN, KYLE 73 77 78 228
GERONIMO, CEAN 78 74 77 229
LOOPER, JAMIE 77 76 76 229
SMITH, CLIFFORD 73 74 82 229
VIVOLO, CHAD 79 74 76 229
KURNOFF, BRYAN 72 80 78 230
RAJKOVICH, GARRISON 75 78 78 231
DELECCE, GIULIANO 78 76 78 232
IRELAND, PETER 77 74 81 232
KUCICH, PATRICK 77 77 79 233
STASZKO, DAVID 77 77 79 233
MELVIN, JASON 78 75 81 234
TIPTON, TIM 81 71 87 239
CUSHING, TIM 79 75 86 240
SENIOR AMATEUR RESULTS
NAME FRIDAY SATURDAY SUNDAY TOTAL
BERG, ROBERT 75 76 74 225
WHITE, JIM 76 71 80 227
ROWLAND, BOB 77 78 74 229
FRIES, BOB 81 79 75 235
SPENGLER, PAUL 83 77 76 236
GEISEN, DONEL 76 81 80 237
ONO, JIM 78 80 79 237
PHILLIPS, MIKE 78 80 80 238
CAMPION, CHIP 75 82 84 241
FIRST FLIGHT RESULTS
NAME HCP. FRIDAY SAT. SUNDAY TOTAL
GOLDSMITH, TOM 8 68 74 70 212
LOFTUS, ANDREW 8 78 71 72 221
VARGA, ALFRED III 6 72 74 76 222
MIZONO, NICOLAS 7 80 71 71 222
McBRIDE, GREG 5 70 74 79 223
KAVANAUGH, MARK 8 77 74 75 226
BALISHA, CHARLES 6 79 73 76 228
GLACKEN, MEREDITH 6 73 80 76 229
LYNCH, JACK 7 77 76 77 230
SILVESTRI, BRETT 4 77 74 86 237
WALKER, ROBERT 5 76 76 85 237
SECOND FLIGHT RESULTS
NAME HCP. FRIDAY SATURDAY SUNDAY TOTAL
STOKES, JEFFREY 13 74 72 68 214
THOMPSON, RAY 14 69 73 74 216
TUTTLE, JIM 9 73 76 71 220
NEEDELMAN, DAVID 9 80 72 77 229
FUNT, PETER 10 81 75 73 229
KORNITSKY, JOHN 11 78 77 75 230
BURKE, TIMOTHY 16 73 78 80 231
BESSENBACHER, JOHN 17 74 77 81 232
McKINLEY, WILLIAM 17 78 78 79 235
RUDNER, TODD 10 77 73 DQ





ABOUT THE Monterey City Amateur

54-hole stroke play event with a cut to the low half and ties after the 2nd round in all flights. Flights include championship, senior, and super senior along with multiple men's net flights based on entries.

View Complete Tournament Information

Latest in 

Amateurgolf.com, Inc.
6965 El Camino Real 105-631
Carlsbad, CA 92009

Instagram X Facebook YouTube